﻿_id	Esercizio	CodiceMissione	DescMissione	CodiceProgramma	DescProgramma	CodiceTitolo	DescTitolo	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	DiCuiFPVAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	DiCuiImpegnato 2025	DiCuiFPV 2025	Previsioni 2026	DiCuiImpegnato 2026	DiCuiFPV 2026	Previsioni 2027	DiCuiImpegnato 2027	DiCuiFPV 2027
1	2025		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0				0			0			0		
2	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	38199,71	144256,93	0	161925,2	193888,71	155689	9000	0	155689	9000	0	155689	0	0
3	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	240396,53	442797	0	581879,11	667644,53	427248	0	0	419648	0	0	417140	0	0
5	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	110451,36	414880,97	0	463126,52	502636,36	392185	18032,66	0	382749,74	18032,66	0	381589	0	0
7	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	5125,64	18800	0	22961,73	13125,64	8000	0	0	8000	0	0	8000	0	0
10	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	358490,65	369700	0	643574,46	770990,65	412500	21000	0	412500	17326,52	0	412500	0	0
12	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	11554,4	120072,54	0	146590,08	11554,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	229642,33	617923,6	0	801255,39	749781,33	520139	66519,92	0	517539	54441,92	0	517539	0	0
14	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	58666,68	223672	0	235791,01	276119,68	217453	0	0	217453	0	0	217453	0	0
16	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	0	0	0	0	1000	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0
22	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	412934,04	335131,36	0	538184,62	537855,04	124921	19412,59	0	124921	10564,19	0	124921	0	0
24	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	6126,02	44400	0	86383,39	15526,02	9400	0	0	9400	0	0	9400	0	0
25	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2025	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2025	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2025	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	86575,96	205855	0	254527,63	279812,44	193236,48	0	0	192725,74	0	0	192605,48	0	0
34	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	4821,44	55000	0	55000	4821,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	51010,21	90650	0	135971,37	141660,21	90650	0	0	90650	0	0	90650	0	0
43	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	605957,04	480000	0	627665,95	605957,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	31060,79	34348	0	54562,9	60410,79	29350	0	0	29350	0	0	29350	0	0
46	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	718179,76	234398	0	997025,32	718179,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	170929,11	229638,5	0	322246,5	407929,11	237000	170801,5	0	237000	154471	0	237000	0	0
58	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2025	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	50289,06	26550	0	64077,97	81289,06	31000	0	0	18289	0	0	19069	0	0
70	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4107,58	6300	0	9134,64	8107,58	4000	0	0	4000	0	0	4000	0	0
76	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	0,2	83000	0	83000	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2025	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2025	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2025	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2025	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2025	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2025	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	7754,32	78354	0	125861,8	7754,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	21941,8	59808	0	87830,8	21941,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	4000	4000	0	6000	5000	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0
94	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	4627,5	6000	0	6780	10627,5	6000	0	0	6000	0	0	6000	0	0
103	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	1476925,56	4822538,83	0	4833853,83	2355965,56	879040	582894	0	0	0	0	0	0	0
104	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	308499,91	958825	0	1124697,49	1208879,91	900380	9272	0	901480	4636	0	901480	0	0
106	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	0	408267	0	408267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	62,3	6100	0	8466,9	6362,3	6300	0	0	6300	0	0	6300	0	0
109	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	33336	33336	0	33336	33336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	129692,76	268659	0	391747,29	398548,76	268856	72747,88	0	268856	65346,96	0	268906	0	0
139	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	23416,76	421789	0	444903,84	23416,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2025	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	12301,46	19461	0	25146,08	32351,46	20050	0	0	20050	0	0	20050	0	0
145	2025	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	2158752,78	3997727,34	0	4033301,53	2958752,78	800000	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2025	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2025	11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	2025	11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2	Spese in conto capitale	185390,13	94519,75	0	977105,71	185390,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	2025	11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	2025	11	Soccorso civile	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	2025	11	Soccorso civile	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
