﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	15-19	0	2
2	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	20-24	1	0
3	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	25-29	1	0
4	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	30-34	0	1
5	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	35-39	1	4
6	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	40-44	1	1
7	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	45-49	1	4
8	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	50-54	3	3
9	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	55-59	0	4
10	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	60-64	0	1
11	2025	78	COSENZA	78020	BUONVICINO	65-69	1	0
