﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2013	ABITAZIONE DOMESTICA	7681	441625.58
2	2013	ALBERGHI CON RISTORANTE	30	52319.18
3	2013	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	9	10825.73
4	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3	396.3
5	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	15	1441.71
6	2013	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	9	4966.36
7	2013	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	39	2871.37
8	2013	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE	6	3716.53
9	2013	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	6	312.38
10	2013	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	18	955.56
11	2013	LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO	3	160.87
12	2013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	45	4024.22
13	2013	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	3	63.69
14	2013	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	59	11188.15
15	2013	STABILIMENTI BALNEARI	21	1294.9
16	2013	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	33	1256.76
17	2013	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	18	2945.48
18	2013	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	48	5201.89
19	2014	ABITAZIONE DOMESTICA	5101	410021.13
20	2014	ALBERGHI CON RISTORANTE	18	47642.36
21	2014	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	8	10944.6
22	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4	373.64
23	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	10	1346.88
24	2014	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	6	4080.36
25	2014	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	26	2617.69
26	2014	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE	4	2982.4
27	2014	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	262.5
28	2014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	12	849.49
29	2014	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	84.37
30	2014	LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO	2	138.97
31	2014	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	30	3518
32	2014	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2	41.89
33	2014	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	36	9432.92
34	2014	STABILIMENTI BALNEARI	14	1030.71
35	2014	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	22	1144.93
36	2014	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	16	1910.25
37	2014	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	34	4406
38	2015	ABITAZIONE DOMESTICA	5113	404823.98
39	2015	ALBERGHI CON RISTORANTE	18	47997.9
40	2015	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	8	10481.4
41	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2	86.94
42	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	10	1035.64
43	2015	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	6	1605.15
44	2015	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	28	3418.12
45	2015	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE	4	2912.5
46	2015	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	258.3
47	2015	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	12	830.11
48	2015	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	88
49	2015	LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO	2	135.18
50	2015	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	30	3475.32
51	2015	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4	87.58
52	2015	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	36	8331.01
53	2015	STABILIMENTI BALNEARI	14	1141.73
54	2015	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	22	1147.55
55	2015	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	11	1630.86
56	2015	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	30	4259.54
57	2016	ABITAZIONE DOMESTICA	5137	420226.14
58	2016	ALBERGHI CON RISTORANTE	18	47997.9
59	2016	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	12	10481.4
60	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4	292.32
61	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	10	870.22
62	2016	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	6	1747.07
63	2016	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	30	3940.56
64	2016	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE	4	3029
65	2016	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	267.75
66	2016	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	12	862.41
67	2016	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	91
68	2016	LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO	2	140.67
69	2016	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	30	3615.48
70	2016	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4	90.6
71	2016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	44	9655.81
72	2016	STABILIMENTI BALNEARI	14	1186.68
73	2016	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	22	1192.1
74	2016	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	11	1699.74
75	2016	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	28	4131.05
76	2017	ABITAZIONE DOMESTICA	5082	391692.12
77	2017	ALBERGHI CON RISTORANTE	18	47997.9
78	2017	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	8	10481.4
79	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2	201.6
80	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	10	966.79
81	2017	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	11	6511.97
82	2017	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	34	4247.48
83	2017	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE	4	3029
84	2017	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	267.75
85	2017	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	14	958.53
86	2017	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	91
87	2017	LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO	2	130.07
88	2017	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	2	131.04
89	2017	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	28	3560.4
90	2017	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4	90.6
91	2017	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	38	9243.97
92	2017	STABILIMENTI BALNEARI	14	1372.8
93	2017	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	26	1517.64
94	2017	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	11	1699.74
95	2017	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	30	4172.87
96	2018	ABITAZIONE DOMESTICA	5046	394919.73
97	2018	ALBERGHI CON RISTORANTE	20	49775.6
98	2018	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	8	10896.9
99	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2	201.6
100	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	14	1053.12
101	2018	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	11	6511.97
102	2018	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	34	4783.48
103	2018	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE	4	1820
104	2018	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	267.75
105	2018	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	14	958.53
106	2018	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	91
107	2018	LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO	2	135.18
108	2018	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	28	3560.4
109	2018	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2	42.6
110	2018	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	36	9159
111	2018	STABILIMENTI BALNEARI	12	1214.4
112	2018	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	30	1798.26
113	2018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	11	1699.74
114	2018	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	26	3798.05
115	2019	ABITAZIONE DOMESTICA	5108	402993
116	2019	ALBERGHI CON RISTORANTE	24	52530.15
117	2019	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	6	7141.85
118	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4	316.03
119	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	16	1394.6
120	2019	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	10	7606.64
121	2019	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	50	3984.01
122	2019	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE	4	1992.78
123	2019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	293.04
124	2019	CASE DI CURA E RIPOSO	4	844.06
125	2019	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	15	798.68
126	2019	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	99.8
127	2019	LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO	2	137.32
128	2019	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	2	60.87
129	2019	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	28	3950.59
130	2019	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2	46.56
131	2019	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	40	9618.87
132	2019	STABILIMENTI BALNEARI	22	4071.42
133	2019	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	69	3714.7
134	2019	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	12	2303.89
135	2019	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	26	4156.36
136	2020	ABITAZIONE DOMESTICA	18137	734053.01
137	2020	ALBERGHI CON RISTORANTE	26	47224.81
138	2020	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	21	8316.78
139	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4	352.57
140	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	70	1448.37
141	2020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	12	10083.3
142	2020	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	103	23199.29
143	2020	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE	4	1992.78
144	2020	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	293.04
145	2020	CASE DI CURA E RIPOSO	21	2142.52
146	2020	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	1518.19
147	2020	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	15	924.58
148	2020	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	99.8
149	2020	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	5	94.4
150	2020	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	108	4664.89
151	2020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	7	65.04
152	2020	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	162	62032.98
153	2020	STABILIMENTI BALNEARI	46	2007.78
154	2020	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	264	9892.21
155	2020	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	11	1857.41
156	2020	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	91	5045.34
157	2021	ABITAZIONE DOMESTICA	7668	729464.93
158	2021	ALBERGHI CON RISTORANTE	39	44975.03
159	2021	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	15	673.59
160	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	6	348.39
161	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	30	1448.37
162	2021	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	18	6747.83
163	2021	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	71	23480.21
164	2021	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE	6	1653.98
165	2021	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	6	257.04
166	2021	CASE DI CURA E RIPOSO	9	2142.52
167	2021	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3	1234.98
168	2021	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	18	796.57
169	2021	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	3	91.37
170	2021	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	9	143.49
171	2021	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	45	4409.72
172	2021	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	3	65.04
173	2021	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	75	62348.28
174	2021	STABILIMENTI BALNEARI	20	2612.83
175	2021	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	120	10568.54
176	2021	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	18	1470.63
177	2021	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	54	2011.85
178	2022	ABITAZIONE DOMESTICA	5580	782116.02
179	2022	ALBERGHI CON RISTORANTE	30	50075.31
180	2022	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	6	4168.68
181	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4	363.68
182	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	18	1514.78
183	2022	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	14	9605.86
184	2022	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	34	24733.59
185	2022	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE	2	480.19
186	2022	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	268.12
187	2022	CASE DI CURA E RIPOSO	6	2244.52
188	2022	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	1290.79
189	2022	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	8	683.44
190	2022	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	95.03
191	2022	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	6	149.42
192	2022	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	30	5624.5
193	2022	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2	67.69
194	2022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	32	64698.17
195	2022	STABILIMENTI BALNEARI	16	3078.59
196	2022	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	104	9980.22
197	2022	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	20	1536.82
198	2022	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	22	3242.58
199	2023	ABITAZIONE DOMESTICA	5530	627463.13
200	2023	ALBERGHI CON RISTORANTE	28	41942.27
201	2023	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	6	6984.24
202	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4	291.74
203	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	18	1345.47
204	2023	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	14	10262.66
205	2023	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	34	21983.54
206	2023	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	215.09
207	2023	CASE DI CURA E RIPOSO	6	1800.54
208	2023	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	1035.48
209	2023	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	10	635.63
210	2023	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	76.23
211	2023	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	6	119.85
212	2023	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	32	4987.26
213	2023	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2	54.31
214	2023	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	2413.8
215	2023	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	48	51975.86
216	2023	STABILIMENTI BALNEARI	30	18867.28
217	2023	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	113	8429.01
218	2023	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	14	1249.89
219	2023	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	26	4081.19
220	2024	ABITAZIONE DOMESTICA	5488	658273.57
221	2024	ALBERGHI CON RISTORANTE	22	42104.23
222	2024	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	10	8452.85
223	2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4	292.79
224	2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	18	1350.49
225	2024	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	14	10300.53
226	2024	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	32	21948.59
227	2024	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	215.95
228	2024	CASE DI CURA E RIPOSO	10	1446.8
229	2024	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	1039.45
230	2024	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	14	772.63
231	2024	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	76.53
232	2024	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	6	120.38
233	2024	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	32	5145.3
234	2024	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2	54.53
235	2024	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	2423.79
236	2024	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	40	53754.72
237	2024	STABILIMENTI BALNEARI	32	18690.1
238	2024	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	115	2466.94
239	2024	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	12	1237.29
240	2024	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	26	4119.79
241	2025	ABITAZIONE DOMESTICA	5338	653682.01
242	2025	ALBERGHI CON RISTORANTE	18	42104.23
243	2025	ALBERGHIERE/ESTRAALBERGHIRE  SENZA RISTORANTE	10	8196.96
244	2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4	292.79
245	2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	18	1273.51
246	2025	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	14	10300.53
247	2025	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	36	20740.01
248	2025	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4	215.95
249	2025	CASE DI CURA E RIPOSO	6	1808.05
250	2025	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	1039.45
251	2025	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE, SALA GIOCHI	12	809.31
252	2025	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	106.38
253	2025	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	8	169.66
254	2025	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	24	5003.2
255	2025	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2	54.53
256	2025	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	2423.79
257	2025	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	32	55057.2
258	2025	STABILIMENTI BALNEARI	22	18870.97
259	2025	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	117	1464.21
260	2025	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	12	1237.29
261	2025	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	26	4191.49
