﻿_id	Anno	Mese	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Rito Religioso	Rito Civile
1	2025	Gennaio	9	SAVONA	9002	ALBENGA	0	5
2	2025	Febbraio	9	SAVONA	9002	ALBENGA	0	6
3	2025	Marzo	9	SAVONA	9002	ALBENGA	0	1
4	2025	Aprile	9	SAVONA	9002	ALBENGA	0	5
5	2025	Maggio	9	SAVONA	9002	ALBENGA	2	8
6	2025	Giugno	9	SAVONA	9002	ALBENGA	6	4
7	2025	Luglio	9	SAVONA	9002	ALBENGA	0	8
8	2025	Agosto	9	SAVONA	9002	ALBENGA	0	5
9	2025	Settembre	9	SAVONA	9002	ALBENGA	6	11
10	2025	Ottobre	9	SAVONA	9002	ALBENGA	3	10
11	2025	Novembre	9	SAVONA	9002	ALBENGA	0	5
12	2025	Dicembre	9	SAVONA	9002	ALBENGA	1	2
