﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	2676	827	32	3535
2	2025	7278	2063	55	9396
3	2024	7612	2437	74	10123
4	2023	7157	2129	115	9401
5	2022	7637	2147	75	9859
6	2021	7158	2044	59	9261
7	2020	6555	2129	69	8753
8	2019	6348	2098	45	8491
9	2018	6775	1884	62	8721
10	2017	6312	1263	66	7641
11	2016	6907	885	78	7870
12	2015	6955	942	11	7908
13	2014	7319	957	3	8279
14	2013	7183	988	2	8173
15	2012	7331	1008	7	8346
16	2011	8108	1140	13	9261
