﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	118333
2	2	2002	117808
3	3	2003	118289
4	4	2004	118803
5	5	2005	118156
6	6	2006	118276
7	7	2007	118955
8	8	2008	119643
9	9	2009	119956
10	10	2010	120411
11	11	2011	120730
12	12	2012	120897
13	13	2013	120076
14	14	2014	120374
15	15	2015	120575
16	16	2016	120508
17	17	2017	120796
18	18	2018	120968
19	19	2019	120382
20	20	2020	119986
21	21	2021	120213
22	22	2022	119894
23	23	2023	119381
24	24	2024	118975
25	25	2025	118908
