﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	1237	419	197	1853
2	2025	10919	3551	1678	16148
3	2024	10199	3420	1663	15282
4	2023	9826	2793	1418	14037
5	2022	10851	2917	1450	15218
6	2021	11257	2975	1117	15349
7	2020	10776	3076	919	14771
8	2019	9584	2777	1122	13483
9	2018	9090	2635	997	12722
10	2017	8696	2361	874	11931
11	2016	9045	1931	694	11670
12	2015	5840	1126	417	7383
