﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Classe d'eta'	Maschi	Femmine
1	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	00-04	30	23
2	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	05-09	29	31
3	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	10-14	37	25
4	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	15-19	34	26
5	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	20-24	19	28
6	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	25-29	37	37
7	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	30-34	47	47
8	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	35-39	65	91
9	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	40-44	57	92
10	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	45-49	55	79
11	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	50-54	38	71
12	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	55-59	37	77
13	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	60-64	25	53
14	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	65-69	25	58
15	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	70-74	8	39
16	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	75-79	3	13
17	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	80-84	5	11
18	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	85-89	6	8
19	2025	38	FERRARA	38006	COMACCHIO	90 e piu	1	0
