﻿_id	Nazione	Maschi	Femmine
1	ARGENTINA	38	36
2	AUSTRALIA	6	2
3	BELGIO	7	5
4	BRASILE	12	13
5	CANADA	4	10
6	COLOMBIA	1	0
7	CUBA	1	0
8	DANIMARCA	1	2
9	EMIRATI ARABI UNITI	1	1
10	FEDERAZIONE RUSSA	2	1
11	FILIPPINE	1	0
12	FRANCIA	29	39
13	GERMANIA	39	47
14	GIAPPONE	3	0
15	IRLANDA	0	1
16	LUSSEMBURGO	5	4
17	MALTA	0	1
18	MAROCCO	0	1
19	MESSICO	3	3
20	MOZAMBICO	0	1
21	NUOVA ZELANDA	0	1
22	PAESI BASSI	3	3
23	PANAMA	1	0
24	PERU'	1	2
25	POLONIA	2	0
26	PORTOGALLO	3	3
27	REGNO UNITO	21	29
28	REPUBBLICA DI COREA	0	1
29	ROMANIA	2	0
30	SPAGNA	30	21
31	STATI UNITI D'AMERICA	22	22
32	SUD AFRICA	2	0
33	SVEZIA	2	2
34	SVIZZERA	15	5
35	THAILANDIA	0	1
36	TUNISIA	1	1
37	URUGUAY	11	12
