﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	3817	1666	276	5759
2	2025	10643	5166	783	16592
3	2024	11754	5709	799	18262
4	2023	11613	6532	947	19092
5	2022	9746	12591	1214	23551
6	2021	9906	8110	1550	19566
7	2020	10818	10365	1694	22877
8	2019	9671	16594	1723	27988
9	2018	8293	13710	1805	23808
10	2017	8899	6991	1836	17726
11	2016	7988	6312	1799	16099
12	2015	7599	5601	1866	15066
13	2014	7428	4303	1817	13548
14	2013	4919	1960	609	7488
