﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2024	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	267
2	2024	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	206
3	2024	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
4	2024	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
5	2024	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
6	2024	ARMENIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
7	2024	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
8	2024	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
9	2024	BELGIO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
10	2024	BENIN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
11	2024	BOSNIA-ERZEGOVINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
12	2024	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
13	2024	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	12
14	2024	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
15	2024	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
16	2024	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
17	2024	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	11
18	2024	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
19	2024	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	10
20	2024	CIAD	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
21	2024	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
22	2024	CONGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
23	2024	CONGO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
24	2024	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
25	2024	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
26	2024	CROAZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
27	2024	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
28	2024	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
29	2024	DOMINICA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
30	2024	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
31	2024	ETIOPIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
32	2024	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
33	2024	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
34	2024	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
35	2024	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
36	2024	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
37	2024	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
38	2024	GEORGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
39	2024	GEORGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
40	2024	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
41	2024	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	316
42	2024	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	200
43	2024	GRECIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
44	2024	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
45	2024	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
46	2024	GUINEA BISSAU	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
47	2024	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
48	2024	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
49	2024	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	216
50	2024	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	192
51	2024	INDONESIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
52	2024	KENYA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
53	2024	LIBANO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
54	2024	LIBANO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
55	2024	LIBERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
56	2024	LIBERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
57	2024	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
58	2024	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	16
59	2024	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	14
60	2024	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
61	2024	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	93
62	2024	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	87
63	2024	MAURITIUS	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
64	2024	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
65	2024	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	15
66	2024	NEPAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
67	2024	NIGER	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
68	2024	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	63
69	2024	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	46
70	2024	NORVEGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
71	2024	NORVEGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
72	2024	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
73	2024	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	47
74	2024	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	11
75	2024	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
76	2024	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
77	2024	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
78	2024	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	11
79	2024	PORTOGALLO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
80	2024	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
81	2024	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
82	2024	REPUBBLICA CECA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
83	2024	REPUBBLICA CECA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
84	2024	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
85	2024	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
86	2024	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	47
87	2024	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	34
88	2024	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	197
89	2024	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	211
90	2024	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	25
91	2024	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
92	2024	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	13
93	2024	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	21
94	2024	SLOVACCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
95	2024	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
96	2024	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
97	2024	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
98	2024	STATI UNITI D'AMERICA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
99	2024	SUDAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
100	2024	SUDAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
101	2024	SUD SUDAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
102	2024	SVEZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
103	2024	SVIZZERA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
104	2024	TOGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
105	2024	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	37
106	2024	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	34
107	2024	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
108	2024	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	34
109	2024	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
110	2024	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
111	2024	VIETNAM	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
112	2024	VIETNAM	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
