﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	00-04	56	47
2	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	05-09	94	97
3	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	10-14	105	105
4	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	15-19	86	82
5	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	20-24	67	50
6	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	25-29	93	79
7	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	30-34	104	108
8	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	35-39	122	148
9	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	40-44	138	172
10	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	45-49	140	156
11	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	50-54	126	108
12	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	55-59	92	90
13	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	60-64	31	71
14	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	65-69	20	43
15	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	70-74	6	29
16	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	75-79	4	13
17	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	80-84	1	5
18	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	85-89	2	6
19	2025	108	MONZA E BRIANZA	108035	NOVA MILANESE	90 e piu	1	1
