﻿_id	N.Ord	Data incidente	Protocollo	Giorno	Orario incidente	Denominazione strada o centro abitato	Localita' dell'incidente	Zona	Latitudine	Longitudine	1. Strada	Cod.Sicom	2. Strada	Cod.Sicom (2)	Centro abitato	Tipologia del sinistro	Tipo di strada	Caratteristiche della strada	Stato fondo stradale	Tipo pavimentazione	Condizioni meteo	Condizioni traffico	Danni a cose	Incidente con lesioni	Persone ferite	Pedoni feriti	Persone decedute	Pedoni deceduti	Prognosi riservate	Prognosi fino a 20 gg	Prognosi da 21 a 40 gg	Prognosi oltre 40 gg	N. veicoli coinvolti	Autovettura privata	Autoveicolo trasp.promisc.	Autovettura con rimorchio	Autovettura pubblica	Autovettura di soccorso	Autovettura di Polizia	Autobus urbano	Filobus	Autobus turistico	Autobus di linea	Autobus in extraurbana	Treno	Vettura tranviaria	Autocarro inferiore 35 q	Autocarro superiore 35 q	Rimorchio	Autotreno	Autoarticolato	Autosnodato	Veicolo speciale	Autoambulanza	Autoambulanza in servizio	Autopompa	Autogru	Autocaravan	Macchina operatrice	Motrice	Trattore stradale	Trattore agricolo	Velocipede	Ciclomotore	Ciclomotore con passeggero	Motociclo a solo	Motociclo di Polizia	Motociclo con passeggero	Motocarro	Motocarrozzetta	Veicolo a trazione animale	Quadriciclo	Quadriciclo leggero	Monopattino elettrico	Micromobilita' elettrica - Hoverboard	Micromobilita' elettrica - Segway	Micromobilita' elettrica - Monowheel	Bicicletta elettrica	Veicolo a braccia	Veicolo in FUGA	Natante	Altro	Violazioni	Incidente confermato
1	1	10/01/2025	2025/000001	Ven	18:40	Via Guglielmo Marconi in prossimita' del civico n.10	FIORANO MODENESE		44,53954	10,81021	Via Guglielmo Marconi	0			si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2																																																	Art.7/14 CdS, Art.189/5 CdS	si
2	2	15/01/2025	2025/000002	Mer	08:10	Via Pedemontana all'intersezione con Asse Viario	FIORANO MODENESE		44,55620512	10,79809029	Via Pedemontana	0	Asse Viario		no	Tamponamento	Comunale extraurbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
3	3	16/01/2025	2025/000003	Gio	15:15	Via Ghiarola Nuova all'intersezione con Via Pedemontana	FIORANO MODENESE		44,5551882	10,8107172	Via Ghiarola Nuova	0	Via Pedemontana	0	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2																																																	Art.154/1 CdS	si
4	4	17/01/2025	2025/000004	Ven	12:45	Via Viazza I Tronco all'intersezione con Via del Canaletto	FIORANO MODENESE		44,54869226	10,85410958	Via Viazza I Tronco	0	Via del Canaletto	0	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	1													1																																				Art.145/4 CdS	si
5	5	20/01/2025	2025/000005	Lun	07:10	PEDEMONTANA SP 467 all'intersezione con Asse Viario	FIORANO MODENESE				PEDEMONTANA SP 467		Asse Viario		si	Tamponamento	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Intenso	no	si	2					2			2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
6	6	21/01/2025	2025/000006	Mar	12:40	Via Circondariale San Francesco d'Assisi all'intersezione con Via Michelangelo Buonarroti	FIORANO MODENESE		44,54328228	10,80806069	Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0	Via Michelangelo Buonarroti	0	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Intenso	no	si	1					1			2	2																																																	Art.145/4 CdS	si
7	7	23/01/2025	2025/000007	Gio	11:55	Via Statale in prossimita' del civico n.125	FIORANO MODENESE				Via Statale	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	2																																																	Art.154/3 CdS, Art.187/1 CdS, Art.189/6 CdS	si
8	8	24/01/2025	2025/000008	Ven	11:40	Via Statale in prossimita' del civico n.125	FIORANO MODENESE		44,532104	10,8455916	Via Statale	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2																																																	Art.80/14 CdS, Art.154/3 CdS, Art.189/6 CdS, Art.213/8 CdS	si
9	9	27/01/2025	2025/000009	Lun	09:03	Via Statale all'intersezione con Via Francesco Crispi	FIORANO MODENESE		44,52934237	10,85444895	Via Statale	0	Via Francesco Crispi	0	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
10	10	28/01/2025	2025/000010	Mar	08:23	Via Ghiarola Nuova in prossimita' del civico n.23	FIORANO MODENESE		44,5451203	10,810858	Via Ghiarola Nuova	0			si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1													1																																				Art.145/6 CdS	si
11	11	30/01/2025	2025/000011	Gio	12:35	Via Pietro Giardini all'intersezione con Via Viazza I Tronco	FIORANO MODENESE		44,54853226	10,85751004	Via Pietro Giardini	0	Via Viazza I Tronco	0	si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			1																																	1																	Art.141/2 CdS	si
12	12	05/02/2025	2025/000012	Mer	18:10	Via Ghiarola Nuova all'intersezione con Via Pedemontana	FIORANO MODENESE		44,55405532	10,8107417	Via Ghiarola Nuova	0	Via Pedemontana	0	si	Tamponamento	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	1																	1																																Art.141/2 CdS	si
13	13	06/02/2025	2025/000013	Gio	12:30	Via del Canaletto in prossimita' del civico n.49	FIORANO MODENESE		44,5372845	10,8470702	Via del Canaletto	0			si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	2					2			3	2																	1																																Art.145/6 CdS	si
14	14	11/02/2025	2025/000014	Mar	16:10	Via Circondariale San Francesco d'Assisi in corrispondenza del civico n.2	FIORANO MODENESE		44,5370571	10,8246191	Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0			no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Altra strada	Pianeggiante	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	no									2	1													1																																					si
15	15	13/02/2025	2025/000015	Gio	14:29	Via Statale Est in prossimita' del civico n.116	FIORANO MODENESE		44,53709	10,82161	Via Statale Est	0			si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1	1				1			1	1																																																	Art.173/1 CdS, Art.191/1 CdS	si
16	16	21/02/2025	2025/000016	Ven	17:08	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Cesare Perdisa	FIORANO MODENESE		44,5573243	10,854053	Via Giardini Sud	0	Via Cesare Perdisa	0	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									3	3																																																	Art.145/5 CdS	si
17	17	22/02/2025	2025/000017	Sab	11:30	Via Pedemontana prossimita' della rotatoria con VIA GHIAROLA NUOVA	FIORANO MODENESE		44,5553497	10,8003623	Via Pedemontana	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
18	18	28/02/2025	2025/000018	Ven	17:05	Via Circondariale San Francesco d'Assisi in prossimita' del civico n.132	FIORANO MODENESE		44,54356831	10,81159997	Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Intenso	no	si	1					1			2	1																													1																				Art.141/2 CdS, Art.182/9 CdS	si
19	19	01/03/2025	2025/000019	Sab	14:28	Via del Crociale in prossimita' del civico n.2	FIORANO MODENESE		44,5353706	10,834987	Via del Crociale	0			si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Scarso	no	no									2	2																																																	Art.145/4 CdS, Art.189/5 CdS	si
20	20	03/03/2025	2025/000020	Lun	07:40	PEDEMONTANA SP 467 in prossimita' dell'intersezione con Via Cameazzo	FIORANO MODENESE		44,54640055	10,8379714	PEDEMONTANA SP 467				no	Tamponamento	Provinciale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
21	21	03/03/2025	2025/000021	Lun	12:00	Strada Pedemontana all'intersezione con Asse Viario	FIORANO MODENESE		44,5521211	10,816151	Strada Pedemontana	0	Asse Viario		no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	1													1																																				Art.154/1 CdS	si
22	22	03/03/2025	2025/000022	Lun	12:43	Via Pedemontana all'intersezione con Asse Viario	FIORANO MODENESE		44,55582864	10,79839332	Via Pedemontana	0	Asse Viario		no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	1														1																																				si
23	23	04/03/2025	2025/000023	Mar	17:50	Via Pedemontana in prossimita' della chilometrica27.65	FIORANO MODENESE		44,5553497	10,8003623	Via Pedemontana	0			no	Tamponamento	Provinciale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2														1			1																																	Art.40/8 CdS, Art.143/11 CdS, Art.154/1 CdS	si
24	24	06/03/2025	2025/000024	Gio	16:44	Asse Viario in corrispondenza della chilometrica17.9	FIORANO MODENESE		44,56350566	10,82036576	Asse Viario				no	Tamponamento Multiplo	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	no									3	3																																																		si
25	25	07/03/2025	2025/000025	Ven	08:55	Via 2 Giugno in prossimita' del civico n.11	FIORANO MODENESE		44,53868571	10,85963085	Via 2 Giugno	0			si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1													1																																				Art.154/1 CdS	si
26	26	17/03/2025	2025/000026	Lun	18:39	Via Statale all'intersezione con Via Alcide Cervi	FIORANO MODENESE		44,5320993	10,8449128	Via Statale	0	Via Alcide Cervi	0	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1						1		2	1																																1																	Art.145/2 CdS	si
27	27	20/03/2025	2025/000027	Gio	13:15	Via Giardini Sud in prossimita' del civico n.35	FIORANO MODENESE				Via Giardini Sud	0			si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	2																																																	Art.40/8 CdS, Art.143/11 CdS	si
28	28	22/03/2025	2025/000028	Sab	18:55	Via Cameazzo all'intersezione con Via Circondariale San Francesco d'Assisi	FIORANO MODENESE		44,54065	10,82425	Via Cameazzo	0	Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0	si	Tamponamento Multiplo	Strada Urbana	Rotatoria	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Scarso	no	si	1					1			3	3																																																	Art.141/2 CdS, Art.186/2 CdS, Art.186/2 bis CdS	si
29	29	24/03/2025	2025/000029	Lun	08:10	Via Statale all'intersezione con Via Pio Donati	FIORANO MODENESE				Via Statale	0	Via Pio Donati	0	si	Veicolo in marcia contro ostacolo accidentale	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									1	1																																																		si
30	30	25/03/2025	2025/000030	Mar	07:55	Via Statale in prossimita' del civico n.143	FIORANO MODENESE		44,5316481	10,8478587	Via Statale	0			si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	no	si	1					1			2	1																													1																				Art.154/1 CdS	si
31	31	26/03/2025	2025/000031	Mer	17:24	Via Circondariale San Francesco d'Assisi all'intersezione con Via Michelangelo Buonarroti	FIORANO MODENESE		44,5429333	10,814716	Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0	Via Michelangelo Buonarroti	0	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione semaforizzata	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	1													1																																				Art.79/4 CdS, Art.154/1 CdS, Art.180/1 CdS	si
32	32	28/03/2025	2025/000032	Ven	07:30	Via Pedemontana all'intersezione con Asse Viario	FIORANO MODENESE		44,5528479	10,81595803	Via Pedemontana	0	Asse Viario		no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	1													1																																				Art.126/11 CdS, Art.145/4 CdS	si
33	33	01/04/2025	2025/000033	Mar	16:40	Via del Crociale all'intersezione con Via San Giovanni Evangelista	FIORANO MODENESE		44,53686	10,83516	Via del Crociale	0	Via San Giovanni Evangelista	0	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1						1		2	1																														1																			Art.145/4 CdS	si
34	34	03/04/2025	2025/000034	Gio	14:10	Via Circondariale San Francesco d'Assisi in prossimita' del civico n.134	FIORANO MODENESE		44,54406049	10,81155212	Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0			si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1	1				1			1	1																																																	Art.154/3 CdS	si
35	35	04/04/2025	2025/000035	Ven	18:00	Strada Pedemontana all'intersezione con Via Ghiarola Nuova	FIORANO MODENESE		44,5540097	10,807599	Strada Pedemontana	0	Via Ghiarola Nuova	0	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2																																																	Art.80/14 CdS, Art.154/1 CdS	si
36	36	15/04/2025	2025/000036	Mar	08:40	PEDEMONTANA SP 467 in prossimita' della chilometrica27.6	FIORANO MODENESE		44,54136	10,8524	PEDEMONTANA SP 467				no	Tamponamento Multiplo	Provinciale	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Intenso	no	no									3	3																																																	Art.80/14 CdS, Art.141/2 CdS	si
37	37	15/04/2025	2025/000037	Mar	15:40	Via Circondariale San Francesco d'Assisi in prossimita' del civico n.197	FIORANO MODENESE		44,5431812	10,8064409	Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0			si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2																																																	Art.145/6 CdS	si
38	38	17/04/2025	2025/000038	Gio	17:03	Via Circondariale San Francesco d'Assisi all'intersezione con Via Guglielmo Marconi	FIORANO MODENESE		44,5429333	10,814716	Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0	Via Guglielmo Marconi	0	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.141/2 CdS, Art.189/5 CdS	si
39	39	30/04/2025	2025/000039	Mer	16:25	Via Statale Est all'intersezione con Via Giovan Battista Amici	FIORANO MODENESE		44,53709578	10,82163914	Via Statale Est	0	Via Giovan Battista Amici	0	si	Tamponamento	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
40	40	06/05/2025	2025/000040	Mar	13:50	Via del Canaletto all'intersezione semaforizzata con Via San Giovanni Evangelista	FIORANO MODENESE		44,53351764	10,84741694	Via del Canaletto	0	Via San Giovanni Evangelista	0	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione semaforizzata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	2					2			2	2																																																	Art.145/2 CdS	si
41	41	06/05/2025	2025/000041	Mar	17:40	PEDEMONTANA SP 467 in prossimita' della chilometrica26.4	FIORANO MODENESE		44,54624537	10,83863701	PEDEMONTANA SP 467				no	Tamponamento Multiplo	Provinciale	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Intenso	no	si	1					1			3	3																																																	Art.141/2 CdS	si
42	42	10/05/2025	2025/000042	Sab	09:50	Via del Canaletto rampa di immissione su via pedemontana	FIORANO MODENESE		44,5397358	10,8504073	Via del Canaletto	0			si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	1					1			1	1																																																	Art.172/3 CdS	si
43	43	12/05/2025	2025/000043	Lun	15:59	PEDEMONTANA SP 467 in prossimita' della chilometrica26.8	FIORANO MODENESE		44,573805	10,845515	PEDEMONTANA SP 467				no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Provinciale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Intenso	no	no									2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
44	44	13/05/2025	2025/000044	Mar	16:04	Via dell'Artigianato all'intersezione con Piazza Primo Maggio	FIORANO MODENESE		44,53653679	10,84365607	Via dell'Artigianato	0	Piazza Primo Maggio	0	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	4					4			2	2																																																	Art.85/4 CdS, Art.145/2 CdS	si
45	45	15/05/2025	2025/000045	Gio	14:38	PEDEMONTANA SP 467 IN PROSSIMITA DELL' INT. CON VIA DEL CANALETTO	FIORANO MODENESE				PEDEMONTANA SP 467				no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Provinciale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1																	1																																Art.40/3 CdS, Art.148/2 CdS, Art.189/5 CdS	si
46	46	16/05/2025	2025/000046	Ven	15:06	Via Pietro Giardini in prossimita' del civico n.80	FIORANO MODENESE		44,6426288	10,9171563	Via Pietro Giardini	0			si	Tamponamento Multiplo	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Strada pavimentata dissestata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			3	1									1				1																																				Art.141/2 CdS, Art.172/1 CdS	si
47	47	19/05/2025	2025/000047	Lun	13:10	Via Circondariale San Francesco d'Assisi in prossimita' del civico n.38	FIORANO MODENESE		44,5429333	10,814716	Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0			si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	si	si	1						1		1																																	1																	Art.141/2 CdS, Art.143/1 CdS	si
48	48	19/05/2025	2025/000048	Lun	15:10	Via Radici in Piano in prossimita' del civico n.7	FIORANO MODENESE		44,56722135	10,81184823	Via Radici in Piano	0			no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	1													1																																				Art.100/13 CdS, Art.154/1 CdS	si
49	49	03/06/2025	2025/000049	Mar	07:45	Via Viazza I Tronco in prossimita' del civico n.41/44	FIORANO MODENESE		44,5488674	10,85189656	Via Viazza I Tronco	0			si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2																																																	Art.141/1 CdS, Art.148/2 CdS	si
50	50	03/06/2025	2025/000050	Mar	16:50	Via Pedemontana in corrispondenza del civico n.15	FIORANO MODENESE		44,5553535	10,8003523	Via Pedemontana	0			si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	si	no									2	1														1																																			Art.154/1 CdS	si
51	51	06/06/2025	2025/000051	Ven	07:25	Via Circondariale San Francesco d'Assisi all'intersezione con Via Ghiarola Nuova	FIORANO MODENESE				Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0	Via Ghiarola Nuova	0	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	1																														1																			Art.154/1 CdS	si
52	52	11/06/2025	2025/000052	Mer	18:06	Via Ferrari Carazzoli parcheggio Marazzi	FIORANO MODENESE		44,5382776	10,8290328	Via Ferrari Carazzoli	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2																		2																																Art.154/1 CdS, Art.174/6 CdS	si
53	53	16/06/2025	2025/000058	Lun	15:10	PEDEMONTANA SP 467 in prossimita' del civico n.105	FIORANO MODENESE				PEDEMONTANA SP 467				no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Provinciale	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Intenso	no	si	1					1			3	2																	1																																	si
54	54	17/06/2025	2025/000053	Mar	17:30	Via Pedemontana in prossimita' della chilometrica27.8	FIORANO MODENESE		44,5387599	10,85950914	Via Pedemontana	0			no	Tamponamento Multiplo	Provinciale	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									3	3																																																	Art.141/2 CdS	si
55	55	18/06/2025	2025/000054	Mer	16:39	Via Ghiarola Nuova in prossimita' del civico n.272	FIORANO MODENESE		44,5666524	10,8163389	Via Ghiarola Nuova	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.145/4 CdS, Art.189/5 CdS	si
56	56	19/06/2025	2025/000056	Gio	11:10	Via Statale in prossimita' del civico n.25	FIORANO MODENESE		44,5339307	10,8394522	Via Statale	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2																																																		si
57	57	19/06/2025	2025/000055	Gio	18:00	Via del Santuario in prossimita' del civico n.4	FIORANO MODENESE		44,5382092	10,8125173	Via del Santuario	0			si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Pendenza	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	si	1					1			1	1																																																		si
58	58	24/06/2025	2025/000057	Mar	12:40	Via Statale Est in prossimita' del civico n.68/90	FIORANO MODENESE		44,53751672	10,81987404	Via Statale Est	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1						1		2	1																																1																	Art.149/1 CdS	si
59	59	26/06/2025	2025/000059	Gio	07:40	Via Circondariale San Francesco d'Assisi in prossimita' del civico n.3	FIORANO MODENESE		44,53780835	10,82456282	Via Circondariale San Francesco d'Assisi	0			si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si			1						2	1																													1																				Art.40/11 CdS	si
60	60	01/07/2025	2025/000060	Mar	13:50	Via Pietro Giardini all'intersezione con Via Cirillo Mussini	FIORANO MODENESE		44,54084182	10,8606481	Via Pietro Giardini	0	Via Cirillo Mussini		si	Tamponamento	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
61	61	03/07/2025	2025/000061	Gio	16:20	Via Ghiarola Nuova in prossimita' del civico n.232	FIORANO MODENESE		44,5634297	10,8183633	Via Ghiarola Nuova	0			si	Veicolo in marcia contro veicoli in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	no									2																		2																																Art.154/1 CdS, Art.189/4 CdS	si
62	62	10/07/2025	2025/000062	Gio	15:40	Via 20 Settembre in prossimita' del civico n.3	FIORANO MODENESE		44,53931	10,86118	Via 20 Settembre	0			si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1														1																																				si
63	63	12/07/2025	2025/000063	Sab	17:05	Via Ghiarella parcheggio centro sportivo di spezzano	FIORANO MODENESE		44,5303394	10,8387635	Via Ghiarella	0			si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.116/15 CdS, Art.154/1 CdS	si
64	64	14/07/2025	2025/000064	Lun	17:30	Via Vittorio Veneto all'intersezione con Via Adeodato Malatesta	FIORANO MODENESE		44,53900035	10,81118935	Via Vittorio Veneto	0	Via Adeodato Malatesta	0	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1																																												1					Art.7/14 CdS	si
65	65	15/07/2025	2025/000065	Mar	17:17	PEDEMONTANA SP 467 in prossimita' del civico n.220	FIORANO MODENESE		44,55164	10,81761	PEDEMONTANA SP 467				no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2														1			1																																	Art.154/1 CdS	si
66	66	16/07/2025	2025/000066	Mer	16:00	Via Ghiarola Vecchia in prossimita' del civico n.51	FIORANO MODENESE		44,54797699	10,81772583	Via Ghiarola Vecchia	0			si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Pianeggiante	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2														1				1																																	si
67	67	31/07/2025	2025/000067	Gio	17:25	PEDEMONTANA SP 467 in prossimita' della chilometrica27	FIORANO MODENESE		44,5327253	10,8841001	PEDEMONTANA SP 467				si	Tamponamento	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	2																																																	Art.149/1 CdS	si
68	68	05/08/2025	2025/000068	Mar	14:40	Via dell'Elettronica in prossimita' del civico n.3	FIORANO MODENESE		44,54138	10,84423	Via dell'Elettronica	0			si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2														2																																				Art.145/6 CdS	si
69	69	13/08/2025	2025/000069	Mer	18:20	Via Pedemontana all'intersezione con Asse Viario	FIORANO MODENESE		44,5553497	10,8003623	Via Pedemontana	0	Asse Viario		no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rotatoria	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.154/1 CdS	si
70	70	22/08/2025	2025/000070	Ven	12:10	Via Pietro Giardini in prossimita' del civico n.80	FIORANO MODENESE		44,6427458	10,9170875	Via Pietro Giardini	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
71	71	28/08/2025	2025/000071	Gio	15:55	Strada Pedemontana all'intersezione con Asse Viario	FIORANO MODENESE		44,5553497	10,8003623	Strada Pedemontana	0	Asse Viario		no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	si	si	1					1			2	1																	1																																Art.154/1 CdS	si
72	72	01/09/2025	2025/000072	Lun	11:28	Strada Pedemontana all'intersezione con Asse Viario	FIORANO MODENESE		44,5382776	10,8290328	Strada Pedemontana	0	Asse Viario		no	Tamponamento	Comunale extraurbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
73	73	04/09/2025	2025/000073	Gio	11:45	Via Statale Est in prossimita' del civico n.66	FIORANO MODENESE		44,53761143	10,81964973	Via Statale Est	0			si	Tamponamento Multiplo	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	4					3	1		4	4																																																	Art.141/2 CdS	si
74	74	10/09/2025	2025/000074	Mer	08:30	Via del Crociale in prossimita' del civico n.34	FIORANO MODENESE		44,5362644	10,8350954	Via del Crociale	0			si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Rettilineo	Sdrucciolevole (fango)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	si	si	1					1			1	1																																																	Art.141/2 CdS	si
