﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	7246	2759	422	10427
2	2025	15992	5935	1038	22965
3	2024	15708	5745	986	22439
4	2023	15290	5818	791	21899
5	2022	15132	5949	616	21697
6	2021	15523	5954	790	22267
7	2020	15119	5069	497	20685
8	2019	12025	4421	71	16517
9	2018	11783	3233	14	15030
10	2017	11684	3226	9	14919
11	2016	10996	3011	3	14010
12	2015	11067	3080	10	14157
13	2014	11885	3642	4	15531
14	2013	12697	4341	1	17039
15	2012	11848	3301	9	15158
16	2011	11950	2654	4	14608
17	2010	11550	2670	21	14241
18	2009	12457	2481	15	14953
19	2008	15484	2217	7	17708
20	2007	13603	2608	14	16225
21	2006	14903	2410	29	17342
22	2005	12371	2568	23	14962
23	2004	11959	2621	11	14591
24	2003	11296	2510	20	13826
25	2002	12635	2324	111	15070
26	2001	12606	2061	332	14999
