﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Codice Stato cittad.	Stato cittadinanza	Occorrenze
1	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	302	ARABIA SAUDITA	1
2	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	701	AUSTRALIA	1
3	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	305	BANGLADESH	1
4	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	256	BIELORUSSIA	1
5	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	252	BOSNIA-ERZEGOVINA	1
6	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	509	CANADA	1
7	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	608	COLOMBIA	1
8	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	515	DOMINICA	4
9	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	609	ECUADOR	1
10	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	245	FEDERAZIONE RUSSA	7
11	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	214	FINLANDIA	1
12	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	216	GERMANIA	1
13	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	356	KAZAKHSTAN	1
14	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	248	LETTONIA	1
15	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	431	LIBIA	1
16	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	249	LITUANIA	1
17	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	226	LUSSEMBURGO	1
18	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	436	MAROCCO	4
19	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	254	MOLDOVA	4
20	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	443	NIGERIA	3
21	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	998	NON ATTRIBUIBILE	2
22	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	233	POLONIA	1
23	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	257	REPUBBLICA CECA	2
24	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	516	REPUBBLICA DOMINICANA	1
25	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	5
26	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	235	ROMANIA	16
27	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	255	SLOVACCHIA	1
28	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	536	STATI UNITI D'AMERICA	1
29	2025	78	COSENZA	78019	BONIFATI	619	VENEZUELA	2
