﻿_id	Anno	Tipo Infrazione	Normativa	Art.	Data	Tipo Veicolo	Provincia	Comune	Codice catastale	Toponimo	Indirizzo	Civico	CAP	N Sanzioni
1	2024	cds	Regolamentazione della circolazione nei centri abitati	7	12/04/2024	AUTOVEICOLO				VIA	MOSSOTTI			1
2	2024	cds	Regolamentazione della circolazione nei centri abitati	7	18/04/2024	AUTOVEICOLO				VIA	MOSSOTTI			2
3	2024	cds	Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione	79	28/02/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	4			2
4	2024	cds	Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione	79	10/10/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	11/B			1
5	2024	cds	Revisioni	80	20/02/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	165			2
6	2024	cds	Revisioni	80	05/03/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	15 II			8
7	2024	cds	Revisioni	80	05/03/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	29			8
8	2024	cds	Revisioni	80	05/03/2024	MOTOVEICOLO				S.P.	15 II			1
9	2024	cds	Revisioni	80	12/03/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	45			9
10	2024	cds	Revisioni	80	13/03/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	34			6
11	2024	cds	Revisioni	80	19/03/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	4			4
12	2024	cds	Revisioni	80	26/03/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	4			9
13	2024	cds	Revisioni	80	02/04/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	165			2
14	2024	cds	Revisioni	80	21/05/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	11/B			23
15	2024	cds	Revisioni	80	21/05/2024	CICLOMOTORE				S.P.	11/B			1
16	2024	cds	Revisioni	80	29/05/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	17			12
17	2024	cds	Revisioni	80	11/06/2024	AUTOCARRO				S.P.	165			1
18	2024	cds	Revisioni	80	11/06/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	165			1
19	2024	cds	Revisioni	80	16/07/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	15 II			6
20	2024	cds	Revisioni	80	16/07/2024	AUTOVEICOLO				SP	65			2
21	2024	cds	Revisioni	80	24/07/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	11/B			16
22	2024	cds	Revisioni	80	31/07/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	45			9
23	2024	cds	Revisioni	80	31/07/2024	MOTOVEICOLO				S.P.	45			1
24	2024	cds	Revisioni	80	10/10/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	11/B			3
25	2024	cds	Revisioni	80	16/10/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	17			2
26	2024	cds	Revisioni	80	23/10/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	17			2
27	2024	cds	Revisioni	80	29/10/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	15 II			3
28	2024	cds	Revisioni	80	30/10/2024	AUTOCARRO				S.P.	45			1
29	2024	cds	Revisioni	80	04/11/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	15 II			6
30	2024	cds	Revisioni	80	06/11/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	165			7
31	2024	cds	Revisioni	80	06/11/2024	MOTOVEICOLO				S.P.	165			1
32	2024	cds	Revisioni	80	18/11/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	15 II			4
33	2024	cds	Revisioni	80	28/11/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	167			7
34	2024	cds	Durata e conferma della validità della patente di guida	126	11/06/2024	AUTOCARRO				S.P.	165			1
35	2024	cds	Durata e conferma della validità della patente di guida	126	04/07/2024	AUTOVEICOLO				UFF.	POLIZIA PROVINCIALE NOVARA			3
36	2024	cds	Durata e conferma della validità della patente di guida	126	04/07/2024	MOTOVEICOLO				UFF.	POLIZIA PROVINCIALE NOVARA			1
37	2024	cds	Durata e conferma della validità della patente di guida	126	23/09/2024	AUTOVEICOLO				UFF.	POLIZIA PROVINCIALE NOVARA			4
38	2024	cds	Durata e conferma della validità della patente di guida	126	28/10/2024	AUTOVEICOLO				UFF.	POLIZIA PROVINCIALE NOVARA			1
39	2024	cds	* Violazione della segnaletica stradale	146	21/05/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	11/B			2
40	2024	cds	* Violazione della segnaletica stradale	146	19/06/2024	AUTOVEICOLO				SP	229			2
41	2024	cds	* Violazione della segnaletica stradale	146	24/07/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	11/B			4
42	2024	cds	* Violazione della segnaletica stradale	146	11/12/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	299			1
43	2024	cds	* Sorpasso	148	09/01/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	229			1
44	2024	cds	* Sorpasso	148	12/03/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	45			2
45	2024	cds	* Sorpasso	148	21/05/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	11/B			1
46	2024	cds	Arresto, fermata e sosta dei veicoli	157	17/11/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	299			1
47	2024	cds	* Divieto di fermata e di sosta dei veicoli	158	20/02/2024	AUTOVEICOLO				P.ZZA	CAVOUR - NOVARA			1
48	2024	cds	Possesso dei documenti di circolazione e di guida	180	28/02/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	4			1
49	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	05/03/2024	MOTOVEICOLO				S.P.	15 II			1
50	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	19/03/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	4			2
51	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	21/05/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	11/B			4
52	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	29/05/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	17			1
53	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	16/07/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	15 II			1
54	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	24/07/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	11/B			1
55	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	31/07/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	45			1
56	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	23/10/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	17			1
57	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	29/10/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	15 II			2
58	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	18/11/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	15 II			1
59	2024	cds	Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile	193	28/11/2024	AUTOVEICOLO				S.P.	167			3
60	2024	cds	Fermo amministrativo del veicolo	214	30/05/2024	AUTOVEICOLO				VIA	FORNACI			1
