﻿_id	Anno di Nascita	Sesso	Cittadinanza	Occorrenze
1	1888	M	ITALIANA	1
2	1889	F	ITALIANA	2
3	1890	F	ITALIANA	1
4	1892	F	ITALIANA	1
5	1893	F	ITALIANA	1
6	1893	M	ITALIANA	1
7	1894	F	ITALIANA	4
8	1894	M	ITALIANA	1
9	1895	F	ITALIANA	4
10	1895	M	ITALIANA	1
11	1896	F	ITALIANA	6
12	1896	M	ITALIANA	2
13	1897	F	ITALIANA	8
14	1897	M	ITALIANA	5
15	1898	F	ITALIANA	9
16	1898	M	ITALIANA	5
17	1899	F	ITALIANA	13
18	1899	M	ITALIANA	4
19	1900	F	ITALIANA	7
20	1900	M	ITALIANA	3
21	1901	F	ITALIANA	11
22	1901	M	ITALIANA	10
23	1902	F	ITALIANA	17
24	1902	M	ITALIANA	8
25	1903	F	ITALIANA	15
26	1903	M	ITALIANA	10
27	1904	F	ITALIANA	24
28	1904	M	ITALIANA	14
29	1905	F	ITALIANA	28
30	1905	M	ITALIANA	14
31	1906	F	ITALIANA	29
32	1906	M	ITALIANA	10
33	1907	F	ITALIANA	29
34	1907	M	ITALIANA	16
35	1907	M		1
36	1908	F	ITALIANA	41
37	1908	M	ITALIANA	16
38	1909	F	ITALIANA	33
39	1909	M	ITALIANA	25
40	1910	F	ITALIANA	38
41	1910	M	ITALIANA	35
42	1911	F	ITALIANA	44
43	1911	M	ITALIANA	35
44	1912	F	ITALIANA	50
45	1912	M	ITALIANA	29
46	1913	F	ITALIANA	45
47	1913	M	ITALIANA	36
48	1914	F	ITALIANA	49
49	1914	M	ITALIANA	50
50	1915	F	ITALIANA	64
51	1915	M	ITALIANA	32
52	1916	F	ITALIANA	49
53	1916	M	ITALIANA	37
54	1917	F	ITALIANA	31
55	1917	M	ITALIANA	38
56	1918	F	ITALIANA	43
57	1918	F	MAROCCHINA	1
58	1918	M	ITALIANA	27
59	1919	F	ITALIANA	50
60	1919	M	ITALIANA	42
61	1920	F	ITALIANA	64
62	1920	M	ITALIANA	53
63	1921	F	ITALIANA	75
64	1921	M	ITALIANA	53
65	1922	F	ITALIANA	69
66	1922	M	ITALIANA	55
67	1923	F	ITALIANA	72
68	1923	M	ITALIANA	64
69	1924	F	ITALIANA	91
70	1924	M	ITALIANA	62
71	1925	F	ITALIANA	83
72	1925	M	ITALIANA	73
73	1926	F	ALBANESE	1
74	1926	F	ITALIANA	87
75	1926	F	SERBA	1
76	1926	M	ITALIANA	70
77	1927	F	ITALIANA	88
78	1927	M	ITALIANA	71
79	1927	M	RUMENA	1
80	1928	F	ITALIANA	100
81	1928	M	ITALIANA	88
82	1929	F	ITALIANA	102
83	1929	F	SOMALA	1
84	1929	M	ITALIANA	94
85	1930	F	ITALIANA	109
86	1930	M	ITALIANA	93
87	1930	M	MAROCCHINA	1
88	1930	M	VENEZUELANA	1
89	1931	F	ALBANESE	1
90	1931	F	ITALIANA	105
91	1931	M	ITALIANA	90
92	1932	F	ITALIANA	100
93	1932	M	ITALIANA	96
94	1933	F	ALBANESE	1
95	1933	F	ITALIANA	104
96	1933	F	MAROCCHINA	1
97	1933	M	ITALIANA	111
98	1933	M	RUMENA	1
99	1934	F	ITALIANA	123
100	1934	F	MOLDAVA	1
101	1934	M	ITALIANA	99
102	1935	F	ITALIANA	136
103	1935	F	RUMENA	1
104	1935	M	ITALIANA	115
105	1936	F	ALBANESE	1
106	1936	F	ITALIANA	139
107	1936	F	MOLDAVA	1
108	1936	F	RUMENA	1
109	1936	M	ITALIANA	110
110	1937	F	ITALIANA	111
111	1937	F	KOSOVARA	1
112	1937	F	PARAGUAIANA	1
113	1937	F	POLACCA	1
114	1937	M	ITALIANA	115
115	1938	F	ITALIANA	145
116	1938	F	SERBA	1
117	1938	M	ITALIANA	135
118	1938	M	NIGERIANA	1
119	1939	F	ALBANESE	1
120	1939	F	COLOMBIANA	1
121	1939	F	ITALIANA	137
122	1939	F	MAROCCHINA	1
123	1939	M	ISRAELIANA	1
124	1939	M	ITALIANA	124
125	1940	F	CUBANA	1
126	1940	F	ITALIANA	155
127	1940	F	JUGOSLAVA	1
128	1940	M	ALBANESE	1
129	1940	M	ITALIANA	156
130	1940	M	MAROCCHINA	2
131	1941	F	ALBANESE	1
132	1941	F	ITALIANA	138
133	1941	F	LIBANESE	1
134	1941	F	MAROCCHINA	1
135	1941	M	ITALIANA	141
136	1942	F	ITALIANA	158
137	1942	F	MAROCCHINA	1
138	1942	F	RUMENA	1
139	1942	F	RUSSA	1
140	1942	F	UCRAINA	1
141	1942	M	CROATA	1
142	1942	M	FRANCESE	1
143	1942	M	ITALIANA	152
144	1942	M	JUGOSLAVA	1
145	1942	M	MAROCCHINA	1
146	1942	M	MOLDAVA	1
147	1942	M	SOMALA	1
148	1943	F	ALBANESE	1
149	1943	F	ITALIANA	142
150	1943	F	MOLDAVA	1
151	1943	M	BRITANNICA	1
152	1943	M	ITALIANA	141
153	1943	M	RUMENA	1
154	1944	F	ITALIANA	155
155	1944	F	MAROCCHINA	1
156	1944	F	PORTOGHESE	1
157	1944	F	SVIZZERA	1
158	1944	M	ALBANESE	3
159	1944	M	ITALIANA	159
160	1944	M	MOLDAVA	1
161	1944	M	TEDESCA	1
162	1945	F	ITALIANA	129
163	1945	F	KOSOVARA	1
164	1945	F	NIGERIANA	1
165	1945	F	RUMENA	2
166	1945	F	RUSSA	1
167	1945	F	UNGHERESE	1
168	1945	M	COLOMBIANA	1
169	1945	M	ITALIANA	121
170	1945	M	MAROCCHINA	2
171	1945	M	RUMENA	2
172	1945	M	STATUNITENSE	1
173	1945	M	TUNISINA	1
174	1946	F	ALBANESE	1
175	1946	F	CAMERUNENSE	1
176	1946	F	ITALIANA	206
177	1946	F	RUMENA	3
178	1946	F	VENEZUELANA	1
179	1946	M	ITALIANA	206
180	1946	M	RUMENA	2
181	1946	M	VENEZUELANA	1
182	1947	F	ALBANESE	2
183	1947	F	CAMERUNENSE	1
184	1947	F	CINGALESE	1
185	1947	F	FILIPPINA	1
186	1947	F	ITALIANA	162
187	1947	F	JUGOSLAVA	1
188	1947	F	MAROCCHINA	2
189	1947	F	STATUNITENSE	1
190	1947	F	UCRAINA	1
191	1947	M	ALBANESE	2
192	1947	M	CINESE	1
193	1947	M	CROATA	1
194	1947	M	ITALIANA	180
195	1947	M	MOLDAVA	1
196	1947	M	RUMENA	1
197	1948	F	ITALIANA	166
198	1948	F	MAROCCHINA	2
199	1948	F	MOLDAVA	1
200	1948	F	RUMENA	2
201	1948	F	UCRAINA	2
202	1948	M	ALBANESE	1
203	1948	M	ITALIANA	176
204	1948	M	JUGOSLAVA	1
205	1948	M	MOLDAVA	1
206	1948	M	SVIZZERA	1
207	1948	M	TUNISINA	1
208	1948	M		1
209	1949	F	ALBANESE	1
210	1949	F	CINGALESE	1
211	1949	F	FILIPPINA	1
212	1949	F	INDIANA	1
213	1949	F	ITALIANA	205
214	1949	F	MAROCCHINA	1
215	1949	F	MOLDAVA	3
216	1949	F	RUMENA	7
217	1949	F	UCRAINA	1
218	1949	F	VENEZUELANA	1
219	1949	M	ALBANESE	1
220	1949	M	CINGALESE	1
221	1949	M	ITALIANA	195
222	1949	M	MACEDONE	3
223	1949	M	MAROCCHINA	1
224	1949	M	MOLDAVA	2
225	1949	M	RUMENA	2
226	1950	F	ALBANESE	2
227	1950	F	BRASILIANA	1
228	1950	F	CROATA	1
229	1950	F	FILIPPINA	1
230	1950	F	ITALIANA	197
231	1950	F	MOLDAVA	6
232	1950	F	RUMENA	1
233	1950	F	TEDESCA	1
234	1950	F	UCRAINA	1
235	1950	M	ALBANESE	2
236	1950	M	CINESE	1
237	1950	M	CINGALESE	1
238	1950	M	ITALIANA	192
239	1950	M	NIGERIANA	1
240	1950	M	PERUVIANA	1
241	1950	M	RUMENA	3
242	1951	F	CINGALESE	1
243	1951	F	FILIPPINA	1
244	1951	F	FRANCESE	1
245	1951	F	ITALIANA	162
246	1951	F	MAROCCHINA	1
247	1951	F	RUMENA	3
248	1951	F	UCRAINA	1
249	1951	M	ALBANESE	1
250	1951	M	BRASILIANA	1
251	1951	M	CINGALESE	1
252	1951	M	CROATA	3
253	1951	M	ITALIANA	168
254	1951	M	MOLDAVA	1
255	1951	M	RUMENA	1
256	1952	F	ALBANESE	2
257	1952	F	CANADESE	1
258	1952	F	INDIANA	1
259	1952	F	ITALIANA	177
260	1952	F	MAROCCHINA	1
261	1952	F	MOLDAVA	6
262	1952	F	RUMENA	9
263	1952	F	SOMALA	1
264	1952	F	UCRAINA	1
265	1952	M	ALBANESE	1
266	1952	M	FRANCESE	1
267	1952	M	ITALIANA	197
268	1952	M	JUGOSLAVA	1
269	1952	M	MACEDONE	1
270	1952	M	MAROCCHINA	3
271	1952	M	RUMENA	2
272	1952	M	SENEGALESE	1
273	1953	F	CINESE	1
274	1953	F	CROATA	1
275	1953	F	FILIPPINA	1
276	1953	F	FRANCESE	1
277	1953	F	ITALIANA	172
278	1953	F	MOLDAVA	3
279	1953	F	RUMENA	3
280	1953	F	UCRAINA	2
281	1953	M	ALBANESE	1
282	1953	M	BOSNIACA	1
283	1953	M	CINESE	1
284	1953	M	CINGALESE	1
285	1953	M	ITALIANA	172
286	1953	M	MACEDONE	1
287	1953	M	MAROCCHINA	1
288	1953	M	TEDESCA	1
289	1954	F	ALBANESE	3
290	1954	F	ARGENTINA	1
291	1954	F	CINESE	2
292	1954	F	CINGALESE	1
293	1954	F	GRECA	1
294	1954	F	ITALIANA	196
295	1954	F	IVORIANA	1
296	1954	F	MAROCCHINA	2
297	1954	F	MOLDAVA	1
298	1954	F	PERUVIANA	1
299	1954	F	RUMENA	6
300	1954	F	UCRAINA	4
301	1954	M	ALBANESE	3
302	1954	M	BRITANNICA	1
303	1954	M	CROATA	1
304	1954	M	ITALIANA	204
305	1954	M	MACEDONE	2
306	1954	M	MAROCCHINA	1
307	1954	M	RUMENA	3
308	1954	M	SENEGALESE	1
309	1954	M	TUNISINA	1
310	1954	M	UCRAINA	2
311	1955	F	ALBANESE	1
312	1955	F	INDIANA	1
313	1955	F	ITALIANA	208
314	1955	F	MAROCCHINA	2
315	1955	F	MOLDAVA	2
316	1955	F	NIGERIANA	1
317	1955	F	RUMENA	9
318	1955	F	SERBA	1
319	1955	F	SOMALA	1
320	1955	F	UCRAINA	2
321	1955	M	ALBANESE	1
322	1955	M	FILIPPINA	1
323	1955	M	ITALIANA	208
324	1955	M	JUGOSLAVA	1
325	1955	M	MAROCCHINA	4
326	1955	M	MOLDAVA	1
327	1955	M	RUMENA	8
328	1955	M	SERBA	1
329	1956	F	ALBANESE	4
330	1956	F	BRITANNICA	1
331	1956	F	CUBANA	1
332	1956	F	FILIPPINA	1
333	1956	F	ITALIANA	183
334	1956	F	MAROCCHINA	2
335	1956	F	MOLDAVA	4
336	1956	F	POLACCA	1
337	1956	F	RUMENA	9
338	1956	F	UCRAINA	4
339	1956	F	URUGUAYANA	1
340	1956	M	ALBANESE	1
341	1956	M	FRANCESE	1
342	1956	M	ITALIANA	225
343	1956	M	JUGOSLAVA	2
344	1956	M	MAROCCHINA	2
345	1956	M	MOLDAVA	2
346	1956	M	PORTOGHESE	1
347	1956	M	RUMENA	6
348	1956	M	SIRIANA	1
349	1956	M	SOMALA	1
350	1956	M	TUNISINA	1
351	1957	F	ALBANESE	4
352	1957	F	CILENA	1
353	1957	F	CINESE	1
354	1957	F	CINGALESE	3
355	1957	F	FILIPPINA	2
356	1957	F	ITALIANA	202
357	1957	F	MOLDAVA	9
358	1957	F	RUMENA	11
359	1957	F	UCRAINA	2
360	1957	M	ALBANESE	3
361	1957	M	ANGOLANA	1
362	1957	M	ECUADOREGNA	1
363	1957	M	GHANESE	1
364	1957	M	IRANIANA	1
365	1957	M	ITALIANA	221
366	1957	M	JUGOSLAVA	1
367	1957	M	MACEDONE	2
368	1957	M	MAROCCHINA	3
369	1957	M	MOLDAVA	1
370	1957	M	PAKISTANA	1
371	1957	M	RUMENA	13
372	1957	M	SENEGALESE	1
373	1957	M	TEDESCA	1
374	1958	F	ALBANESE	1
375	1958	F	GRECA	1
376	1958	F	ITALIANA	225
377	1958	F	MOLDAVA	8
378	1958	F	RUMENA	13
379	1958	F	TUNISINA	1
380	1958	F	UCRAINA	1
381	1958	M	ALBANESE	1
382	1958	M	CROATA	1
383	1958	M	FRANCESE	1
384	1958	M	GRECA	1
385	1958	M	ISRAELIANA	1
386	1958	M	ITALIANA	234
387	1958	M	IVORIANA	1
388	1958	M	LIBANESE	1
389	1958	M	MAROCCHINA	3
390	1958	M	MOLDAVA	3
391	1958	M	NIGERIANA	1
392	1958	M	RUMENA	2
393	1958	M	SENEGALESE	2
394	1959	F	ALBANESE	4
395	1959	F	FILIPPINA	1
396	1959	F	INDIANA	1
397	1959	F	IRLANDESE	1
398	1959	F	ITALIANA	236
399	1959	F	JUGOSLAVA	1
400	1959	F	MAROCCHINA	1
401	1959	F	MOLDAVA	9
402	1959	F	RUMENA	20
403	1959	F	UCRAINA	3
404	1959	M	ALBANESE	2
405	1959	M	BURUNDESE	1
406	1959	M	CINESE	1
407	1959	M	FRANCESE	1
408	1959	M	ITALIANA	270
409	1959	M	MAROCCHINA	1
410	1959	M	NIGERIANA	2
411	1959	M	RUMENA	6
412	1959	M	SENEGALESE	2
413	1959	M	TEDESCA	1
414	1959	M	TUNISINA	1
415	1959	M	UCRAINA	1
416	1960	F	AUSTRIACA	1
417	1960	F	CINESE	2
418	1960	F	CINGALESE	1
419	1960	F	CROATA	1
420	1960	F	FILIPPINA	1
421	1960	F	ITALIANA	256
422	1960	F	MAROCCHINA	1
423	1960	F	MOLDAVA	5
424	1960	F	RUMENA	20
425	1960	F	RUSSA	1
426	1960	F	SENEGALESE	1
427	1960	F	TEDESCA	1
428	1960	F	UCRAINA	1
429	1960	M	CECA	1
430	1960	M	CINESE	1
431	1960	M	ECUADOREGNA	1
432	1960	M	INDIANA	1
433	1960	M	ITALIANA	266
434	1960	M	JUGOSLAVA	1
435	1960	M	MAROCCHINA	3
436	1960	M	MOLDAVA	1
437	1960	M	NIGERIANA	2
438	1960	M	RUMENA	7
439	1960	M	UCRAINA	1
440	1961	F	ALBANESE	2
441	1961	F	BULGARA	1
442	1961	F	CAMERUNENSE	1
443	1961	F	CINESE	2
444	1961	F	FILIPPINA	1
445	1961	F	IRANIANA	1
446	1961	F	ITALIANA	257
447	1961	F	MAROCCHINA	1
448	1961	F	MOLDAVA	6
449	1961	F	RUMENA	23
450	1961	F	SVIZZERA	2
451	1961	F	TEDESCA	1
452	1961	F	UCRAINA	2
453	1961	M	ALBANESE	3
454	1961	M	BELGA	1
455	1961	M	FILIPPINA	1
456	1961	M	FRANCESE	1
457	1961	M	GIORDANA	1
458	1961	M	GRECA	1
459	1961	M	INDIANA	1
460	1961	M	ITALIANA	270
461	1961	M	MACEDONE	1
462	1961	M	MAROCCHINA	4
463	1961	M	MOLDAVA	2
464	1961	M	NIGERIANA	2
465	1961	M	RUMENA	3
466	1961	M	SIRIANA	1
467	1961	M	TEDESCA	1
468	1962	F	ALBANESE	1
469	1962	F	ARABOSAUDITA	1
470	1962	F	AUSTRIACA	2
471	1962	F	CINESE	1
472	1962	F	CINGALESE	1
473	1962	F	CUBANA	1
474	1962	F	ETIOPE	1
475	1962	F	GIAPPONESE	1
476	1962	F	INDIANA	4
477	1962	F	ITALIANA	290
478	1962	F	MOLDAVA	6
479	1962	F	POLACCA	1
480	1962	F	RUMENA	16
481	1962	F	SVIZZERA	1
482	1962	F	TEDESCA	1
483	1962	F	UCRAINA	3
484	1962	M	ALBANESE	2
485	1962	M	CINESE	2
486	1962	M	FILIPPINA	1
487	1962	M	GHANESE	1
488	1962	M	ITALIANA	322
489	1962	M	MAROCCHINA	1
490	1962	M	NIGERIANA	2
491	1962	M	RUMENA	3
492	1962	M	SPAGNOLA	1
493	1962	M	TUNISINA	2
494	1963	F	ARGENTINA	1
495	1963	F	AUSTRIACA	1
496	1963	F	BELGA	1
497	1963	F	BRASILIANA	1
498	1963	F	CINESE	2
499	1963	F	GRECA	1
500	1963	F	ITALIANA	288
501	1963	F	MAROCCHINA	1
502	1963	F	MOLDAVA	2
503	1963	F	RUMENA	16
504	1963	F	RUSSA	1
505	1963	F	SOMALA	1
506	1963	F	TEDESCA	2
507	1963	F	UCRAINA	3
508	1963	M	ALBANESE	2
509	1963	M	CILENA	1
510	1963	M	CINESE	2
511	1963	M	IRLANDESE	1
512	1963	M	ITALIANA	255
513	1963	M	MACEDONE	1
514	1963	M	MALIANA	1
515	1963	M	MAROCCHINA	4
516	1963	M	MOLDAVA	1
517	1963	M	NIGERIANA	1
518	1963	M	PAKISTANA	1
519	1963	M	RUMENA	4
520	1963	M	SENEGALESE	1
521	1963	M	TUNISINA	3
522	1963	M	UCRAINA	1
523	1964	F	BRITANNICA	2
524	1964	F	BULGARA	1
525	1964	F	CINESE	1
526	1964	F	INDIANA	1
527	1964	F	ITALIANA	322
528	1964	F	MESSICANA	1
529	1964	F	MOLDAVA	7
530	1964	F	NIGERIANA	1
531	1964	F	PANAMENSE	1
532	1964	F	RUMENA	13
533	1964	F	SERBA	1
534	1964	F	SIRIANA	1
535	1964	F	SLOVENA	1
536	1964	F	SPAGNOLA	1
537	1964	F	STATUNITENSE	1
538	1964	M	ALBANESE	2
539	1964	M	ALGERINA	1
540	1964	M	CAMERUNENSE	1
541	1964	M	CILENA	2
542	1964	M	CINESE	2
543	1964	M	CINGALESE	1
544	1964	M	CROATA	1
545	1964	M	FILIPPINA	1
546	1964	M	GHANESE	1
547	1964	M	ITALIANA	325
548	1964	M	JUGOSLAVA	1
549	1964	M	LIBANESE	1
550	1964	M	MAROCCHINA	3
551	1964	M	MOLDAVA	1
552	1964	M	NIGERIANA	2
553	1964	M	POLACCA	1
554	1964	M	RUMENA	8
555	1964	M	SENEGALESE	1
556	1964	M	TUNISINA	1
557	1964	M	UCRAINA	1
558	1965	F	ALBANESE	2
559	1965	F	AUSTRIACA	1
560	1965	F	AZERA	1
561	1965	F	BULGARA	1
562	1965	F	CHADIANA	1
563	1965	F	CINESE	2
564	1965	F	ECUADOREGNA	1
565	1965	F	FILIPPINA	1
566	1965	F	GHANESE	1
567	1965	F	INDIANA	1
568	1965	F	ITALIANA	305
569	1965	F	MACEDONE	2
570	1965	F	MOLDAVA	2
571	1965	F	NIGERIANA	1
572	1965	F	PAKISTANA	1
573	1965	F	PERUVIANA	1
574	1965	F	RUMENA	10
575	1965	F	SENEGALESE	1
576	1965	F	SOMALA	1
577	1965	F	STATUNITENSE	1
578	1965	F	SVIZZERA	1
579	1965	F	TEDESCA	2
580	1965	F	TUNISINA	2
581	1965	F	UCRAINA	1
582	1965	F		1
583	1965	M	ALBANESE	1
584	1965	M	ALGERINA	2
585	1965	M	AZERA	1
586	1965	M	CILENA	1
587	1965	M	CINESE	5
588	1965	M	CINGALESE	1
589	1965	M	ERITREA	1
590	1965	M	GHANESE	1
591	1965	M	INDIANA	1
592	1965	M	ITALIANA	311
593	1965	M	IVORIANA	1
594	1965	M	MAROCCHINA	2
595	1965	M	MOLDAVA	3
596	1965	M	NIGERIANA	2
597	1965	M	RUMENA	6
598	1965	M	SOMALA	1
599	1965	M	STATUNITENSE	1
600	1965	M	TEDESCA	1
601	1965	M	TUNISINA	3
602	1966	F	CINESE	2
603	1966	F	CROATA	1
604	1966	F	FILIPPINA	1
605	1966	F	INDIANA	1
606	1966	F	ITALIANA	296
607	1966	F	KAZAKISTANA	1
608	1966	F	MAROCCHINA	1
609	1966	F	MOLDAVA	4
610	1966	F	NIGERIANA	3
611	1966	F	PAKISTANA	1
612	1966	F	RUMENA	12
613	1966	F	SOMALA	1
614	1966	F	UCRAINA	3
615	1966	M	ALBANESE	1
616	1966	M	BURKINABE'	1
617	1966	M	CAMERUNENSE	2
618	1966	M	CINESE	1
619	1966	M	GIORDANA	1
620	1966	M	ITALIANA	294
621	1966	M	MAROCCHINA	6
622	1966	M	NIGERIANA	1
623	1966	M	RUMENA	7
624	1966	M	SENEGALESE	1
625	1966	M	SERBA	1
626	1966	M	SOMALA	2
627	1966	M	SPAGNOLA	1
628	1966	M	TUNISINA	9
629	1967	F	CAMERUNENSE	1
630	1967	F	CINESE	2
631	1967	F	INDIANA	2
632	1967	F	ISRAELIANA	1
633	1967	F	ITALIANA	280
634	1967	F	KOSOVARA	1
635	1967	F	MOLDAVA	4
636	1967	F	PERUVIANA	1
637	1967	F	RUMENA	32
638	1967	F	SOMALA	2
639	1967	F	TEDESCA	1
640	1967	F	UCRAINA	2
641	1967	M	ALBANESE	4
642	1967	M	ALGERINA	4
643	1967	M	BRASILIANA	1
644	1967	M	BRITANNICA	1
645	1967	M	CILENA	1
646	1967	M	CROATA	1
647	1967	M	FILIPPINA	1
648	1967	M	IRANIANA	1
649	1967	M	ITALIANA	293
650	1967	M	MAROCCHINA	3
651	1967	M	MOLDAVA	3
652	1967	M	NIGERIANA	2
653	1967	M	OLANDESE	1
654	1967	M	POLACCA	1
655	1967	M	RUMENA	12
656	1967	M	RUSSA	1
657	1967	M	SOMALA	1
658	1967	M	TUNISINA	5
659	1968	F	AUSTRIACA	2
660	1968	F	BOSNIACA	1
661	1968	F	BRASILIANA	2
662	1968	F	CINESE	4
663	1968	F	CINGALESE	1
664	1968	F	INDIANA	1
665	1968	F	ITALIANA	287
666	1968	F	MAROCCHINA	1
667	1968	F	MESSICANA	1
668	1968	F	MOLDAVA	5
669	1968	F	NIGERIANA	1
670	1968	F	RUMENA	23
671	1968	F	THAILANDESE	1
672	1968	F	UCRAINA	2
673	1968	M	ALBANESE	1
674	1968	M	BOSNIACA	1
675	1968	M	CAMERUNENSE	1
676	1968	M	CINESE	2
677	1968	M	CINGALESE	1
678	1968	M	ECUADOREGNA	1
679	1968	M	FILIPPINA	1
680	1968	M	FRANCESE	1
681	1968	M	ITALIANA	321
682	1968	M	KOSOVARA	1
683	1968	M	MAROCCHINA	7
684	1968	M	MOLDAVA	5
685	1968	M	NIGERIANA	5
686	1968	M	PAKISTANA	2
687	1968	M	PERUVIANA	1
688	1968	M	RUMENA	18
689	1968	M	SENEGALESE	1
690	1968	M	SERBA	2
691	1968	M	SIRIANA	1
692	1968	M	TUNISINA	5
693	1968	M	TURCA	1
694	1968	M	UCRAINA	1
695	1969	F	ALBANESE	1
696	1969	F	BRITANNICA	1
697	1969	F	BULGARA	2
698	1969	F	BURKINABE'	1
699	1969	F	CAMERUNENSE	1
700	1969	F	CINGALESE	2
701	1969	F	COLOMBIANA	1
702	1969	F	DOMINICANA	1
703	1969	F	GEORGIANA	1
704	1969	F	ITALIANA	328
705	1969	F	MAROCCHINA	4
706	1969	F	MOLDAVA	7
707	1969	F	NIGERIANA	2
708	1969	F	OLANDESE	1
709	1969	F	POLACCA	1
710	1969	F	RUMENA	24
711	1969	F	TEDESCA	2
712	1969	F	TUNISINA	1
713	1969	F	UCRAINA	5
714	1969	M	ALBANESE	5
715	1969	M	ALGERINA	2
716	1969	M	BULGARA	1
717	1969	M	CINESE	1
718	1969	M	CINGALESE	1
719	1969	M	COLOMBIANA	2
720	1969	M	ECUADOREGNA	1
721	1969	M	EGIZIANA	1
722	1969	M	FILIPPINA	1
723	1969	M	INDIANA	1
724	1969	M	ITALIANA	321
725	1969	M	MAROCCHINA	3
726	1969	M	MOLDAVA	3
727	1969	M	NIGERIANA	4
728	1969	M	RUMENA	17
729	1969	M	SENEGALESE	1
730	1969	M	SIRIANA	1
731	1969	M	TOGOLESE	1
732	1969	M	TUNISINA	4
733	1970	F	CILENA	1
734	1970	F	CINESE	1
735	1970	F	ECUADOREGNA	1
736	1970	F	INDIANA	1
737	1970	F	ITALIANA	300
738	1970	F	MAROCCHINA	3
739	1970	F	MOLDAVA	3
740	1970	F	NIGERIANA	2
741	1970	F	RUMENA	24
742	1970	F	SOMALA	1
743	1970	F	SPAGNOLA	1
744	1970	F	UCRAINA	2
745	1970	F	UNGHERESE	1
746	1970	M	ALBANESE	1
747	1970	M	CAMERUNENSE	2
748	1970	M	CINESE	4
749	1970	M	CINGALESE	2
750	1970	M	CROATA	3
751	1970	M	ECUADOREGNA	1
752	1970	M	INDIANA	1
753	1970	M	IRANIANA	1
754	1970	M	ITALIANA	311
755	1970	M	MAROCCHINA	7
756	1970	M	NIGERIANA	7
757	1970	M	PAKISTANA	1
758	1970	M	RUMENA	20
759	1970	M	SPAGNOLA	1
760	1970	M	TUNISINA	3
761	1971	F	ALBANESE	1
762	1971	F	APOLIDE	1
763	1971	F	BRASILIANA	1
764	1971	F	CECA	1
765	1971	F	CINESE	2
766	1971	F	CROATA	1
767	1971	F	CUBANA	1
768	1971	F	ECUADOREGNA	1
769	1971	F	FRANCESE	1
770	1971	F	ITALIANA	294
771	1971	F	MACEDONE	1
772	1971	F	MAROCCHINA	3
773	1971	F	MOLDAVA	4
774	1971	F	NIGERIANA	1
775	1971	F	PERUVIANA	1
776	1971	F	RUMENA	20
777	1971	F	SENEGALESE	1
778	1971	F	SERBA	1
779	1971	F	SOMALA	1
780	1971	F	UCRAINA	2
781	1971	F	UNGHERESE	1
782	1971	M	ALBANESE	3
783	1971	M	BOSNIACA	2
784	1971	M	BRASILIANA	1
785	1971	M	BRITANNICA	1
786	1971	M	CINESE	3
787	1971	M	CROATA	1
788	1971	M	DOMINICANA	1
789	1971	M	ITALIANA	305
790	1971	M	JUGOSLAVA	1
791	1971	M	MAROCCHINA	3
792	1971	M	MOLDAVA	4
793	1971	M	NIGERIANA	4
794	1971	M	OLANDESE	1
795	1971	M	PERUVIANA	1
796	1971	M	RUMENA	18
797	1971	M	SENEGALESE	2
798	1972	F	AUSTRIACA	1
799	1972	F	BIRMANA	1
800	1972	F	BOSNIACA	1
801	1972	F	BULGARA	1
802	1972	F	CINESE	2
803	1972	F	CROATA	3
804	1972	F	ECUADOREGNA	1
805	1972	F	FILIPPINA	2
806	1972	F	INDIANA	2
807	1972	F	ITALIANA	281
808	1972	F	IVORIANA	1
809	1972	F	MAROCCHINA	2
810	1972	F	MESSICANA	1
811	1972	F	MOLDAVA	4
812	1972	F	NIGERIANA	1
813	1972	F	OLANDESE	1
814	1972	F	PERUVIANA	1
815	1972	F	RUMENA	24
816	1972	F	SERBA	1
817	1972	F	STATUNITENSE	1
818	1972	F	TOGOLESE	1
819	1972	F	TURCA	1
820	1972	F	UCRAINA	1
821	1972	M	ALBANESE	6
822	1972	M	ALGERINA	2
823	1972	M	CAMERUNENSE	2
824	1972	M	CINESE	1
825	1972	M	CROATA	2
826	1972	M	ECUADOREGNA	1
827	1972	M	FILIPPINA	2
828	1972	M	GHANESE	1
829	1972	M	GRECA	1
830	1972	M	ITALIANA	301
831	1972	M	JUGOSLAVA	1
832	1972	M	MAROCCHINA	7
833	1972	M	MOLDAVA	3
834	1972	M	NIGERIANA	3
835	1972	M	PERUVIANA	1
836	1972	M	RUMENA	15
837	1972	M	SIRIANA	1
838	1972	M	TUNISINA	2
839	1973	F	ALBANESE	3
840	1973	F	BOSNIACA	1
841	1973	F	CINESE	4
842	1973	F	FILIPPINA	2
843	1973	F	INDIANA	2
844	1973	F	ITALIANA	297
845	1973	F	MAROCCHINA	2
846	1973	F	MOLDAVA	9
847	1973	F	PARAGUAIANA	1
848	1973	F	PORTOGHESE	1
849	1973	F	RUMENA	21
850	1973	F	RUSSA	1
851	1973	F	SENEGALESE	1
852	1973	F	SOMALA	1
853	1973	F	UCRAINA	1
854	1973	M	AFGANA	1
855	1973	M	ALBANESE	1
856	1973	M	BURKINABE'	1
857	1973	M	CAMERUNENSE	3
858	1973	M	CINESE	2
859	1973	M	ITALIANA	315
