﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	10929	7645	731	19305
2	2025	24149	22563	1792	48504
3	2024	24127	19590	1533	45250
4	2023	22067	13533	1413	37013
5	2022	21345	9749	1171	32265
6	2021	20208	9432	1348	30988
7	2020	19657	8693	1460	29810
8	2019	23160	8882	1892	33934
9	2018	22222	7950	3000	33172
10	2017	24321	8583	2245	35149
11	2016	24243	8481	1792	34516
12	2015	23713	7459	1706	32878
13	2014	19015	5923	1055	25993
14	2013	17172	4922	1014	23108
15	2012	17734	5552	929	24215
16	2011	1	0	1	2
