﻿_id	Codice	Tipo	Larghezza	Altezza	Orientamento	Area	Zona	Num plancia	Cessato	Latitudine	Longitudine
1	1	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO ISTITUZIONALE	1	1	V	DANTE	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	2	false		
2	2	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	3	false		
3	3	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	4	false		
4	4	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	6	false		
5	5	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	7	false		
6	6	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	8	false		
7	7	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	9	false		
8	8	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	10	false		
9	9	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO ISTITUZIONALE	1	1	V	DANTE	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	11	false		
10	10	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	12	false		
11	11	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	13	false		
12	12	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	14	false		
13	13	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	15	false		
14	14	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	16	false		
15	15	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	17	false		
16	16	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	18	false		
17	17	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	DANTE	CENTRO - BASTIONI	19	false		
18	18	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	GIOVANNI DELLA CASA	CENTRO - BASTIONI	24	false		
19	19	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	GIOVANNI XXIII	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	27	false		
20	20	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	GIOVANNI XXIII	CENTRO - BASTIONI	27	false		
21	21	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	E. MATTEI	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	30	false		
22	22	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	P.GOBETTI	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	31	false		
23	23	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	P.GOBETTI	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	31	false		
24	24	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	P.GOBETTI	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	32	false		
25	26	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	P.GOBETTI	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	33	false		
26	27	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	DELLA RESISTENZA	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	34	false	43.957465	11.374259
27	28	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	DELLA RESISTENZA	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	35	false	43.957422	11.375275
28	29	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	DELLA RESISTENZA	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	36	false	43.957465	11.375782
29	30	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	DELLA RESISTENZA	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	36	false	43.957465	11.375782
30	31	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	DELLA RESISTENZA	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	36	false	43.957465	11.375782
31	33	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	GIUSEPPE ALPIGINI	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	42	false		
32	34	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	SAN FRANCESCO	CENTRO - BASTIONI	49	false		
33	35	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	SAN FRANCESCO	CENTRO - BASTIONI	50	false		
34	36	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	SAN FRANCESCO	CENTRO - BASTIONI	51	false		
35	37	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	SAN FRANCESCO	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	52	false		
36	38	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	SAN FRANCESCO	CENTRO - BASTIONI	52	false		
37	39	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	SAN FRANCESCO	CENTRO - BASTIONI	53	false		
38	40	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	DEGLI ARGINI VIA CADUTI DI MONTELUNGO	CENTRO - BASTIONI	54	false		
39	41	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	BEATO ANGELICO	CENTRO - BASTIONI	61	false		
40	42	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	BEATO ANGELICO	CENTRO - BASTIONI	62	false		
41	43	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	BEATO ANGELICO	CENTRO - BASTIONI	63	false		
42	44	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	BEATO ANGELICO	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	64	false		
43	45	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	BEATO ANGELICO	CENTRO - BASTIONI	64	false		
44	46	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	P. CAIANI	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	65	false		
45	47	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	P. CAIANI	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	67	false		
46	48	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	P. CAIANI	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	69	false		
47	49	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	P. NENNI	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	71	true		
48	50	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	P. NENNI	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	71	true		
49	51	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	F.LLI KENNEDY	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	72	false		
50	52	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	F.LLI KENNEDY	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	75	false		
51	53	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	A. DE' GASPERI	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	76	false		
52	54	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	A. DE' GASPERI	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	76	false		
53	55	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	PIAZZALE LUCIANO LAVACCHINI	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	78	false		
54	56	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	PIAZZALE LUCIANO LAVACCHINI	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	78	false		
55	57	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	P. TOGLIATTI	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	80	false		
56	58	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	P. TOGLIATTI	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	80	false		
57	59	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	P. TOGLIATTI	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	80	false		
58	60	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	P. TOGLIATTI	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	81	false		
59	61	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	CADUTI DI MONTELUNGO	CENTRO - BASTIONI	104	false		
60	62	100X140 MONOFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	GIOVANNI DELLA CASA	CENTRO - BASTIONI	20	true		
61	63	100X140 MONOFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	GIOVANNI DELLA CASA	CENTRO - BASTIONI	21	true		
62	64	100X140 MONOFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	DELLA RESISTENZA	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	37	false		
63	65	100X140 MONOFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	DELLA RESISTENZA	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	38	false		
64	66	100X140 BIFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	DELLA RESISTENZA	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	39	false		
65	67	100X140 MONOFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	A. DEL CASTAGNO	OSPEDALE - STAZIONE - PARCO	40	false		
66	68	100X140 MONOFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	CURTATONE E MONTANARA	CENTRO - BASTIONI	48	false		
67	69	100X140 BIFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	MON. VIGIANI	CENTRO - BASTIONI	58	false		
68	70	100X140 BIFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	MON. VIGIANI	CENTRO - BASTIONI	59	false		
69	71	100X140 BIFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	MON. VIGIANI	CENTRO - BASTIONI	60	false		
70	72	100X140 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	F.LLI KENNEDY	VILLA PECORI - PISCINE - KENNEDY	73	false		
71	73	100X140 BIFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	BELVEDERE -SAGGINALE	FRAZIONI	86	false		
72	74	100X140 MONOFACCIALE 1 POSTO	1	1	V	RAZZUOLO	FRAZIONI	97	false		
73	75	100X140 MONOFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	RAZZUOLO	FRAZIONI	98	false		
74	76	100X140 MONOFACCIALE 2 POSTI	2	1	V	F.LLI ROSSELLI-RONTA	FRAZIONI	100	true		
75	77	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	FAENTINA -POLCANTO	FRAZIONI	83	false		
76	78	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	FAENTINA -POLCANTO	FRAZIONI	84	false		
77	79	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	BELVEDERE -SAGGINALE	FRAZIONI	85	false		
78	80	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	L. MILANI - LUCO	FRAZIONI	87	false		
79	81	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	D. TORELLI - LUCO	FRAZIONI	88	true		
80	82	70x100 BIFACCIALE 1 POSTO ISTITUZIONALE	1	1	V	G. TRAVERSI  - LUCO	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	89	false		
81	83	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	G. TRAVERSI  - LUCO	FRAZIONI	89	false		
82	84	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	GREZZANO	FRAZIONI	91	false		
83	85	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	FAENTINA - RONTA	FRAZIONI	92	false		
84	86	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	FAENTINA - RONTA	FRAZIONI	93	true		
85	87	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	FAENTINA - RONTA	FRAZIONI	95	false		
86	88	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	FAENTINA - RONTA	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	95	false		
87	89	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	FAENTINA -POLCANTO	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	83	false		
88	90	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	RONTA MADONNA DEI TRE FIUMI	FRAZIONI	96	false		
89	91	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	CASAGLIA	CASAGLIA	99	false		
90	92	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI	1	2	V	CASAGLIA	CASAGLIA	99	false		
91	93	70X100 MONOFACCIALE 2 POSTI ISTITUZIONALI	1	2	V	CASAGLIA	MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	99	false		
92	94	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	FAENTINA-PANICAGLIA	FRAZIONI	101	false		
93	95	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	DEL CANTONE -PANICAGLIA	FRAZIONI	102	false		
94	96	70X100 BIFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	A. PIERI-RONTA	FRAZIONI	105	false		
95	97	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	FAENTINA - RONTA	FRAZIONI	94	false		
96	98	70X100 MONOFACCIALE 4 POSTI	2	2	V	FAENTINA - RONTA	FRAZIONI	93	false		
