﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	00-04	64	0	0	0	64	78	0	0	0	78
2	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	05-09	122	0	0	0	122	97	0	0	0	97
3	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	10-14	130	0	0	0	130	136	0	0	0	136
4	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	15-19	133	0	0	0	133	139	0	0	0	139
5	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	20-24	127	3	0	1	131	123	1	0	1	125
6	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	25-29	104	11	0	1	116	124	4	0	1	129
7	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	30-34	86	32	0	2	120	116	17	0	2	135
8	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	35-39	74	81	0	3	158	103	48	0	2	153
9	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	40-44	43	120	0	5	168	81	98	0	5	184
10	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	45-49	47	134	0	13	194	61	120	2	8	191
11	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	50-54	30	155	3	19	207	58	121	0	11	190
12	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	55-59	27	157	10	17	211	41	137	0	17	195
13	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	60-64	16	144	8	14	182	23	165	4	13	205
14	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	65-69	7	127	22	10	166	16	130	7	11	164
15	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	70-74	4	107	22	6	139	7	109	6	13	135
16	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	75-79	2	83	47	6	138	2	101	6	3	112
17	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	80-84	1	38	68	5	112	3	64	14	1	82
18	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	85-89	3	12	61	2	78	1	39	12	0	52
19	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	90 e piu	0	6	50	0	56	1	18	5	0	24
