﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	00-04	170	0	0	0	170	209	0	0	0	209
2	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	05-09	268	0	0	0	268	290	0	0	0	290
3	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	10-14	275	0	0	0	275	315	0	0	0	315
4	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	15-19	348	0	0	0	348	367	0	0	0	367
5	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	20-24	352	8	0	1	361	383	1	0	1	385
6	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	25-29	313	36	0	1	350	399	22	0	2	423
7	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	30-34	214	126	1	7	348	323	84	0	2	409
8	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	35-39	151	218	1	13	383	205	163	1	7	376
9	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	40-44	112	244	4	21	381	194	224	0	15	433
10	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	45-49	93	289	6	50	438	160	249	0	23	432
11	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	50-54	100	368	16	65	549	125	363	0	37	525
12	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	55-59	61	406	15	65	547	85	391	1	48	525
13	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	60-64	47	402	24	61	534	66	397	9	54	526
14	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	65-69	31	289	55	36	411	42	337	11	34	424
15	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	70-74	16	220	82	28	346	25	249	13	16	303
16	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	75-79	19	209	126	9	363	23	240	31	8	302
17	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	80-84	13	120	121	9	263	8	179	26	3	216
18	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	85-89	9	48	134	3	194	5	85	29	5	124
19	2025	17	BRESCIA	17174	SAREZZO	90 e piu	9	6	117	0	132	2	27	38	0	67
