﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	11237	6445	801	18483
2	2025	30084	18525	2815	51424
3	2024	30937	16842	2740	50519
4	2023	31909	18705	2321	52935
5	2022	32062	17023	2070	51155
6	2021	33939	19600	1755	55294
7	2020	28208	14575	450	43233
8	2019	28714	15795	327	44836
9	2018	24132	14712	217	39061
10	2017	24397	16660	193	41250
11	2016	24855	18232	80	43167
12	2015	24915	16515	1	41431
13	2014	22336	15747	0	38083
