﻿_id	Esercizio	CodiceMissione	DescMissione	CodiceProgramma	DescProgramma	CodiceTitolo	DescTitolo	ResiduiPassiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	PagamentiResiduo	PagamentiCompetenza	PagamentiTotale	RiaccertamentoResidui	Impegni	FondoPluriennaleVinc	EconomieCompetenza	ResiduiPassiviEsercizioPrec	ResiduiPassiviEsercizioCompetenza	ResiduiPassiviDaRiportare
1	2024		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0											
2	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	43983,68	277900	302683,89	40489,36	225249,71	265739,07	0	263964,34	0	13935,66	3494,32	38714,63	42208,95
3	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	16861,45	498000	515452,66	12511,15	397220,72	409731,87	-4350,3	412344,02	1346,71	84309,27	0	15123,3	15123,3
5	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	58386,86	778383,62	823655,37	47737,4	686184,13	733921,53	-67,37	720914,79	363,33	57105,5	10582,09	34730,66	45312,75
7	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	1829,39	0	1829,39	1829,39	0	1829,39	0	0	0	0	0	0	0
8	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	16217,65	337837,76	353655,41	16217,65	302952,54	319170,19	0	328129,83	787,76	8920,17	0	25177,29	25177,29
10	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	221283,91	756933,7	934544,39	189937,7	414289,84	604227,54	-25346,21	610605,58	4538,61	141789,51	6000	196315,74	202315,74
12	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	67034,86	1362204,2	1367560,42	66222,16	66664,63	132886,79	-812,7	132170,29	1057,34	1228976,57	0	65505,66	65505,66
13	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	37694,56	539084,41	557382,37	37694,56	479031,04	516725,6	0	500042,38	0	39042,03	0	21011,34	21011,34
14	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	35628,77	285551,21	200000	35564,77	43077,76	78642,53	-64	85761,42	45351,79	154438	0	42683,66	42683,66
15	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	6274,12	265152,03	271776,81	1274,12	233707,04	234981,16	-5000	239698,27	2816,66	22637,1	0	5991,23	5991,23
16	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	107745,48	338926	435543,62	69345,74	282329,78	351675,52	0	322139,99	0	16786,01	38399,74	39810,21	78209,95
18	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	14171,52	61409,48	75581	14171,52	35742,43	49913,95	0	42452,43	17804,66	1152,39	0	6710	6710
19	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	48441,93	922371,25	782123,35	21656,32	620300,73	641957,05	-18693,81	648613,16	224123,51	49634,58	8091,8	28312,43	36404,23
22	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	28801,89	576037,15	599097,28	13801,89	496295,84	510097,73	0	504493,32	16105,02	55438,81	15000	8197,48	23197,48
24	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	14668,2	740126,14	730076,28	11173,33	631055,71	642229,04	0	674013,26	2209,33	63903,55	3494,87	42957,55	46452,42
34	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	1433,12	175726,47	175726,47	1433,12	115763,54	117196,66	0	154561,83	0	21164,64	0	38798,29	38798,29
35	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	870,2	5000	5390,8	870,2	3590	4460,2	0	5000	0	0	0	1410	1410
37	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	89060,57	316060,36	403810,36	88858,93	241630,59	330489,52	-201,64	277021,99	0	39038,37	0	35391,4	35391,4
43	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	0	8000	8000	0	7369,53	7369,53	0	7369,53	0	630,47	0	0	0
44	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	110797,49	592970	634372	87779,33	428589,26	516368,59	-21211,69	546309,63	0	46660,37	1806,47	117720,37	119526,84
46	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2705,96	743140	319165	2705,96	195790,94	198496,9	0	196040,94	449750	97349,06	0	250	250
47	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	213964,17	2293088,89	2355064,94	210610,21	2002367,98	2212978,19	-3353,96	2238667,24	0	54421,65	0	236299,26	236299,26
58	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	0	25000	25000	0	17080	17080	0	25000	0	0	0	7920	7920
61	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2	Spese in conto capitale	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0
68	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	21533,26	450334,29	470280,05	21182,39	285006,26	306188,65	-0,12	309648,19	0	140686,1	350,75	24641,93	24992,68
70	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	5482,68	897128,99	902611,67	5482,68	259113,8	264596,48	0	259113,8	10886,2	627128,99	0	0	0
71	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	8162,51	123000	123000	5594,56	74995,98	80590,54	-2567,95	96621,97	0	26378,03	0	21625,99	21625,99
76	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	0	90000	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0
77	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	22024,65	25000	27000	17459,7	1387,58	18847,28	-4564,95	25000	0	0	0	23612,42	23612,42
79	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1533,91	38000	38000	1433,87	28084,19	29518,06	0	33014,3	0	4985,7	100,04	4930,11	5030,15
85	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	0	1000	1000	0	0	0	0	806,04	0	193,96	0	806,04	806,04
91	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	0	186500	186500	0	0	0	0	165000	0	21500	0	165000	165000
92	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3639,75	317473,9	318865,9	2717,33	92674,35	95391,68	-922,42	97447,51	0	220026,39	0	4773,16	4773,16
103	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	0	488760,26	240624	0	84854,9	84854,9	0	101298,4	287194,27	100267,59	0	16443,5	16443,5
104	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	0	58000	58000	0	54053,1	54053,1	0	54053,1	0	3946,9	0	0	0
106	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	0	10500	10500	0	5723,36	5723,36	0	5723,36	0	4776,64	0	0	0
109	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	140143,3	463000	602925,39	131077,33	313530,73	444608,06	-2609,57	448939,14	0	14060,86	6456,4	135408,41	141864,81
112	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0
113	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	4440,8	5000	8671,6	4440,8	4164,3	8605,1	0	4164,3	0	835,7	0	0	0
121	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	297203,54	834292,04	844730,47	297203,44	449375,33	746578,77	-0,1	754764,27	27,79	79499,98	0	305388,94	305388,94
139	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	634753,45	1279627,42	1939380,87	254225,53	749985,36	1004210,89	0	756070,23	368641,99	154915,2	380527,92	6084,87	386612,79
140	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2024	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	20326,72	6000	21826,72	18936,78	1500	20436,78	-1389,94	6000	0	0	0	4500	4500
145	2024	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2024	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2024	11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
