﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Classe d'eta'	Maschi	Femmine
1	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	00-04	85	81
2	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	05-09	94	95
3	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	10-14	101	82
4	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	15-19	64	64
5	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	20-24	50	32
6	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	25-29	84	81
7	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	30-34	102	157
8	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	35-39	147	182
9	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	40-44	142	136
10	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	45-49	127	162
11	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	50-54	99	96
12	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	55-59	65	99
13	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	60-64	46	55
14	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	65-69	26	33
15	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	70-74	16	31
16	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	75-79	6	12
17	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	80-84	6	14
18	2024	23	VERONA	23015	BUSSOLENGO	85-89	5	3
