﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	1289	529	2025	gennaio	Protocolli Generali
2	1066	507	2025	febbraio	Protocolli Generali
3	1026	546	2025	marzo	Protocolli Generali
4	1102	449	2025	aprile	Protocolli Generali
5	1272	511	2025	maggio	Protocolli Generali
6	1000	419	2025	giugno	Protocolli Generali
7	1005	522	2025	luglio	Protocolli Generali
8	628	290	2025	agosto	Protocolli Generali
9	1029	432	2025	settembre	Protocolli Generali
10	1106	486	2025	ottobre	Protocolli Generali
11	1026	397	2025	novembre	Protocolli Generali
12	921	453	2025	dicembre	Protocolli Generali
