﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2013	ABITAZIONI	4	485.95
2	2013	DOMESTICA	2	116.53
3	2013	PERTINENZE	6	7.97
4	2014	ABITAZIONI	22857	793816.06
5	2014	AGRITURISMI	438	14393.65
6	2014	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5	808.32
7	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	813	72976.5
8	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	266	18169.94
9	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	120	3274.47
10	2014	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	104	23624.43
11	2014	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	288	16701.48
12	2014	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	57	3976.68
13	2014	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	57	5364.53
14	2014	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	15	1348.89
15	2014	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	156	6774.2
16	2014	CASE DI CURA E RIPOSO	5	1587.36
17	2014	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	694.56
18	2014	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5	3213.04
19	2014	DOMESTICA	10069	414301.29
20	2014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	57	6985.49
21	2014	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	10	221.75
22	2014	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2	482.3
23	2014	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	85	6039.68
24	2014	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	203	25288.48
25	2014	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	66	5526.29
26	2014	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	35	3294.43
27	2014	PERTINENZA	2857	16677.65
28	2014	PERTINENZE	85	672.03
29	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5	512.49
30	2014	PROD. ARTIG. E INDUSTR.	3	0
31	2014	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	45	12588.25
32	2014	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	176	16722.03
33	2014	UFFICI , AGENZIE	150	11005.36
34	2015	ABITAZIONI	16698	802627.07
35	2015	AGRITURISMI	368	12967.46
36	2015	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5	809.38
37	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	771	72783.1
38	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	268	18591.75
39	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	125	3289.91
40	2015	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	102	23637.37
41	2015	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	265	16154.53
42	2015	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	57	3630.2
43	2015	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	60	5539.12
44	2015	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	15	1346.64
45	2015	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	152	6532.26
46	2015	CASE DI CURA E RIPOSO	5	1587
47	2015	CINEMATOGRAFI E TEATRI	5	696.96
48	2015	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5	3214.59
49	2015	DOMESTICA	9230	418386.06
50	2015	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	54	6988.62
51	2015	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	10	219.2
52	2015	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	5	1743.93
53	2015	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	77	5298.95
54	2015	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	201	25207.09
55	2015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	64	5606.57
56	2015	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	33	3355.44
57	2015	PERTINENZA	2331	15874.55
58	2015	PERTINENZE	75	640.53
59	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5	512.17
60	2015	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	45	11607.01
61	2015	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	156	16048.6
62	2015	UFFICI , AGENZIE	156	11207.9
63	2016	ABITAZIONI	8076	828685.61
64	2016	AGRITURISMI	173	13155.27
65	2016	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2	851.83
66	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	398	75703.03
67	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	126	20015.64
68	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	49	3423.8
69	2016	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	48	25852.38
70	2016	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	168	26199.28
71	2016	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	30	4742.81
72	2016	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	37	6084.89
73	2016	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	1422.66
74	2016	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	78	6861.04
75	2016	CASE DI CURA E RIPOSO	2	1671.64
76	2016	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	728.64
77	2016	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3	0
78	2016	DOMESTICA	4777	431899.3
79	2016	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	22	7364.04
80	2016	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	230.4
81	2016	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	572.93
82	2016	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7	0
83	2016	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	28	5384.75
84	2016	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	85	29419
85	2016	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	30	5619.14
86	2016	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	23	3176.59
87	2016	PERTINENZA	966	15733.53
88	2016	PERTINENZE	32	634.4
89	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	539.78
90	2016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	18	13762.92
91	2016	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	73	15323.1
92	2016	UFFICI , AGENZIE	68	10998.59
93	2017	ABITAZIONI	8239	829736.4
94	2017	AGRITURISMI	175	15679.68
95	2017	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2	860.32
96	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	409	73623.8
97	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	130	21180.29
98	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	52	3488.64
99	2017	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	60	32004.87
100	2017	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	164	23036.25
101	2017	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	30	5124.9
102	2017	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	31	8247.08
103	2017	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	1438.95
104	2017	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	78	6620.02
105	2017	CASE DI CURA E RIPOSO	2	1692.8
106	2017	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	739.2
107	2017	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3	0
108	2017	DOMESTICA	4528	428226.8
109	2017	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	24	7574.53
110	2017	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	7	348
111	2017	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	1647.36
112	2017	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	31	5415.52
113	2017	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	96	29122.09
114	2017	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	30	5702.29
115	2017	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	27	2146.11
116	2017	PERTINENZA	959	15211.19
117	2017	PERTINENZE	26	630.55
118	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	546.93
119	2017	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	20	8715.33
120	2017	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	61	14184.16
121	2017	UFFICI , AGENZIE	68	11039.48
122	2018	ABITAZIONI	8146	811244.1
123	2018	AGRITURISMI	176	15810.54
124	2018	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2	832.02
125	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	397	66716.13
126	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	113	21995.96
127	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	42	3155.58
128	2018	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	65	28024.31
129	2018	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	152	20107.15
130	2018	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	30	4923.98
131	2018	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	25	8409.84
132	2018	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	1384.65
133	2018	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	67	5798.46
134	2018	CASE DI CURA E RIPOSO	2	1629.32
135	2018	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	712.8
136	2018	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3	0
137	2018	DOMESTICA	4617	408044.62
138	2018	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	30	7055.63
139	2018	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	333.6
140	2018	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	1584.96
141	2018	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	26	5071.69
142	2018	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	87	25973.38
143	2018	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	30	5384.81
144	2018	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	8	1721.12
145	2018	PERTINENZA	938	26930.86
146	2018	PERTINENZE	28	1170.26
147	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	526.49
148	2018	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17	8831.98
149	2018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	61	13521.62
150	2018	UFFICI , AGENZIE	59	10654.34
151	2019	ABITAZIONI	7997	812689.78
152	2019	AGRITURISMI	154	15327.2
153	2019	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5	834.85
154	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	331	66983.12
155	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	114	19733.74
156	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	44	2982.7
157	2019	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	72	29579.73
158	2019	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	174	20591.19
159	2019	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	30	4941.77
160	2019	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	32	8078.07
161	2019	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	1390.08
162	2019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	66	6434
163	2019	CASE DI CURA E RIPOSO	2	1629.32
164	2019	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	712.8
165	2019	DOMESTICA	4449	421023.61
166	2019	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	20	6715
167	2019	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	333.6
168	2019	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	1588.08
169	2019	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	26	5101.7
170	2019	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	78	25500.79
171	2019	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	25	5374.13
172	2019	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	8	1727.32
173	2019	PERTINENZA	944	26350.49
174	2019	PERTINENZE	29	1145.22
175	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	528.53
176	2019	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	14	8856.82
177	2019	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	65	13473.69
178	2019	UFFICI , AGENZIE	71	11584.99
179	2020	ABITAZIONI	20397	798789.25
180	2020	AGRITURISMI	441	14344.98
181	2020	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	6	834.85
182	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	764	61862.96
183	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	300	18854.38
184	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	136	2679.28
185	2020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	202	28755.28
186	2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	420	19302.37
187	2020	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	90	4941.77
188	2020	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	58	7328.06
189	2020	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	22	1262.08
190	2020	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	204	5817.73
191	2020	CASE DI CURA E RIPOSO	6	1629.32
192	2020	CINEMATOGRAFI E TEATRI	6	712.8
193	2020	DOMESTICA	11911	430805.46
194	2020	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	60	6715
195	2020	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	12	333.6
196	2020	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	6	1588.08
197	2020	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	74	5090.82
198	2020	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	252	25582.73
199	2020	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	66	5374.13
200	2020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	26	1802.91
201	2020	PERTINENZA	2248	25889.76
202	2020	PERTINENZE	81	1127.3
203	2020	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	528.53
204	2020	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	46	6270.14
205	2020	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	168	13164.5
206	2020	UFFICI , AGENZIE	198	11315.81
207	2021	ABITAZIONI	14127	799252.59
208	2021	AGRITURISMI	313	15426.28
209	2021	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4	812.91
210	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	453	81653.76
211	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	184	22538.75
212	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	86	2761.65
213	2021	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	106	35109.04
214	2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	349	23263.58
215	2021	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	56	8109.48
216	2021	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	50	8074.46
217	2021	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	22	1243
218	2021	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	116	6936.04
219	2021	CASE DI CURA E RIPOSO	2	2819.57
220	2021	CINEMATOGRAFI E TEATRI	8	0
221	2021	DOMESTICA	8813	453070.86
222	2021	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	38	7633.58
223	2021	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8	395.16
224	2021	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4	1945.94
225	2021	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	56	4930.44
226	2021	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	180	28951.86
227	2021	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	42	6044.25
228	2021	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	20	2822.13
229	2021	PERTINENZA	1594	23242.6
230	2021	PERTINENZE	48	994.27
231	2021	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4	617.36
232	2021	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	40	10825.99
233	2021	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	112	15883.97
234	2021	UFFICI , AGENZIE	132	13297.07
235	2022	ABITAZIONI	7521	861252.04
236	2022	AGRITURISMI	349	22540.91
237	2022	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4	1093.61
238	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	487	112934.24
239	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	182	25134.88
240	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	86	3794.28
241	2022	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	112	46501.09
242	2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	436	39772.28
243	2022	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	66	8566.66
244	2022	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	58	9146.87
245	2022	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	8	1339.11
246	2022	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	106	8116.02
247	2022	CASE DI CURA E RIPOSO	4	3900.81
248	2022	DOMESTICA	4638	497381.21
249	2022	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	38	8956.42
250	2022	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8	439.56
251	2022	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4	2166.04
252	2022	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	60	6210.97
253	2022	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	158	33333.4
254	2022	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	40	8814.18
255	2022	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	36	3475.76
256	2022	PERTINENZA	942	8522.51
257	2022	PERTINENZE	41	740.21
258	2022	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4	693.06
259	2022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	40	14921.1
260	2022	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	110	17921.22
261	2022	UFFICI , AGENZIE	140	15669.99
262	2023	ABITAZIONI	7374	911097.48
263	2023	AGRITURISMI	176	26250.69
264	2023	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2	1242.37
265	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	277	142922.69
266	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	106	28586.83
267	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	44	4339.16
268	2023	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	66	51429.45
269	2023	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	281	42700.69
270	2023	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	44	9121.19
271	2023	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	24	10224.42
272	2023	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	4	1524.18
273	2023	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	66	9274.36
274	2023	CASE DI CURA E RIPOSO	2	4433.02
275	2023	DOMESTICA	4358	514670.75
276	2023	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	20	10236.49
277	2023	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	506.4
278	2023	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	2464.8
279	2023	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	24	7066.22
280	2023	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	88	38368.24
281	2023	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	22	12073.54
282	2023	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6	3619.2
283	2023	PERTINENZA	1014	10376.86
284	2023	PERTINENZE	40	825.53
285	2023	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	788.19
286	2023	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	34	17573.95
287	2023	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	62	20512.2
288	2023	UFFICI , AGENZIE	84	19136.41
289	2024	ABITAZIONI	7225	932594.36
290	2024	AGRITURISMI	180	26631.18
291	2024	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2	1262.18
292	2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	293	149635.88
293	2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	98	28141.46
294	2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	50	4002.84
295	2024	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	110	38784.65
296	2024	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	346	43064.6
297	2024	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	32	9271.85
298	2024	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	26	11732.04
299	2024	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	1976.98
300	2024	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	66	9418.32
301	2024	CASE DI CURA E RIPOSO	2	4507.08
302	2024	DOMESTICA	4254	518758.7
303	2024	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	20	10537.94
304	2024	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	520.8
305	2024	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	2505.36
306	2024	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	24	7274.05
307	2024	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	76	39156.64
308	2024	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	22	12468.1
309	2024	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6	3674.88
310	2024	PERTINENZA	1027	12442.67
311	2024	PERTINENZE	38	920.97
312	2024	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	800.46
313	2024	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	22	18672.17
314	2024	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	54	20179.38
315	2024	UFFICI , AGENZIE	76	19000.41
316	2025	ABITAZIONI	20800	984457.28
317	2025	AGRITURISMI	528	30285.24
318	2025	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	7	1241.24
319	2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	775	181649.53
320	2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	252	29154.02
321	2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	134	4274.88
322	2025	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	144	36447.07
323	2025	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	940	43444.1
324	2025	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	98	10081.75
