﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	8437	2720	198	11355
2	2025	24658	8064	547	33269
3	2024	24501	9442	637	34580
4	2023	24198	9121	715	34034
5	2022	23230	8602	708	32540
6	2021	21273	8585	592	30450
7	2020	17992	7410	468	25870
8	2019	17424	8181	658	26263
9	2018	16010	7552	635	24197
10	2017	15617	7592	585	23794
11	2016	15732	7515	547	23794
12	2015	16074	7035	596	23705
13	2014	17337	7126	378	24841
14	2013	13682	4897	404	18983
15	2012	14588	4968	382	19938
16	2011	14640	4953	409	20002
17	2010	14259	5358	367	19984
18	2009	14504	5702	712	20918
19	2008	16420	7482	835	24737
20	2007	18013	7636	711	26360
21	2006	16982	7306	667	24955
22	2005	17616	7949	521	26086
23	2004	18028	7921	484	26433
24	2003	17808	8300	0	26108
25	2002	16080	7484	0	23564
26	2001	14063	6601	0	20664
