﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	00-04	947	0	0	0	947	954	0	0	0	954
2	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	05-09	1362	0	0	0	1362	1505	0	0	0	1505
3	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	10-14	1530	0	0	0	1530	1665	0	0	0	1665
4	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	15-19	1704	1	0	0	1705	1849	0	0	0	1849
5	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	20-24	1656	27	0	1	1684	1974	11	0	1	1986
6	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	25-29	1502	200	0	7	1709	1877	70	0	6	1953
7	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	30-34	1061	678	0	22	1761	1584	410	0	12	2006
8	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	35-39	806	1206	7	54	2073	1277	879	0	28	2184
9	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	40-44	608	1450	19	90	2167	1030	1251	4	61	2346
10	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	45-49	519	1708	40	126	2393	760	1466	10	97	2333
11	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	50-54	457	1965	74	156	2652	673	1723	20	125	2541
12	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	55-59	413	2054	115	167	2749	511	1979	19	129	2638
13	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	60-64	323	2023	196	127	2669	396	1912	48	106	2462
14	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	65-69	244	1671	387	96	2398	278	1704	65	101	2148
15	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	70-74	160	1299	506	69	2034	132	1654	79	58	1923
16	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	75-79	121	947	670	43	1781	84	1274	134	28	1520
17	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	80-84	81	454	708	22	1265	35	788	117	17	957
18	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	85-89	57	191	624	10	882	13	419	139	6	577
19	2025	79	CATANZARO	79160	LAMEZIA TERME	90 e piu	51	90	566	3	710	20	224	141	5	390
