﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2025	6039	2689	852	9580
2	2024	6397	3085	696	10178
3	2023	6591	3801	0	10392
4	2022	7039	4095	2	11136
5	2021	6649	3650	2	10301
6	2020	6250	3081	1	9332
7	2019	5968	3108	10	9086
8	2018	6661	3769	16	10446
9	2017	5451	3096	8	8555
10	2016	4652	2284	36	6972
11	2015	4242	2191	21	6454
12	2014	4259	2074	18	6351
13	2013	4248	2280	40	6568
14	2012	3759	2028	19	5806
15	2011	4016	1840	21	5877
