﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	3027
2	2	2002	2977
3	3	2003	2969
4	4	2004	2964
5	5	2005	2949
6	6	2006	2927
7	7	2007	2911
8	8	2008	2894
9	9	2009	2875
10	10	2010	2875
11	11	2011	2880
12	12	2012	2881
13	13	2013	2921
14	14	2014	2888
15	15	2015	2849
16	16	2016	2812
17	17	2017	2770
18	18	2018	2752
19	19	2019	2728
20	20	2020	2721
21	21	2021	2698
22	22	2022	2666
23	23	2023	2619
24	24	2024	2583
25	25	2025	2545
