﻿_id	N.Ord	Data incidente	Protocollo	Giorno	Orario incidente	Denominazione strada o centro abitato	Localita' dell'incidente	Zona	Latitudine	Longitudine	Centro abitato	Tipologia del sinistro	Tipo di strada	Caratteristiche della strada	Stato fondo stradale	Tipo pavimentazione	Condizioni meteo	Condizioni traffico	Danni a cose	Incidente con lesioni	Persone ferite	Pedoni feriti	Persone decedute	Pedoni deceduti	Prognosi riservate	Prognosi fino a 20 gg	Prognosi da 21 a 40 gg	Prognosi oltre 40 gg	N. veicoli coinvolti	Autovettura pr.	Autovettura pb.	Autocarro	Autobus	Motocarro	Motociclo	Ciclomotore	Quadriciclo	Velocipede	Bicicletta pedalata assistita	Micromobilita' elettrica	Altro	Violazioni	Incidente confermato	Pattuglia	Inviata ore	Sul posto ore	Operante	2. Operante
1	1	02/01/2025	2025/000001	Gio	10:30	Via Raffaello Sanzio all'intersezione con Via Giovanni Cimabue	FORMIGINE		44,5716	10,84744	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1											1		si	Delta 76	10:35	10:42	GALBIATI LUIGI	GUBERTINI STEFANO
2	2	03/01/2025	2025/000002	Ven	20:30	Via Sant'Antonio in prossimita' del civico n.30	FORMIGINE		44,563384	10,8652983	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Nebbia	Scarso	si	no									1	1												Art.141/1 CdS	si	Delta 64 Ufficio mobile	20:30	20:45	SANFELICE FRANCESCA	PINELLI ROBERTO
3	3	08/01/2025	2025/000003	Mer	12:15	Via Herbert Pagani in prossimita' del civico n.13/a	FORMIGINE		44,57625	10,84156	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Pendenza	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.141/2 CdS	si	Delta 76	12:34	12:38	CEVENINI LUCA	SANTUNIONE ALBERTO
4	4	09/01/2025	2025/000004	Gio	13:25	Via Camillo Prampolini all'intersezione con Via Concetto Marchesi	FORMIGINE		44,56328	10,84379	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	1					1			2	2												Art.145/4 CdS	si	Delta 76	13:35	13:47	SANTUNIONE ALBERTO	CONTI STEFANO
5	5	11/01/2025	2025/000005	Sab	11:30	Via San Giacomo all'intersezione con Via Focherini	FORMIGINE				si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana		Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2													no	Delta 76	11:20	12:25	PARENTI MATTEO	VALNERA MASSIMO
6	6	13/01/2025	2025/000006	Lun	13:45	Via Radici in Piano in prossimita' del civico n.162	FORMIGINE		44,58021	10,82751	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Curva senza visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.145/6 CdS	si	Delta 76	14:00	14:10	SANTUNIONE ALBERTO	CEVENINI LUCA
7	7	14/01/2025	2025/000007	Mar	16:00	Via Giardini Nord all'intersezione con Via Erri Billo	FORMIGINE		44,59147	10,85499	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	2													si	Delta 76	16:05	16:23	GALBIATI LUIGI	GUBERTINI STEFANO
8	8	16/01/2025	2025/000008	Gio	14:20	Via Sassuolo all'intersezione con Via Ferrari	FORMIGINE		44,57157	10,83971	si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	1		1										Art.145/2 CdS	si	Delta 76	14:32	14:38	GALBIATI LUIGI	GUBERTINI STEFANO
9	9	16/01/2025	2025/000009	Gio	17:50	Via Camillo Prampolini in corrispondenza del civico n.8	FORMIGINE		44,56303	10,8448	si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1	1				1			1	1												Art.191/1 CdS	si	Delta 76	17:55	18:00	CASSANELLI MARCELLO	CEVENINI LUCA
10	10	18/01/2025	2025/000010	Sab	21:15	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Claudio Treves	FORMIGINE		44,564806	10,8511062	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	si	1					1			2	1								1					no	Delta 76	21:20	21:25	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA	SANTUNIONE ALBERTO
11	12	21/01/2025	2025/000011	Mar	11:15	Via Antonio Pacinotti all'intersezione con Via Alessandro Volta	FORMIGINE		44,58332912	10,83236726	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	no									2	1		1										Art.145/4 CdS	si	Delta 76	11:20	11:30	SANFELICE FRANCESCA	CONTI STEFANO
12	13	23/01/2025	2025/000012	Gio	13:55	Via Viazza di Sopra all'intersezione con Via Salviola	FORMIGINE				no	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Incrocio	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	si	no									3	2		1										Art.145/4 CdS	si	Delta 76	14:05	14:20	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA	CASSANELLI MARCELLO
13	14	25/01/2025	2025/000013	Sab	12:10	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Jacopo Barozzi	FORMIGINE		44,56939	10,84915	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.148/12 CdS, Art.186/2 bis CdS	si	Delta 64 Ufficio mobile	12:25	12:35	SANTUNIONE ALBERTO	COSIMO ORONZO CRISTIAN
14	15	28/01/2025	2025/000014	Mar	17:00	Via Giardini Sud formigine	FORMIGINE		44,55596	10,85461	si	Tamponamento	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	1		1										Art.141/2 CdS, Art.186/2 bis CdS	si	Delta 76	17:20	17:25	FRACAVALLO FABIO	GALBIATI LUIGI
15	11	18/01/2025	2025/000015	Sab	21:35	Via San Giacomo INTERSEZIONE VIA BEATO ROLANDO RIVI	FORMIGINE				si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									1	1												Art.80/14 CdS	si	Delta 76	21:40	21:45	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA	SANTUNIONE ALBERTO
16	16	07/02/2025	2025/000016	Ven	21:00	Ss724 Nord-est in corrispondenza della chilometrica16	FORMIGINE		44,571	10,82678	no	Veicolo in marcia contro animale	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									1	1													si	Delta 76	21:20	21:45	SANTUNIONE ALBERTO	DRIGANI FEDERICO
17	17	11/02/2025	2025/000017	Mar	10:54	Via Sant'Ambrogio cavalcavia sopra ss 724	FORMIGINE		44,5965436	10,8446918	no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Cavalcavia	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	si	Delta 76	11:05	11:14	CEVENINI LUCA	CASSANELLI MARCELLO
18	18	13/02/2025	2025/000018	Gio	15:10	Via Giardini Nord in prossimita' del civico n.425	FORMIGINE		44,552542	10,8560211	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	no	no									2	2												Art.141/2 CdS	si	Delta 64 Ufficio mobile	15:35	15:40	CONTI STEFANO	COSIMO ORONZO CRISTIAN
19	19	13/02/2025	2025/000019	Gio	18:20	Via Gatti all'intersezione con Via Leonardo Sciascia	FORMIGINE		44,56064	10,85452	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	1						1							si	Delta 76	18:26	18:35	FRACAVALLO FABIO	GUBERTINI STEFANO
20	20	14/02/2025	2025/000020	Ven	17:08	Via Radici all'intersezione con Via Battezzate	FORMIGINE		44,58003	10,8273	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Rotatoria	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Intenso	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	si	Delta 76	17:10	17:23	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA	CEVENINI LUCA
21	21	15/02/2025	2025/000021	Sab	15:00	Via Giardini Nord in corrispondenza del civico n.393	FORMIGINE		44,59354	10,85718	si	Tamponamento Multiplo	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									3	3												Art.141/2 CdS, Art.186/2 CdS, Art.186/2 bis CdS	si	Delta 76	15:10	15:15	FRACAVALLO FABIO	COSIMO ORONZO CRISTIAN
22	22	19/02/2025	2025/000022	Mer	12:40	Via Marzaglia in corrispondenza del civico n.5	FORMIGINE		44,59856194	10,79527062	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	2												Art.145/6 CdS	si	Delta 76	13:10	13:20	PARENTI MATTEO	COSIMO ORONZO CRISTIAN
23	23	21/02/2025	2025/000023	Ven	08:35	Via Erri Billo in prossimita' del civico n.4	FORMIGINE		44,59117	10,85575	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	no									2	2												Art.154/8 CdS	si	Delta 76	08:44	08:53	GALBIATI LUIGI	VALNERA MASSIMO
24	24	21/02/2025	2025/000024	Ven	17:30	Via Viazza di Sopra in prossimita' del civico n.17b	FORMIGINE		44,5490384	10,8791117	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									1	1													si	Delta 76	17:44	17:58	SANTUNIONE ALBERTO	CONTI STEFANO
25	25	22/02/2025	2025/000025	Sab	09:30	Via Bassa Paolucci all'intersezione con Via Bergamo	FORMIGINE		44,59261	10,86302	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	si	Delta 64 Ufficio mobile	10:15	10:25	PARENTI MATTEO	VALNERA MASSIMO
26	26	03/03/2025	2025/000026	Lun	07:55	Via Ferrari all'intersezione con Via Dorando Pietri	FORMIGINE		44,5739668	10,8315719	si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									3	3												Art.145/4 CdS, Art.154/1 CdS	si	Delta 76	00:00	00:00	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA	VALNERA MASSIMO
27	27	05/03/2025	2025/000027	Mer	08:20	Via Radici all'intersezione con Via Romano	FORMIGINE		44,5869	10,84337	si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.145/2 CdS	si	Delta 76	08:23	08:38	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA	COSIMO ORONZO CRISTIAN
28	28	06/03/2025	2025/000028	Gio	08:40	Via Cristoforo Colombo in prossimita' del civico n.71	FORMIGINE		44,59555	10,80591	si	Veicolo in marcia contro ostacolo accidentale	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1	1													si	Delta 76	09:00	09:10	GALBIATI LUIGI	CONTI STEFANO
29	29	06/03/2025	2025/000029	Gio	12:35	Via Don Giuseppe Franchini all'intersezione con Via Corletto	FORMIGINE		44,59896	10,82875	no	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Provinciale	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	si	Delta 76	12:41	12:40	GALBIATI LUIGI	CONTI STEFANO
30	30	06/03/2025	2025/000030	Gio	18:48	Via Alessandro Tassoni all'intersezione con Via Giardini Sud	FORMIGINE		44,5675	10,84996	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	1						1						Art.72/13 CdS, Art.145/2 CdS	si	Delta 64 Ufficio mobile	18:54	18:57	DRIGANI FEDERICO	COSIMO ORONZO CRISTIAN
31	31	20/03/2025	2025/000031	Gio	15:30	Via Fossa in prossimita' del civico n.60	FORMIGINE		44,59059	10,79713	no	Fuoriuscita dalla sede stradale	Comunale extraurbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1					1			1									1				Art.141/2 CdS, Art.186/7 CdS	no	Delta 76	15:44	15:55	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA	DRIGANI FEDERICO
32	33	26/03/2025	2025/000032	Mer	08:35	Via Filippo Brunelleschi all'intersezione con Via Bramante	FORMIGINE		44,59095	10,85491	si	Tamponamento	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1		1											si	Delta 77	08:40	08:50	PARENTI MATTEO	VALNERA MASSIMO
33	32	25/03/2025	2025/000033	Mar	10:00	Piazza Pietro Arno .	FORMIGINE		44,57392	10,84764	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	no	no									2	2												Art.189/4 CdS	si		00:00	00:00	CONTI STEFANO	
34	35	01/04/2025	2025/000034	Mar	12:50	Via Radici all'intersezione con Via Fossa	FORMIGINE		44,5833267	10,8338944	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Intenso	no	si	1					1			2	1								1				Art.7/14 CdS, Art.80/14 CdS, Art.145/4 CdS	si	Delta 77	13:07	13:20	DRIGANI FEDERICO	SANTUNIONE ALBERTO
35	34	31/03/2025	2025/000035	Lun	15:50	Via San Francesco d'Assisi in prossimita' del civico n.42	FORMIGINE		44,57595	10,84604	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	2												Art.141/2 CdS, Art.189/4 CdS	no	Delta 77	17:45	17:50	COSIMO ORONZO CRISTIAN	SANFELICE FRANCESCA
36	36	09/04/2025	2025/000036	Mer	10:30	Strada Stradella in prossimita' del civico n.18/o	FORMIGINE		44,5603682	10,8623404	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1			1										Art.189/4 CdS	no	Delta 64 Ufficio mobile	10:35	10:40	GALBIATI LUIGI	CONTI STEFANO
37	37	10/04/2025	2025/000037	Gio	17:00	Piazza Alcide De Gasperi in prossimita' del civico n.6	FORMIGINE		44,57572	10,84821	si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Pianeggiante	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1	1				1			1	1													si	Delta 77	17:00	17:15	PARENTI MATTEO	VALNERA MASSIMO
38	38	19/04/2025	2025/000038	Sab	10:15	Via Bartolomeo Luigi Avanzini all'intersezione con Via Bramante	FORMIGINE		44,59027	10,85715	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1				1				2	1					1							Art.100/9 CdS, Art.145/4 CdS	si	Delta 64 Ufficio mobile	10:30	10:40	COSIMO ORONZO CRISTIAN	CONTI STEFANO
39	39	25/04/2025	2025/000039	Ven	18:20	SS12 all'intersezione con Via Tegagna	FORMIGINE		44,54723	10,90107	no	Tamponamento	Statale	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2												Art.145/2 CdS	si	Delta 77	18:25	18:33	PARENTI MATTEO	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA
40	40	28/04/2025	2025/000040	Lun	09:35	Via Battezzate all'intersezione con Via Corletto	FORMIGINE				si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2													si	Delta 77	09:20	09:32	PARENTI MATTEO	CEVENINI LUCA
41	41	29/04/2025	2025/000041	Mar	18:10	Via Salviola in prossimita' del civico n.21	FORMIGINE		44,55289	10,8721	no	Tamponamento Multiplo	Comunale extraurbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			3	3												Art.149/1 CdS	si	Delta 77	18:18	18:25	CEVENINI LUCA	COSIMO ORONZO CRISTIAN
42	43	05/05/2025	2025/000042	Lun	15:40	Via Sassuolo all'intersezione con Via Radici	FORMIGINE		44,56866	10,81586	si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	2					2			2	2												Art.143/12 CdS	si	Delta 76	16:05	16:20	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA	COSIMO ORONZO CRISTIAN
43	44	12/05/2025	2025/000043	Lun	18:00	Via Romano raccordo tangenziale direzione casinialbo	FORMIGINE		44,58751056	10,84386566	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	2					2			2	2												Art.141/1 CdS	si	Delta 76	18:10	18:13	DRIGANI FEDERICO	SANFELICE FRANCESCA
44	45	14/05/2025	2025/000044	Mer	13:15	Via Don Giuseppe Franchini in prossimita' del civico n.361	FORMIGINE		44,59933	10,82575	no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1				1				2			1			1							Art.141/1 CdS, Art.148/2 CdS, Art.154/8 CdS, Art.174/4 CdS	si	Delta 76	13:25	13:40	GALBIATI LUIGI	GUBERTINI STEFANO
45	46	14/05/2025	2025/000045	Mer	19:30	Via Monte Bianco in prossimita' del civico n.2	FORMIGINE		44,55010977	10,85658864	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2													si	Delta 76	19:44	20:00	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA	COSIMO ORONZO CRISTIAN
46	47	15/05/2025	2025/000046	Gio	08:00	Via Quattro Passi all'intersezione con Via Ezio Vanoni	FORMIGINE		44,5621	10,84897	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			3	3												Art.145/4 CdS	si	Delta 77	08:25	08:26	FRACAVALLO FABIO	CASSANELLI MARCELLO
47	48	18/05/2025	2025/000047	Dom	18:15	Via Marzaglia in corrispondenza del civico n.151/d	FORMIGINE		44,61272	10,79456	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1	1												Art.141/2 CdS	si	Delta 76	18:30	18:40	CONTI STEFANO	TURCI ANNALISA
48	49	19/05/2025	2025/000048	Lun	08:00	Via Aldo Moro all'intersezione con Via Quattro Passi	FORMIGINE		44,56244985	10,84753604	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2													no	Delta 64 Ufficio mobile	08:05	08:10	PARENTI MATTEO	GALBIATI LUIGI
49	50	20/05/2025	2025/000049	Mar	14:15	Via Giovanni Pascoli all'intersezione con Via Luigi Cherubini	FORMIGINE		44,57993	10,83291	si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1							1	2									2					si	Delta 64 Ufficio mobile	00:00	00:00	COSIMO ORONZO CRISTIAN	PARENTI MATTEO
50	51	21/05/2025	2025/000050	Mer	11:40	Via Radici in prossimita' del civico n.117	FORMIGINE		44,57801	10,82602	si	Infortunio per caduta da veicolo	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2			1			1							Art.80/14 CdS, Art.141/2 CdS, Art.154/1 CdS	si	Delta 64 Ufficio mobile	11:50	11:55	CONTI STEFANO	PARENTI MATTEO
51	53	22/05/2025	2025/000051	Gio	17:45	Strada Stradella tratto compreso tra via B. Paolucci e via Montale	FORMIGINE		44,58505734	10,87591741	no	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Curva senza visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	2					2			2	2												Art.141/2 CdS, Art.143/1 CdS	no	Delta 76	18:10	18:23	BORGHI CLAUDIA	CEVENINI LUCA
52	54	23/05/2025	2025/000052	Ven	07:53	Via Viazza di Sopra in prossimita' del civico n.15	FORMIGINE		44,54943	10,87888	no	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	1					1			2	2												Art.80/14 CdS, Art.141/2 CdS, Art.148/2 CdS	si	Delta 76	08:00	08:10	GALBIATI LUIGI	GUBERTINI STEFANO
53	56	24/05/2025	2025/000053	Sab	09:20	Via Pio Donati in prossimita' del civico n.45	FORMIGINE		44,57014	10,84568123	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	no									1	1												Art.141/2 CdS	si	Delta 64 Ufficio mobile	09:25	09:28	VALNERA MASSIMO	COSIMO ORONZO CRISTIAN
54	55	23/05/2025	2025/000054	Ven	23:30	Via Sant'Ambrogio all'intersezione con Ss724 Nord-est	FORMIGINE		44,5965	10,84558	no	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Comunale extraurbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	2					1	1		1	1												Art.141/2 CdS	si	Delta 76	23:40	23:55	PARENTI MATTEO	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA
55	42	02/05/2025	2025/000055	Ven	12:00	Via Franco Busani all'intersezione con Via Michelangelo Buonarroti	FORMIGINE		44,59701	10,79794	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	no									1			1										Art.189/4 CdS	no	Delta 64 Ufficio mobile	00:00	00:00	COSIMO ORONZO CRISTIAN	
56	52	22/05/2025	2025/000056	Gio	17:15	Via Luigi Valdrighi in corrispondenza del civico n.66	FORMIGINE		44,57532	10,85305	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1		1											no		00:00	00:00	CAMPA MIRELLA	DEGLI ESPOSTI ANNALITA
57	57	29/05/2025	2025/000057	Gio	11:53	Via Giardini Nord in prossimita' del civico n.-	FORMIGINE		44,58773	10,85353	si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2												Art.40/3 CdS, Art.141/2 CdS, Art.187/1 bis CdS	si	Delta 76	12:03	12:10	GUBERTINI STEFANO	VALNERA MASSIMO
58	58	03/06/2025	2025/000058	Mar	13:15	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Alessandro Tassoni	FORMIGINE		44,5675	10,84993	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	1					1							Art.145/2 CdS	si	Delta 76	13:25	13:30	FRACAVALLO FABIO	SANTUNIONE ALBERTO
59	59	05/06/2025	2025/000059	Gio	09:39	Via Giardini Nord all'intersezione con Via Sant'Ambrogio	FORMIGINE		44,59378	10,85759	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	2												Art.141/2 CdS	si	Delta 77	09:40	09:45	CEVENINI LUCA	CONTI STEFANO
60	60	07/06/2025	2025/000060	Sab	10:22	Via Mazzacavallo passo carraio per scarico e carico AIA	FORMIGINE		44,59239	10,80323	si	Veicolo in marcia contro veicolo fermo	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1		1											si	Delta 76	10:40	10:45	PARENTI MATTEO	VALNERA MASSIMO
61	61	09/06/2025	2025/000061	Lun	17:00	Strada Provinciale Modena-Sassuolo KM 16,500	FORMIGINE		44,57365	10,82892	no	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	1		1										Art.154/1 CdS	si	Delta 65	17:05	17:16	GALBIATI LUIGI	GUBERTINI STEFANO
62	62	12/06/2025	2025/000062	Gio	15:44	Via Giardini Sud direz. Sud 100 mt prima di via dell'artigianato	FORMIGINE		44,55721	10,85411	si	Tamponamento Multiplo	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	3					3			3	1		2											si	Delta 76	15:50	16:00	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA	CEVENINI LUCA
63	63	13/06/2025	2025/000063	Ven	14:19	Via Giuseppe Garibaldi in prossimita' del civico n.23	FORMIGINE				si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2													si	Delta 76	13:45	14:05	GUBERTINI STEFANO	VALNERA MASSIMO
64	64	13/06/2025	2025/000064	Ven	15:45	Via Giardini Nord all'intersezione con Via Radici in Piano	FORMIGINE				si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2													si	Delta 76	00:00	00:00	GUBERTINI STEFANO	VALNERA MASSIMO
65	65	14/06/2025	2025/000065	Sab	10:40	Via Piave in prossimita' del civico n.29	FORMIGINE		44,5766746	10,8460988	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			3	1								2				Art.157/7 CdS	si	Delta 76	10:51	10:55	PARENTI MATTEO	VALNERA MASSIMO
66	66	14/06/2025	2025/000066	Sab	13:30	Via Claudio Treves in prossimita' del civico n.13/B	FORMIGINE		44,5648412	10,84859348	si	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.154/3 CdS	si	Delta 76	13:50	14:00	CEVENINI LUCA	SANTUNIONE ALBERTO
67	67	17/06/2025	2025/000067	Mar	08:25	Via Giardini Nord in prossimita' del civico n.446	FORMIGINE		44,5990824	10,8636162	si	Tamponamento	Statale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	2												Art.149/1 CdS	si	Delta 76	00:00	00:00	CEVENINI LUCA	PARTESOTTI MARIA ASSUNTA
68	68	18/06/2025	2025/000068	Mer	11:48	Via Radici in Piano all'intersezione con Via Casali	FORMIGINE				si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Provinciale entro l'abitato	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			1	1													si	Delta 76	00:00	00:00	FRACAVALLO FABIO	VALNERA MASSIMO
69	69	19/06/2025	2025/000069	Gio	09:05	Via Salviola in prossimita' del civico n.28	FORMIGINE		44,54957	10,87113	no	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	3					3			2	2												Art.141/2 CdS	si	Delta 76	09:15	09:25	CASSANELLI MARCELLO	SANTUNIONE ALBERTO
70	70	20/06/2025	2025/000070	Ven	22:21	Via Viazza di Sopra all'intersezione con Via Trebbo	FORMIGINE		44,54721	10,87356	no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	3					3			2	2												Art.145/4 CdS	no	Delta 76	22:38	22:51	FRACAVALLO FABIO	SANTUNIONE ALBERTO
