﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	00-04	333	0	0	0	333	343	0	0	0	343
2	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	05-09	434	0	0	0	434	487	0	0	0	487
3	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	10-14	524	0	0	0	524	620	0	0	0	620
4	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	15-19	715	0	0	0	715	724	0	0	0	724
5	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	20-24	634	6	0	1	641	783	0	0	0	783
6	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	25-29	564	55	0	3	622	711	21	0	1	733
7	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	30-34	503	152	0	7	662	620	118	0	4	742
8	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	35-39	397	352	0	18	767	521	258	0	8	787
9	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	40-44	262	422	6	36	726	370	310	1	26	707
10	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	45-49	252	510	6	68	836	350	462	1	40	853
11	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	50-54	311	700	13	97	1121	366	630	5	88	1089
12	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	55-59	224	805	31	135	1195	335	764	7	85	1191
13	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	60-64	156	873	57	159	1245	225	812	19	121	1177
14	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	65-69	101	737	91	136	1065	137	709	22	107	975
15	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	70-74	45	587	138	63	833	83	641	36	42	802
16	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	75-79	36	513	234	46	829	52	558	68	27	705
17	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	80-84	28	338	317	33	716	23	455	78	16	572
18	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	85-89	21	162	387	13	583	19	276	91	5	391
19	2025	26	TREVISO	26043	MOGLIANO VENETO	90 e piu	21	37	352	8	418	6	120	72	3	201
