﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	1242	417	64	1723
2	2025	9084	2829	405	12318
3	2024	9272	3110	163	12545
4	2023	9370	2633	43	12046
5	2022	8755	2280	0	11035
6	2021	10606	2186	0	12792
7	2020	9404	2057	0	11461
8	2019	9644	2902	0	12546
9	2018	9922	4285	0	14207
10	2017	9471	3971	0	13442
11	2016	9073	3859	0	12932
12	2015	8268	3325	0	11593
13	2014	7928	3350	0	11278
14	2013	7131	3541	0	10672
15	2012	6983	3394	0	10377
16	2011	7411	3441	0	10852
17	2010	7984	3578	0	11562
18	2009	8698	3523	0	12221
19	2008	8630	4097	0	12727
20	2007	9196	4015	0	13211
21	2006	9262	4426	0	13688
22	2005	9821	4288	0	14109
23	2004	9322	4356	0	13678
24	2003	8847	3695	0	12542
25	2002	9238	3928	0	13166
26	2001	9070	3796	0	12866
27	2000	9003	3703	0	12706
28	1999	7737	3094	0	10831
