﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	2241
2	2	2002	2218
3	3	2003	2245
4	4	2004	2241
5	5	2005	2232
6	6	2006	2212
7	7	2007	2232
8	8	2008	2217
9	9	2009	2204
10	10	2010	2200
11	11	2011	2225
12	12	2012	2210
13	13	2013	2193
14	14	2014	2182
15	15	2015	2173
16	16	2016	2151
17	17	2017	2120
18	18	2018	2109
19	19	2019	2122
20	20	2020	2097
21	21	2021	2091
22	22	2022	2094
23	23	2023	2119
24	24	2024	2132
25	25	2025	2119
