﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	2024		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				35839,83			0	0	0
2	2024		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				280430,86			0	0	0
3	2024		Utilizzo avanzo di Amministrazione				882768,12			0	0	0
4	2024		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
6	2024		Fondo di Cassa all'1/1/2024					1988524,55	1384829,82			
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	324803,04	1827708	2123713,49	2155940,04	1831137	1849740	1849740
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	230427,73	673736	675046,25	904163,73	673736	673736	673736
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	130577,38	539619,6	555828,03	545650,38	415073	409478	409478
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	64537	84187,97	38687	38687	38687	38687
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	33814,77	517715,43	554782,77	526866,77	493052	493052	493052
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4319,53	10000	15011,33	14319,53	10000	10000	10000
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	50	53,33	50	50	50	50
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	4704,68	56880	65247,16	63291,68	58587	48587	48587
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	258013,24	1670728,6	1718775,14	2058013,24	1800000	650000	0
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	35000	35000	35000	35000	0	0
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	0	120000	120000	145000	145000	150000	155000
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	400000	0
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	9,5	707605	707614,5	707614,5	707605	707605	707605
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	1421,56	63395	63781,17	64816,56	63395	63395	63395
