﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	1058	563	2024	gennaio	Protocolli Generali
2	1063	541	2024	febbraio	Protocolli Generali
3	1112	529	2024	marzo	Protocolli Generali
4	1083	560	2024	aprile	Protocolli Generali
5	1197	551	2024	maggio	Protocolli Generali
6	1171	468	2024	giugno	Protocolli Generali
7	1103	531	2024	luglio	Protocolli Generali
8	676	293	2024	agosto	Protocolli Generali
9	1088	539	2024	settembre	Protocolli Generali
10	1190	555	2024	ottobre	Protocolli Generali
11	953	511	2024	novembre	Protocolli Generali
12	978	412	2024	dicembre	Protocolli Generali
