﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	7281	3953	312	11546
2	2025	17722	9473	660	27855
3	2024	19525	9274	758	29557
4	2023	19485	9224	575	29284
5	2022	21875	9928	630	32433
6	2021	22303	8693	671	31667
7	2020	20782	7838	657	29277
8	2019	20400	7417	548	28365
9	2018	16378	6981	479	23838
10	2017	15157	6383	469	22009
11	2016	14847	6465	474	21786
12	2015	14061	6327	474	20862
13	2014	13539	5518	456	19513
14	2013	11754	5339	311	17404
15	2012	9636	4785	178	14599
16	2011	10085	4730	143	14958
17	2010	9819	5589	144	15552
18	2009	11942	6209	148	18299
19	2008	12359	6099	106	18564
20	2007	12457	5935	103	18495
21	2006	13898	6249	150	20297
22	2005	13122	6025	146	19293
23	2004	12424	5186	175	17785
24	2003	13369	8831	254	22454
25	2002	14828	8043	308	23179
26	2001	15305	7861	38	23204
27	2000	13168	6560	4	19732
28	1999	13002	5950	0	18952
29	1998	11705	5852	0	17557
