﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	9809	6203	1553	17565
2	2025	20046	10879	2929	33854
3	2024	17534	10381	2361	30276
4	2023	18471	9737	2126	30334
5	2022	20541	9649	1658	31848
6	2021	20873	9187	1433	31493
7	2020	19932	8807	1556	30295
8	2019	21258	8720	1566	31544
9	2018	20608	8363	1399	30370
10	2017	19140	8569	1396	29105
11	2016	19481	8648	1375	29504
12	2015	18549	8891	1210	28650
13	2014	16293	8056	766	25115
14	2013	15372	7905	744	24021
15	2012	16377	7649	692	24718
16	2011	16571	8456	1493	26520
17	2010	17966	9185	1866	29017
18	2009	17649	10026	1617	29292
19	2008	18251	10906	1672	30829
20	2007	16255	10036	1231	27522
21	2006	16496	10270	1086	27852
22	2005	16566	11313	1081	28960
23	2004	11757	4639	934	17330
24	2003	11296	4221	840	16357
25	2002	11030	4445	836	16311
26	2001	11537	4469	720	16726
27	2000	10999	4257	682	15938
28	1999	4527	1707	196	6430
