﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	6206
2	2	2002	6213
3	3	2003	6276
4	4	2004	6355
5	5	2005	6351
6	6	2006	6423
7	7	2007	6464
8	8	2008	6546
9	9	2009	6711
10	10	2010	6814
11	11	2011	6861
12	12	2012	6848
13	13	2013	6847
14	14	2014	6945
15	15	2015	6980
16	16	2016	7062
17	17	2017	7072
18	18	2018	7019
19	19	2019	6983
20	20	2020	6970
21	21	2021	6936
22	22	2022	6947
23	23	2023	7067
24	24	2024	7299
25	25	2025	7330
