﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	00-04	166	144
2	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	05-09	251	270
3	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	10-14	283	287
4	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	15-19	236	249
5	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	20-24	250	174
6	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	25-29	356	311
7	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	30-34	377	370
8	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	35-39	457	498
9	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	40-44	440	481
10	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	45-49	472	461
11	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	50-54	367	360
12	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	55-59	295	335
13	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	60-64	169	211
14	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	65-69	109	171
15	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	70-74	64	104
16	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	75-79	28	59
17	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	80-84	15	30
18	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	85-89	12	25
19	2025	15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	90 e piu	7	5
