﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2025		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				2083128,76											
2	2025		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				48600549,79											
3	2025		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2025		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				14399240,1											
5	2025		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2025		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					76972733,81										
7	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	11027308,69	34737905	45864176,03	6695638,74	28339669,3	35035308,04	94923,25	36557920,67	-10828867,99	1820015,67	4426593,2	8218251,37	12644844,57
8	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	101337,23	9537080,77	9638418	0	9498631,54	9498631,54	-16690,24	9546109	-139786,46	9028,23	84646,99	47477,46	132124,45
12	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2025	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21207627,1	33110205,62	53457850,94	7322527,87	12708397,72	20030925,59	-2451238,53	19097406,6	-33426925,35	-14012799,02	11433860,7	6389008,88	17822869,58
14	2025	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2025	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2025	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	100000	100000	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0
17	2025	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2025	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	487748,73	5530500	6014119,89	274966,12	4740008,56	5014974,68	-13466,05	5153585,76	-999145,21	-376914,24	199316,56	413577,2	612893,76
19	2025	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	561543,16	1101000	1662543,16	0	1254947,6	1254947,6	0	1845288,74	-407595,56	744288,74	561543,16	590341,14	1151884,3
20	2025	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	5000	5000	0	3,94	3,94	0	3,94	-4996,06	-4996,06	0	0	0
21	2025	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2025	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1346590,32	2127867,52	3473181,85	697832,87	907840,91	1605673,78	-27125,41	1685672,77	-1867508,07	-442194,75	621632,04	777831,86	1399463,9
23	2025	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2025	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	13168148,08	26834973,46	40002740,44	3382325,08	5091119,86	8473444,94	-64199,81	9250442,7	-31529295,5	-17584530,76	9721623,19	4159322,84	13880946,03
25	2025	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	9063992,49	0	9054024,3	1247891,35	0	1247891,35	-61956,51	0	-7806132,95	0	7754144,63	0	7754144,63
26	2025	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	915000	915000	0	192962,25	192962,25	0	204392,25	-722037,75	-710607,75	0	11430	11430
27	2025	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	133139,87	4035000	4172864,87	0	2586165,24	2586165,24	0	2587197,24	-1586699,63	-1447802,76	133139,87	1032	134171,87
28	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	109693,17	109693,17	0	109693,17	109693,17	109693,17	0	0	0
35	2025	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2025	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	25984,64	45061645	45086341,74	7205,1	9730770,27	9737975,37	-1797,04	9738223,79	-35348366,37	-35323421,21	16982,5	7453,52	24436,02
38	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	87896,23	2453500	2541396,23	7039,08	352719,11	359758,19	-3251,01	497964,48	-2181638,04	-1955535,52	77606,14	145245,37	222851,51
