﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2025	ANAGRAFE (ANAGRAFE)	64	785	335	1184
2	2025	URBANISTICA (URBAN)	0	1	1	2
3	2025	TRIBUTI (TRIB)	6	24	2	32
4	2025	TOPONOMASTICA (TOPON)	0	2	1	3
5	2025	SUAP (SUAP)	215	679	9	903
6	2025	STATO CIVILE (STCIVILE)	172	659	1	832
7	2025	STATISTICA (STAT)	2	4	0	6
8	2025	SETTORE VIGILANZA [4S]	0	41	8	49
9	2025	SETTORE RISORSE [5S]	10	322	64	396
10	2025	SETTORE INFRASTRUTTURE [7S]	44	80	56	180
11	2025	SETTORE INFRASTRUTTURE	1	0	0	1
12	2025	SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO [3S]	153	610	64	827
13	2025	SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA, SVILUPPO SOCIO ECONOMICO  [6S]	531	90	39	660
14	2025	SERVIZI SOCIALI (SSOC)	6	9	0	15
15	2025	SEGRETERIA (SEGRETERIA)	3	169	25	197
16	2025	SEGRETARIO [SG]	0	17	2	19
17	2025	RAGIONERIA (RAGI)	0	2	0	2
18	2025	PROTOCOLLO (PROTO)	8735	93	25	8853
19	2025	PROTEZIONE CIVILE (PROTCIV)	0	1	0	1
20	2025	POLIZIA MUNICIPALE (POLMUN)	6	276	27	309
21	2025	POLIZIA AMMINISTRATIVA (POLAMM)	0	18	0	18
22	2025	PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO (PERGIU)	0	24	4	28
23	2025	OPERE PUBBLICHE (OPPUB)	0	3	1	4
24	2025	MESSO (MESSO)	0	233	85	318
25	2025	LEVA (LEVA)	0	2	0	2
26	2025	LAMPADE VOTIVE (LV)	1	0	0	1
27	2025	ISTRUZIONE PUBBLICA (ISTRUZ)	0	5	0	5
28	2025	INFORMATICA E RETI TECNOLOGICHE (ICT)	0	2	0	2
29	2025	ENTRATE (ENTRATE)	3	0	0	3
30	2025	ELETTORALE (ELETT)	115	306	0	421
31	2025	EDILIZIA (EDILIZIA)	89	1	0	90
32	2025	DEMOGRAFICI (DEMOGRAFICI)	0	2	0	2
33	2025	CULTURA (CULTURA)	0	7	0	7
34	2024	TRIBUTI (TRIB)	3	13	0	16
35	2024	VIGILANZA [4S]	0	6	1	7
36	2024	URBANISTICA (URBAN)	0	6	0	6
37	2024	TUTELA AMBIENTE (TUTAMB)	4	0	0	4
38	2024	TURISMO (TURISMO)	0	3	1	4
39	2024	TOPONOMASTICA (TOPON)	0	7	0	7
40	2024	SUAP (SUAP)	161	473	24	658
41	2024	STATO CIVILE (STCIVILE)	15	460	3	478
42	2024	STATISTICA (STAT)	4	0	0	4
43	2024	SETTORE VIGILANZA [4S]	0	315	19	334
44	2024	SETTORE RISORSE [5S]	21	202	75	298
45	2024	SETTORE INFRASTRUTTURE [7S]	32	65	62	159
46	2024	SETTORE INFRASTRUTTURE	1	0	0	1
47	2024	SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO [3S]	156	451	33	640
48	2024	SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA, SVILUPPO SOCIO ECONOMICO  [6S]	671	61	24	756
49	2024	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE [7S]	20	81	26	127
50	2024	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE	1	0	0	1
51	2024	SETTORE 6 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA [6S]	113	61	6	180
52	2024	SETTORE 5 - RISORSE [5S]	0	128	45	173
53	2024	SETTORE 4 - VIGILANZA [4S]	0	151	18	169
54	2024	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO [3S]	75	262	16	353
55	2024	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CED [2S]	130	270	16	416
56	2024	SERVIZI SOCIALI (SSOC)	7	8	0	15
57	2024	SEGRETERIA (SEGRETERIA)	4	184	25	213
58	2024	SEGRETERIA	0	28	4	32
59	2024	SEGRETARIO [SG]	0	43	8	51
60	2024	RISORSE [5S]	0	3	1	4
61	2024	RAGIONERIA (RAGI)	0	1	0	1
62	2024	PROTOCOLLO (PROTO)	10051	55	61	10167
63	2024	PROTOCOLLO (proto)	3018	14	4	3036
64	2024	POLIZIA MUNICIPALE (POLMUN)	5	178	11	194
65	2024	PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO (PERSTE)	1	0	0	1
66	2024	PARI OPPORTUNITA (POPPO)	0	1	0	1
67	2024	OPERE PUBBLICHE (OPPUB)	1	36	0	37
68	2024	MESSO (MESSO)	48	338	325	711
69	2024	MESSO (messo)	13	75	117	205
70	2024	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (PATRIMAN)	0	1	0	1
71	2024	LEVA (LEVA)	0	1	0	1
72	2024	LAMPADE VOTIVE (LV)	2	0	0	2
73	2024	ISTRUZIONE PUBBLICA (ISTRUZ)	0	10	0	10
74	2024	INFRASTRUTTURE [7S]	1	1	2	4
75	2024	INFORMATICA E RETI TECNOLOGICHE (ICT)	0	2	0	2
76	2024	GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO (PATRIGES)	1	1	0	2
77	2024	ENTRATE (ENTRATE)	2	0	0	2
78	2024	ELETTORALE (ELETT)	5	68	2	75
79	2024	EDILIZIA (EDILIZIA)	36	9	2	47
80	2024	DEMOGRAFICI (DEMOGRAFICI)	56	554	53	663
81	2024	DEMOGRAFICI	8	603	96	707
82	2024	CULTURA (CULTURA)	0	8	3	11
83	2024	CONTRATTI (CONTRATTI)	0	0	3	3
84	2024	ASSETTO DEL TERRITORIO [3S]	3	15	1	19
85	2024	ANAGRAFE (ANAGRAFE)	30	887	248	1165
86	2024	AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA, SVILUPPO SOCIO ECONOMICO  [6S]	53	1	0	54
87	2023	DEMOGRAFICI	223	2454	430	3107
88	2023	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE [7S]	66	237	90	393
89	2023	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE	1	0	0	1
90	2023	SETTORE 6 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA [6S]	862	229	46	1137
91	2023	SETTORE 5 - RISORSE [5S]	4	312	112	428
92	2023	SETTORE 4 - VIGILANZA [4S]	4	646	54	704
93	2023	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO [3S]	258	929	54	1241
94	2023	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CED [2S]	345	801	79	1225
95	2023	SEGRETERIA	0	167	16	183
96	2023	SEGRETARIO [SG]	0	38	19	57
97	2023	PROTOCOLLO (proto)	12275	40	75	12390
98	2023	MESSO (messo)	756	459	359	1574
99	2023	MESSO	2	0	0	2
100	2022	MESSO (messo)	721	317	226	1264
101	2022	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE [7S]	6	134	28	168
102	2022	SETTORE 6 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA [6S]	633	389	100	1122
103	2022	SETTORE 5 - RISORSE [5S]	30	347	97	474
104	2022	SETTORE 4 - VIGILANZA [4S]	0	459	49	508
105	2022	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO [3S]	273	962	87	1322
106	2022	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CED [2S]	312	795	49	1156
107	2022	SEGRETERIA	0	93	1	94
108	2022	SEGRETARIO [SG]	0	50	18	68
109	2022	PROTOCOLLO (proto)	13690	178	80	13948
110	2022	DEMOGRAFICI	67	2908	437	3412
111	2022	MESSO	2	0	0	2
112	2021	SEGRETARIO [SG]	0	23	8	31
113	2021	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE (OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E DEMANIO, VIABILITA', ESPROPRI, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON, TUTELA AMBIENTE) [7S]	0	40	1	41
114	2021	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE [7S]	3	97	12	112
115	2021	SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIALI, CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT, PROTOCOLLO E NOTIFICHE) [6S]	108	157	15	280
116	2021	SETTORE 6 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA [6S]	739	301	59	1099
117	2021	SETTORE 5 - RISORSE (RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, ENTRATE, CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO) [5S]	0	174	39	213
118	2021	SETTORE 5 - RISORSE [5S]	0	257	68	325
119	2021	SETTORE 4 - VIGILANZA (POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA AMMINISTRATIVA) [4S]	0	173	26	199
120	2021	SETTORE 4 - VIGILANZA [4S]	0	180	32	212
121	2021	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO (EDILIZIA, URBANISTICA, ARMONIZZAZIONE AMBIENTE) [3S]	123	456	12	591
122	2021	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO (EDILIZIA, URBANISTICA, ARMONIZZAZIONE AMBIENTE)	0	54	0	54
123	2021	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO [3S]	209	726	32	967
124	2021	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SUAP, COMMERCIO AREE PUBBLICHE E SEDE FISSA, TURISMO, AGRICOLTURA, CACCIA) [2S]	79	215	11	305
125	2021	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CED (SUAP, COMMERCIO AREE PUBBLICHE E SEDE FISSA, TURISMO, ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO, INFORMATICA E RETI TECNOLOGICHE, CULTURA) [2S]	3	9	0	12
126	2021	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CED [2S]	158	588	40	786
127	2021	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI (SEGRETERIA, CONTRATTI, ARCHIVIO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO, CED) [1S]	0	7	4	11
128	2021	SEGRETERIA	0	68	4	72
129	2021	PROTOCOLLO (proto)	13376	65	36	13477
130	2021	MESSO (messo)	860	230	240	1330
131	2021	MESSO	0	0	1	1
132	2021	DEMOGRAFICI	18	2712	517	3247
133	2020	MESSO (messo)	376	72	130	578
134	2020	LAMPADE VOTIVE	0	1	0	1
135	2020	DEMOGRAFICI	40	2180	389	2609
136	2020	SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIALI, CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT, PROTOCOLLO E NOTIFICHE) [6S]	1072	589	128	1789
137	2020	SETTORE 5 - RISORSE (RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, ENTRATE, CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO) [5S]	0	489	89	578
138	2020	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE (OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E DEMANIO, VIABILITA', ESPROPRI, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON, TUTELA AMBIENTE) [7S]	0	128	25	153
139	2020	SETTORE 4 - VIGILANZA (POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA AMMINISTRATIVA) [4S]	0	381	28	409
140	2020	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO (EDILIZIA, URBANISTICA, ARMONIZZAZIONE AMBIENTE) [3S]	247	1059	56	1362
141	2020	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SUAP, COMMERCIO AREE PUBBLICHE E SEDE FISSA, TURISMO, AGRICOLTURA, CACCIA) [2S]	304	782	37	1123
142	2020	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI (SEGRETERIA, CONTRATTI, ARCHIVIO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO, CED) [1S]	0	27	17	44
143	2020	SEGRETERIA	0	212	16	228
144	2020	SEGRETARIO [SG]	1	29	10	40
145	2020	PROTOCOLLO (proto)	11834	34	5	11873
146	2019	SEGRETERIA	0	263	46	309
147	2019	PROTOCOLLO (proto)	11709	68	4	11781
148	2019	DEMOGRAFICI	31	2319	488	2838
149	2019	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE (OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E DEMANIO, VIABILITA', ESPROPRI, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON, TUTELA AMBIENTE) [7S]	0	140	15	155
150	2019	SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIALI, CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT, PROTOCOLLO E NOTIFICHE) [6S]	1359	653	263	2275
151	2019	SETTORE 5 - RISORSE (RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, ENTRATE, CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO) [5S]	0	467	113	580
152	2019	SETTORE 4 - VIGILANZA (POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA AMMINISTRATIVA) [4S]	0	259	31	290
153	2019	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO (EDILIZIA, URBANISTICA, ARMONIZZAZIONE AMBIENTE) [3S]	0	622	35	657
154	2019	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SUAP, COMMERCIO AREE PUBBLICHE E SEDE FISSA, TURISMO, AGRICOLTURA, CACCIA) [2S]	175	764	50	989
155	2019	MESSO (messo)	0	0	9	9
156	2019	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI (SEGRETERIA, CONTRATTI, ARCHIVIO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO, CED) [1S]	1	54	12	67
157	2019	SEGRETARIO [SG]	0	23	4	27
158	2018	MESSO (messo)	0	2	7	9
159	2018	DEMOGRAFICI	17	2826	471	3314
160	2018	LAMPADE VOTIVE	0	2	0	2
161	2018	MESSO	0	9	24	33
162	2018	PROTOCOLLO	6828	4	0	6832
163	2018	PROTOCOLLO (proto)	5651	37	1	5689
164	2018	SEGRETARIO [SG]	0	14	7	21
165	2018	SEGRETERIA	1	245	33	279
166	2018	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI (SEGRETERIA, CONTRATTI, ARCHIVIO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO, CED) [1S]	0	46	14	60
167	2018	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SUAP, COMMERCIO AREE PUBBLICHE E SEDE FISSA, TURISMO, AGRICOLTURA, CACCIA)	1	0	0	1
168	2018	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SUAP, COMMERCIO AREE PUBBLICHE E SEDE FISSA, TURISMO, AGRICOLTURA, CACCIA) [2S]	184	759	44	987
169	2018	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO (EDILIZIA, URBANISTICA, ARMONIZZAZIONE AMBIENTE) [3S]	1	605	24	630
170	2018	SETTORE 4 - VIGILANZA (POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA AMMINISTRATIVA) [4S]	0	267	52	319
171	2018	SETTORE 5 - RISORSE (RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, ENTRATE, CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO) [5S]	0	327	113	440
172	2018	SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIALI, CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT, PROTOCOLLO E NOTIFICHE) [6S]	2180	521	213	2914
173	2018	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE (OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E DEMANIO, VIABILITA', ESPROPRI, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON, TUTELA AMBIENTE)	1	0	0	1
174	2018	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE (OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E DEMANIO, VIABILITA', ESPROPRI, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON, TUTELA AMBIENTE) [7S]	0	159	26	185
175	2017	DEMOGRAFICI	0	2889	490	3379
176	2017	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE (OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E DEMANIO, VIABILITA', ESPROPRI, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON, TUTELA AMBIENTE) [7S]	0	114	35	149
177	2017	SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIALI, CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT, PROTOCOLLO E NOTIFICHE) [6S]	860	409	85	1354
178	2017	SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIALI, CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT, PROTOCOLLO E NOTIFICHE)	1	0	0	1
179	2017	SETTORE 5 - RISORSE (RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, ENTRATE, CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO) [5S]	0	277	94	371
180	2017	SETTORE 4 - VIGILANZA (POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA AMMINISTRATIVA) [4S]	0	191	43	234
181	2017	SETTORE 4 - VIGILANZA (POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA AMMINISTRATIVA)	1	0	0	1
182	2017	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO (EDILIZIA, URBANISTICA, ARMONIZZAZIONE AMBIENTE) [3S]	0	418	12	430
183	2017	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIOASSETTO DEL TERRITORIO (EDILIZIA, URBANISTICA, ARMONIZZAZIONE AMBIENTE) [3S]	0	214	7	221
184	2017	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SUAP, COMMERCIO AREE PUBBLICHE E SEDE FISSA, TURISMO, AGRICOLTURA, CACCIA) [2S]	182	1148	76	1406
185	2017	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SUAP, COMMERCIO AREE PUBBLICHE E SEDE FISSA, TURISMO, AGRICOLTURA, CACCIA)	1	0	0	1
186	2017	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI (SEGRETERIA, CONTRATTI, ARCHIVIO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO, CED) [1S]	0	45	16	61
187	2017	SEGRETERIA	0	243	52	295
188	2017	SEGRETARIO [SG]	0	9	6	15
189	2017	PROTOCOLLO	12276	7	0	12283
190	2017	MESSO	178	188	128	494
191	2017	LAMPADE VOTIVE	0	3	1	4
192	2016	UFFICIO DEL SINDACO	0	2	0	2
193	2016	SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	0	58	0	58
194	2016	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE (OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E DEMANIO, VIABILITA', ESPROPRI, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON, TUTELA AMBIENTE) [7S]	0	32	2	34
195	2016	SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE	0	56	0	56
196	2016	SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIALI, CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT, PROTOCOLLO E NOTIFICHE) [6S]	64	36	8	108
197	2016	SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA	0	219	0	219
198	2016	SETTORE 5 - RISORSE (RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, ENTRATE, CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO) [5S]	0	120	18	138
199	2016	SETTORE 5 - RISORSE	0	105	0	105
200	2016	SETTORE 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA	0	128	0	128
201	2016	SETTORE 4 - VIGILANZA (POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA AMMINISTRATIVA) [4S]	0	50	11	61
202	2016	SETTORE 4 - VIGILANZA	0	59	0	59
203	2016	SETTORE 4 - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	0	161	0	161
204	2016	SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO	0	201	0	201
205	2016	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIOASSETTO DEL TERRITORIO (EDILIZIA, URBANISTICA, ARMONIZZAZIONE AMBIENTE) [3S]	0	184	3	187
206	2016	SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO	0	195	0	195
207	2016	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	0	358	0	358
208	2016	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SUAP, COMMERCIO AREE PUBBLICHE E SEDE FISSA, TURISMO, AGRICOLTURA, CACCIA) [2S]	9	264	12	285
209	2016	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO	0	224	0	224
210	2016	SETTORE 1 - PERSONALE (TRATTAMENTO GIURIDICO), SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE, U.R.P. E COMUNICAZIONE	0	1065	0	1065
211	2016	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI (SEGRETERIA, CONTRATTI, ARCHIVIO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO, CED) [1S]	0	14	3	17
212	2016	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	0	841	0	841
213	2016	SEGRETERIA	0	68	24	92
214	2016	SEGRETARIO COMUNALE	0	31	0	31
215	2016	PROTOCOLLO	4230	4	0	4234
216	2016	ORGANI POLITICI	0	44	0	44
217	2016	MESSO	21	75	38	134
218	2016	DEMOGRAFICI	0	857	147	1004
219	2015	SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	0	148	0	148
220	2015	SETTORE 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA	0	509	0	509
221	2015	SETTORE 4 - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	0	528	0	528
222	2015	SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO	0	503	0	503
223	2015	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	0	855	0	855
224	2015	SETTORE 1 - PERSONALE (TRATTAMENTO GIURIDICO), SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE, U.R.P. E COMUNICAZIONE	0	2675	0	2675
225	2015	SEGRETARIO COMUNALE	0	18	0	18
226	2015	UFFICIO DEL SINDACO	0	1	0	1
227	2015	ORGANI POLITICI	0	71	0	71
228	2015	CONSIGLIO COMUNALE	0	1	0	1
229	2014	SETTORE 1 - PERSONALE (TRATTAMENTO GIURIDICO), SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE, U.R.P. E COMUNICAZIONE	0	2171	0	2171
230	2014	ORGANI POLITICI	0	101	0	101
231	2014	SEGRETARIO COMUNALE	0	7	0	7
232	2014	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	0	1	0	1
233	2014	SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI	0	1	0	1
234	2014	SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	0	201	0	201
235	2014	SETTORE 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA	0	476	0	476
236	2014	SETTORE 4 - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	0	406	0	406
237	2014	SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO	0	549	0	549
238	2014	SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	0	1	0	1
239	2014	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - SOCIALE	0	3	0	3
240	2014	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	0	696	0	696
241	2013	SEGRETARIO COMUNALE	0	4	0	4
242	2013	GIUNTA COMUNALE	0	1	0	1
243	2013	UO DOCUMENTI IN ARRIVO	0	2	0	2
244	2013	SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI	0	2	0	2
245	2013	SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	0	195	0	195
246	2013	SETTORE 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA	0	520	0	520
247	2013	SETTORE 4 - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	0	493	0	493
248	2013	SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO	0	414	0	414
249	2013	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - SOCIALE	0	16	0	16
250	2013	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	0	823	0	823
251	2013	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO - SOCIALE - SCUOLA - CULTURA	0	1	0	1
252	2013	SETTORE 1 - PERSONALE (TRATTAMENTO GIURIDICO), SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE, U.R.P. E COMUNICAZIONE	0	1716	0	1716
253	2013	ORGANI POLITICI	0	46	0	46
254	2012	SETTORE 6 - SERVIZI SCOLASTICI - CULTURALI - SPORT - ASSOCIAZIONISMO - SEGRETERIA	0	597	0	597
255	2012	UO DOCUMENTI IN ARRIVO	0	4	0	4
256	2012	SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI	0	174	0	174
257	2012	SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	30	0	30
258	2012	SETTORE 7 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	0	11	0	11
259	2012	SETTORE 5 - SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - PROTOCOLLO	0	289	0	289
260	2012	SETTORE 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA	0	21	0	21
261	2012	SETTORE 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PROTOCOLLO	0	50	0	50
262	2012	SETTORE 4 - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	0	429	0	429
263	2012	SETTORE 4 - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	0	479	0	479
264	2012	SETTORE 3 - URBANISTICA E PATRIMONIO	0	105	0	105
265	2012	SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO	0	31	0	31
266	2012	SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	0	402	0	402
267	2012	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - SOCIALE	0	421	0	421
268	2012	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	0	42	0	42
269	2012	SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO - SOCIALE - SCUOLA - CULTURA	0	197	0	197
270	2012	SETTORE 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0	1110	0	1110
271	2012	SETTORE 1 - PERSONALE (TRATTAMENTO GIURIDICO), SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE, U.R.P. E COMUNICAZIONE	0	154	0	154
272	2012	SEGRETARIO COMUNALE	0	21	0	21
273	2012	ORGANI POLITICI	0	53	0	53
