﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	00-04	148	0	0	0	148	137	0	0	0	137
2	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	05-09	197	0	0	0	197	187	0	0	0	187
3	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	10-14	242	0	0	0	242	243	0	0	0	243
4	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	15-19	267	0	0	0	267	262	0	0	0	262
5	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	20-24	215	2	0	1	218	230	0	0	0	230
6	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	25-29	172	13	0	2	187	212	3	0	1	216
7	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	30-34	174	64	0	2	240	197	37	0	2	236
8	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	35-39	128	121	1	10	260	175	90	0	5	270
9	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	40-44	126	183	2	18	329	120	153	1	9	283
10	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	45-49	101	203	2	16	322	133	198	1	14	346
11	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	50-54	99	288	9	46	442	138	242	0	32	412
12	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	55-59	59	252	11	50	372	95	264	7	50	416
13	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	60-64	47	250	15	49	361	55	233	3	34	325
14	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	65-69	16	197	36	29	278	31	187	9	28	255
15	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	70-74	19	201	55	26	301	23	218	11	22	274
16	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	75-79	15	179	92	12	298	9	188	36	9	242
17	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	80-84	6	93	101	9	209	7	152	21	4	184
18	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	85-89	9	36	102	5	152	5	82	23	0	110
19	2025	15	MILANO	15103	GAGGIANO	90 e piu	1	12	79	2	94	1	23	20	1	45
