﻿_id	Esercizio	CodiceMissione	DescMissione	CodiceProgramma	DescProgramma	CodiceTitolo	DescTitolo	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	DiCuiFPVAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2024	DiCuiImpegnato 2024	DiCuiFPV 2024	Previsioni 2025	DiCuiImpegnato 2025	DiCuiFPV 2025	Previsioni 2026	DiCuiImpegnato 2026	DiCuiFPV 2026
1	2024		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0				0			0			0		
2	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	46518,79	247700	0	275108,97	102390,3	263420	37146,89	0	261900	940	0	261900	0	0
3	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	35684,42	523044,19	0	549858,58	544800	544800	18293	0	533700	10171,45	0	533700	640,5	0
5	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	61260,54	779269,04	0	867593,53	657200	657200	31958,83	0	533200	22295,72	0	533200	18820,46	0
7	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	1829,39	10343,6	0	10343,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	18974,68	314487,76	0	366733,11	239700	239700	30000	0	209700	0	0	209700	0	0
10	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	367596,64	792238,61	0	999582,55	712423,89	705300	187994,18	0	684700	558,76	0	684100	0	0
12	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	285326,67	1706987,14	0	1385062,89	1260000	1260000	0	0	25000	0	0	25000	0	0
13	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	46790,99	559022,91	0	613275,14	526950	526950	23530,03	0	506950	22485,03	0	506950	1041,51	0
14	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	123239,18	217334,98	0	238109,99	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	11327,28	234497,11	0	246424,95	234900	234900	8036,88	0	201900	2501,88	0	201900	2501,89	0
16	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	122820,4	553238	0	589947,03	336300	336300	130095,3	0	335700	95636,68	0	335700	25147,94	0
18	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	14945	58136	0	60576	0	21136	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	156240,95	839658,59	0	875726,39	647790	647790	49720	0	647790	6000	0	647790	0	0
22	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	57043,22	571601,66	0	592964,29	551010	557010	74615,37	0	552010	18371,23	0	552010	16979,3	0
24	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	72691,75	805546,28	0	839313,19	762305	763505	159907,16	0	743905	58089,66	0	743905	44782,87	0
34	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	80159,59	281523,64	0	277107,48	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	1390,8	4500	0	4988	4000	4000	3000	0	3000	1500	0	3000	0	0
37	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	86530,86	365430	0	387876,33	311600	311600	159957,52	0	311600	104117,52	0	311600	0	0
43	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	0	16411,52	0	18589,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	282402,09	658370	0	804574,69	627970	627970	92390,65	0	627970	1189,76	0	627970	631	0
46	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	118070,96	559462	0	469839,6	559200	559200	90000	0	0	0	0	0	0	0
47	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	338213,64	2496741,35	0	2748684,16	2268800	2268800	2002101,14	0	2248800	1940365,52	0	2248800	1929920,79	0
58	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	0	15000	0	15000	25000	25000	0	0	25000	0	0	25000	0	0
61	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2	Spese in conto capitale	0	38764,61	0	33764,61	15000	15000	0	0	5000	0	0	5000	0	0
68	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	33177,03	322194,15	0	358981,1	457391,84	457391,84	71554,71	0	302600	32907,98	0	302600	26000	0
70	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	673065,96	899957,72	0	757290,44	769583,28	932791,44	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	65013,03	128500	0	149072,6	123000	123000	200	0	123000	0	0	123000	0	0
76	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	0	900000	0	729910,87	1055000	1055000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	26329,91	27000	0	51445,38	25000	25000	0	0	25000	0	0	25000	0	0
79	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	10493,92	47000	0	47932,35	43000	43000	7850	0	43000	5000	0	43000	5000	0
85	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	0	12600	0	12600	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	7308,79	93000	0	94748,75	93800	93800	11087,64	0	93800	0	0	93800	0	0
103	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	52626,79	459800	0	378492,72	390000	390000	0	0	50000	0	0	50000	0	0
104	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	0	53000	0	53000	58000	58000	0	0	58000	0	0	58000	0	0
106	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	0	10500	0	20019,99	10500	10500	2440	0	10500	2440	0	10500	2440	0
109	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	146877,43	408495,03	0	472033,79	418000	418000	403868,88	0	369000	0	0	369000	0	0
112	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	69,43	15606,24	0	27360	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	4440,8	5000	0	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	0
121	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	322487,41	769576,46	0	1073763,9	774255	774255	74734,75	0	774255	49630,44	0	774255	47630,44	0
139	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	1706427,13	1821275,55	0	1621425,4	270000	870000	0	0	750000	0	0	750000	0	0
140	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2024	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	20326,72	17830	0	22330	6900	6900	6845	0	6900	845	0	6900	0	0
145	2024	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	2156,06	32663	0	32929,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2024	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2024	11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	2024	11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	2024	11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	2024	11	Soccorso civile	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
