﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	11749	3134	593	15476
2	2025	16866	4243	777	21886
3	2024	17134	4290	662	22086
4	2023	16798	4642	415	21855
5	2022	16408	3936	279	20623
6	2021	16121	3560	332	20013
7	2020	16185	3750	189	20124
8	2019	17647	4549	0	22196
9	2018	20381	5061	0	25442
10	2017	18317	5349	0	23666
11	2016	17775	5486	0	23261
12	2015	4529	1692	0	6221
13	2014	18133	5868	0	24001
14	2013	16412	6196	0	22608
15	2012	16993	7186	0	24179
16	2011	17008	7654	0	24662
17	2010	16024	7598	0	23622
18	2009	15232	7132	0	22364
19	2008	15987	6352	0	22339
20	2007	15754	8096	0	23850
21	2006	17112	8107	0	25219
