﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2025	8436	2168	389	10993
2	2024	17134	4290	662	22086
3	2023	16798	4642	415	21855
4	2022	16408	3936	279	20623
5	2021	16121	3560	332	20013
6	2020	16185	3750	189	20124
7	2019	17647	4549	0	22196
8	2018	20381	5061	0	25442
9	2017	18317	5349	0	23666
10	2016	17775	5486	0	23261
11	2015	4529	1692	0	6221
12	2014	18133	5868	0	24001
13	2013	16412	6196	0	22608
14	2012	16993	7186	0	24179
15	2011	17008	7654	0	24662
16	2010	16024	7598	0	23622
17	2009	15232	7132	0	22364
18	2008	15987	6352	0	22339
19	2007	15754	8096	0	23850
20	2006	17112	8107	0	25219
