﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2025	AFGHANISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	14
2	2025	AFGHANISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
3	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	297
4	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	293
5	2025	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
6	2025	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
7	2025	ANGOLA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
8	2025	APOLIDE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
9	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
10	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
11	2025	AUSTRIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
12	2025	AZERBAIGIAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
13	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	137
14	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	37
15	2025	BELGIO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
16	2025	BENIN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
17	2025	BENIN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
18	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
19	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
20	2025	BOLIVIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
21	2025	BOLIVIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
22	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
23	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	26
24	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
25	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
26	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
27	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
28	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	21
29	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	20
30	2025	CANADA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
31	2025	CANADA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
32	2025	CAPO VERDE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
33	2025	CILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
34	2025	CINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
35	2025	CIPRO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
36	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
37	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	12
38	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
39	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
40	2025	COSTA RICA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
41	2025	COSTA RICA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
42	2025	CROAZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
43	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
44	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	20
45	2025	DANIMARCA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
46	2025	ECUADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
47	2025	ECUADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
48	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	26
49	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	24
50	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	11
51	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	10
52	2025	ERITREA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
53	2025	ERITREA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
54	2025	ESTONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
55	2025	ETIOPIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
56	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
57	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	21
58	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	45
59	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	74
60	2025	FINLANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
61	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
62	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	8
63	2025	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
64	2025	GEORGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	14
65	2025	GEORGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	111
66	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
67	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	18
68	2025	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
69	2025	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
70	2025	GIAMAICA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
71	2025	GIAPPONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
72	2025	GIAPPONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	22
73	2025	GIORDANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
74	2025	GRECIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
75	2025	GRECIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
76	2025	GUATEMALA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
77	2025	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
78	2025	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
79	2025	HONDURAS	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	12
80	2025	HONDURAS	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	12
81	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
82	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
83	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	18
84	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	32
85	2025	INDONESIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
86	2025	IRAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	9
87	2025	IRAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	11
88	2025	IRAQ	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
89	2025	IRAQ	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
90	2025	IRLANDA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
91	2025	ISRAELE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
92	2025	ISRAELE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
93	2025	JUGOSLAVIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
94	2025	KAZAKHSTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
95	2025	KIRGHIZISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
96	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	48
97	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	56
98	2025	LETTONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
99	2025	LIBANO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
100	2025	LIBANO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
101	2025	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
102	2025	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
103	2025	LUSSEMBURGO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
104	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
105	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
106	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
107	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
108	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	137
109	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	135
110	2025	MAURITIUS	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
111	2025	MESSICO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
112	2025	MESSICO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
113	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
114	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	18
115	2025	MONGOLIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
116	2025	NEPAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
117	2025	NICARAGUA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
118	2025	NIGER	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
119	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	21
120	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	24
121	2025	NORVEGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
122	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
123	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
124	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	105
125	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	25
126	2025	PANAMA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
127	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	287
128	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	370
129	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
130	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	43
131	2025	PORTOGALLO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
132	2025	PORTOGALLO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
133	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
134	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	12
135	2025	REPUBBLICA CECA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
136	2025	REPUBBLICA DI COREA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
137	2025	REPUBBLICA DI COREA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
138	2025	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
139	2025	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
140	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	538
141	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	528
142	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	382
143	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	516
144	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	76
145	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	30
146	2025	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
147	2025	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	11
148	2025	SIERRA LEONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
149	2025	SINGAPORE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
150	2025	SIRIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
151	2025	SIRIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
152	2025	SLOVACCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
153	2025	SLOVACCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
154	2025	SOMALIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
155	2025	SOMALIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
156	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
157	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	22
158	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	59
159	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	62
160	2025	STATI UNITI D'AMERICA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
161	2025	STATI UNITI D'AMERICA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	14
162	2025	SVEZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
163	2025	SVEZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
164	2025	SVIZZERA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
165	2025	SVIZZERA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
166	2025	THAILANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
167	2025	TOGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
168	2025	TOGO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
169	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	26
170	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	13
171	2025	TURCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
172	2025	TURCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
173	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	19
174	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	112
175	2025	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
176	2025	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
177	2025	URSS	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
178	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
179	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
180	2025	VIETNAM	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
181	2025	ZIMBABWE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
