﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	25836
2	2	2002	26058
3	3	2003	26221
4	4	2004	26396
5	5	2005	26584
6	6	2006	26560
7	7	2007	26718
8	8	2008	26943
9	9	2009	26819
10	10	2010	26760
11	11	2011	26851
12	12	2012	27074
13	13	2013	27030
14	14	2014	27225
15	15	2015	27260
16	16	2016	27268
17	17	2017	27253
18	18	2018	27327
19	19	2019	27167
20	20	2020	26988
21	21	2021	27001
22	22	2022	26998
23	23	2023	27047
24	24	2024	26965
25	25	2025	27121
