﻿_id	Anno	Popolazione residente
1	2001	24348
2	2002	24371
3	2003	24517
4	2004	24638
5	2005	24832
6	2006	24882
7	2007	25072
8	2008	25383
9	2009	25533
10	2010	25853
11	2011	25995
12	2012	26131
13	2013	26108
14	2014	26172
15	2015	26304
16	2016	26457
17	2017	26651
18	2018	26907
19	2019	27007
20	2020	26963
21	2021	27050
22	2022	27091
23	2023	27065
24	2024	27084
25	2025	27118
