﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	00-04	1	1
2	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	05-09	5	1
3	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	10-14	3	2
4	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	15-19	1	1
5	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	20-24	5	1
6	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	25-29	6	6
7	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	30-34	3	5
8	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	35-39	4	7
9	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	40-44	4	2
10	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	45-49	7	12
11	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	50-54	6	7
12	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	55-59	4	8
13	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	60-64	3	9
14	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	65-69	3	9
15	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	70-74	1	3
16	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	75-79	0	2
17	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	80-84	1	0
18	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	85-89	0	1
19	2025	36	MODENA	36025	MONTEFIORINO	90 e piu	0	1
