﻿_id	IDIncidenti	Data	Ora	IDProv	IDCom	IDTipoIncidente	IDTipoStrada	CentroAbitato	IDPolizia	IDCaratteristiche	CantiereStradale	N_Autovettura	N_Autocarro fino 3,5t	N_Autocarro > 3,5t	N_Autotreno	N_Autoarticolato	N_Autobus	N_Tram	N_Treno	N_Motociclo	N_Ciclomotore	N_Velocipede	N_Bicicletta a pedala assistita	N_Monopattini elettrici	N_Altri dispositivi micromobilita'	N_AltrIVeicoli	Trasportanti merci pericolose	N_Pedoni	N_Deceduti	N_Feriti	Numero Nome Strada	KM	Metri	Carreggiata	Omissione	Contromano	DettaglioPersone	idPositivita	ArtCds	Coordinata X	Coordinata Y
1	1	04/01/2024	22:12	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano 449 (parcheggio comet)			2	N	N		0		10,79948346	44,55774603
2	2	07/01/2024	13:50	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Cavour 92			1	N	N		3	141/2;157/7;186/7;187/8	10,79328633	44,54180189
3	15	07/01/2024	19:20	036	I462	7	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Circonvallazione Nord Est/Via Collegio Vecchio			3	N	N		0	191/1	10,79644119	44,54169103
4	31	08/01/2024	07:25	036	I462	2	4	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Pedemontana SNC			2	N	N		0	68/6;141/4;154/1	10,80036	44,55535
5	36	10/01/2024	15:15	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale della Pace/Viale della Pace			1	N	N		0	145/4	10,78344	44,53591
6	80	16/02/2024	13:20	036	I462	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Valle d'Aosta/Via Sardegna			1	N	N		0	7/1;7/14	10,80176	44,56775
7	87	22/02/2024	10:50	036	I462	7	5	S	2	12	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Viale della Pace/Via del Pretorio			1	N	N		0	191/1	10,78344	44,53591
8	97	29/02/2024	11:30	036	I462	4	4	N	2	01	N	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	3	Via Pedemontana			3	N	N		0		10,80036	44,55535
9	99	01/03/2024	09:18	036	I462	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale San Francesco/Viale Antonio Gramsci			2	N	N		0		10,7906	44,54277
10	100	02/03/2024	10:00	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Selmi 13			2	N	N		0		10,77724	44,53509
11	101	02/03/2024	15:25	036	I462	5	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana/Via Radici in Piano			1	N	N		0		10,80036	44,55535
12	102	03/03/2024	15:20	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Adda/Circonvallazione Sud Est			1	N	N		0	154/1	10,7968	44,53997
13	103	04/03/2024	16:38	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana/CIRCONVALLAZIONE NORD-EST			1	N	N		0		10,80036	44,55535
14	105	06/03/2024	07:42	036	I462	2	5	S	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Radici in Monte 191			2	N	N		0	141/2;193/2	10,77616	44,54683
15	104	06/03/2024	08:10	036	I462	1	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Strada Pedemontana 1			2	N	N		0	141/2	10,79757	44,55717
16	106	07/03/2024	16:00	036	I462	5	5	S	2	08	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Piazza Martiri Partigiani 81			2	N	N		0		10,78222	44,54246
17	107	09/03/2024	00:35	036	I462	5	5	S	2	11	N	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pia/Via Goito			1	N	N		0	141/2	10,78108	44,54389
18	108	10/03/2024	13:00	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Emilia Romagna/Via Trentino Alto Adige			2	N	N		0		10,79444	44,56449
19	131	10/03/2024	13:00	036	I462	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Pedemontana/Via Collegio Vecchio			3	N	N		0		10,80036	44,55535
20	128	11/03/2024	14:20	036	I462	4	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud Est/Via Rometta			3	N	N		0	141/2;146/2	10,79614	44,53917
21	129	12/03/2024	14:15	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via San Pietro/Viale San Paolo			2	N	N		0	145/2	10,79472	44,54736
22	132	12/03/2024	18:00	036	I462	4	4	N	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Pedemontana	21	0	3	N	N		0	141/2	10,80036	44,55535
23	133	12/03/2024	18:25	036	I462	2	5	S	2	11	N	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana/Via Ancora			2	N	N		0		10,80036	44,55535
24	130	13/03/2024	15:50	036	I462	2	5	S	2	12	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Fossetta/Viale Pertini			1	N	N		0		10,78951	44,54206
25	137	15/03/2024	09:10	036	I462	4	5	N	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana			2	N	N		0		10,80036	44,55535
26	139	15/03/2024	13:15	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Francesco Ruini 2			1	N	N		0		10,79294	44,53139
27	138	15/03/2024	16:40	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale San Francesco 11			1	N	N		0		10,78843	44,54342
28	140	15/03/2024	17:55	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Via Pergolesi/Via Respighi			2	N	N		0	145/4	10,7887	44,52904
29	147	16/03/2024	17:04	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Adda/Circonvallazione Sud Est			2	N	N		0	154/1	10,7968039	44,5399674
30	150	16/03/2024	18:30	036	I462	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Montanara/Via Montegibbio			2	N	N		0	72/13;141/3;154/1	10,77188898	44,52712019
31	149	18/03/2024	12:10	036	I462	1	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Braida 248			2	N	N		0	143/3	10,7988002	44,5428097
32	153	19/03/2024	11:27	036	I462	2	5	S	2	15	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud/Via Adda			3	N	N		0		10,79608964	44,54039187
33	154	19/03/2024	11:45	036	I462	2	0	N	2	01	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	N	0	0	1	Via San Michele			2	N	N		0		10,75252075	44,52008112
34	158	19/03/2024	14:40	036	I462	2	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Radici in Piano/Via Verrazzano			1	N	N		0		10,7988135	44,5563504
35	163	19/03/2024	17:35	036	I462	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Radici in Monte/Viale Magenta			2	N	N		0		10,7753855	44,5473345
36	174	20/03/2024	15:50	036	I462	2	0	N	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Tien An Men 15			2	N	N		0	154/8	10,78696	44,54594
37	183	21/03/2024	15:30	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Palestro/Via Radici in Monte			1	N	N		0		10,7741314	44,5452919
38	287	21/03/2024	16:28	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Piazza Martiri Partigiani fr.79			2	S	N		0	154/1;189/4	10,78211	44,54237
39	188	21/03/2024	19:30	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud/Viale della Pace			3	N	N		0		10,7961363	44,5391693
40	200	22/03/2024	08:40	036	I462	4	5	S	2	01	N	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Monte 233			2	N	N		0	141/2		
41	197	22/03/2024	09:15	036	I462	4	5	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Monte			2	N	N		0	141/2;193/2	10,7753855	44,5473345
42	207	22/03/2024	13:35	036	I462	2	5	S	2	10	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Palestro/Via Ancora			2	N	N		0	41/1		
43	268	22/03/2024	13:50	036	I462	8	5	S	2	01	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	N	0	0	1	Viale San Francesco 10			1	N	N		0			
44	210	22/03/2024	16:30	036	I462	4	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Tasso/Circonvallazione Sud			2	N	N		0	141/2	10,77900559	44,53065685
45	213	22/03/2024	16:40	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Indipendenza/Viale Palestro			2	N	N		0			
46	212	22/03/2024	18:05	036	I462	7	0	N	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	VIA DON ALFONSO UGOLINI			2	N	N		0	141/4	10,78659301	44,54901531
47	215	23/03/2024	07:45	036	I462	8	5	S	2	11	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Montegibbio/Via Montanara			2	N	N		0		10,77192108	44,52700798
48	220	23/03/2024	10:00	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Monte Santo			2	N	N		0	141/2	10,79849272	44,55978199
49	223	23/03/2024	10:45	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Venezia 27			2	N	N		0	141/2	10,77311024	44,54028714
50	255	26/03/2024	08:25	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Palestro 19			2	N	N		0		10,7750907	44,5460702
51	262	26/03/2024	10:50	036	I462	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Viale Toscanini/Viale Cherubini			2	N	N		0	145/4	10,7810556	44,533022
52	272	27/03/2024	08:22	036	I462	4	5	S	2	15	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	1	Via Regina Pacis/Viale Emilia Romagna			3	N	N		0	149/1	10,78811544	44,55809497
53	275	27/03/2024	11:15	036	I462	4	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana/CIRCONVALLAZIONE NORD-EST			3	N	N		0		10,80143139	44,55451106
54	285	27/03/2024	15:30	036	I462	2	5	S	2	08	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano 421			1	N	N		0		10,7985217	44,5568956
55	302	28/03/2024	15:38	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Cavallotti 89			1	N	N		0	80/14;141/2	10,78013478	44,53916013
56	348	31/03/2024	16:00	036	I462	3	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	4	Via Regina Pacis/Viale Emilia Romagna			1	N	N		0	141/2		
57	337	01/04/2024	13:30	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Sassari 44			2	N	N		0		10,7908047	44,5333954
58	376	03/04/2024	11:40	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Valle d'Aosta 6 d			3	N	N		0		10,8001256	44,5643156
59	602	05/04/2024	16:00	036	I462	4	4	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Montanara 200			2	S	N		0	141/2;189/4		
60	407	05/04/2024	19:50	036	I462	5	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Fratelli Cairoli/Via Mameli			1	N	N		0		10,79590579	44,54243649
61	465	07/04/2024	20:40	036	I462	5	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giuseppe Mazzini/Via Caduti Senza Croce			2	N	N		0		10,79364	44,53917
62	431	08/04/2024	12:00	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Refice 18			2	N	N		0	154/1	10,78311555	44,53066833
63	432	08/04/2024	12:19	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Monte 20			2	N	N		0	154/1	10,78451494	44,54445863
64	486	09/04/2024	08:05	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Nord Est/Via Adda			1	N	N		0			
65	460	09/04/2024	15:33	036	I462	1	5	S	2	01	N	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Viale Po 38			2	N	N		0		10,80177023	44,54346319
66	464	09/04/2024	17:50	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Ancora/Via Mentana			2	N	N		0	80/14	10,79414068	44,59830759
67	469	10/04/2024	08:15	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Quattroponti 9			2	N	N		0	141/2	10,79602192	44,55331034
68	477	11/04/2024	07:30	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Valle d'Aosta 23			3	N	N		0			
69	480	11/04/2024	10:50	036	I462	2	5	S	2	12	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano/Via Vespucci			2	N	N		0		10,7917128	44,55182363
70	484	11/04/2024	18:40	036	I462	8	5	S	2	01	N	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Ca' del Chierico			2	N	N		0		10,78564616	44,50616824
71	485	11/04/2024	21:08	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano/Via Verrazzano			2	N	N		0		10,78966701	44,55084586
72	508	12/04/2024	10:00	036	I462	5	0	N	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano 145			2	N	N		0		10,78703	44,549
73	506	13/04/2024	12:18	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	VIA CIRCONVALLAZIONE NORD-EST/Via San Pio			4	N	N		0		10,7972753	44,5476916
74	507	13/04/2024	13:55	036	I462	3	5	S	2	01	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via San Prospero 5			2	N	N		0		10,78335967	44,53713154
75	521	14/04/2024	17:45	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	VIA CIRCONVALLAZIONE NORD-EST/Via Verrazzano			1	N	N		0			
76	515	16/04/2024	17:30	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Regina Pacis 298			3	N	N		0		10,7892948	44,559997
77	520	17/04/2024	09:24	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Dei Caduti 11			1	N	N		0		10,7848941	44,5444733
78	524	17/04/2024	17:23	036	I462	7	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Via Radici in Piano/Viale San Lorenzo			2	N	N		0		10,78643642	44,54678454
79	552	18/04/2024	12:35	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Stazione			2	N	N		0	154/1	10,78639	44,54436
80	536	19/04/2024	11:00	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale della Pace 38			1	N	N		0		10,7842211	44,5387284
81	547	21/04/2024	08:30	036	I462	5	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud Est/Via Adda			3	N	N		0	141/2	10,79695732	44,54038103
82	555	22/04/2024	13:55	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	0	0	0	Via Radici in Piano 14 lidl			2	N	N		0		10,7870329	44,5485532
83	560	22/04/2024	16:45	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via San Tommaso/Viale San Giacomo			2	N	N		0	145/4	10,7986188	44,5483072
84	597	23/04/2024	19:50	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Regina Pacis			2	S	N		0	141/2;189/4	10,786118	44,554409
85	564	24/04/2024	07:30	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano 48			2	N	N		0			
86	583	24/04/2024	17:45	036	I462	7	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Via Indipendenza 75			2	N	N		0	191/1	10,77587938	44,53698276
87	586	25/04/2024	14:20	036	I462	4	5	S	2	15	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	0	0	0	Viale Emilia Romagna/Via Radici in Piano			2	N	N		0		10,7944378	44,5644934
88	598	25/04/2024	16:00	036	I462	8	5	S	2	15	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	N	0	0	1	Via Vittime 11 Settembre 2001/Via Radici in Piano			1	N	N		0			
89	595	26/04/2024	15:23	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Braida/Via Braida			2	N	N		0	145/1	10,7940217	44,543783
90	605	29/04/2024	14:02	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Regina Pacis			2	N	N		0		10,78915816	44,55974762
91	610	29/04/2024	18:30	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pedemontana 25			3	N	N		0	154/1	10,80633742	44,5543072
92	626	30/04/2024	10:00	036	I462	5	5	S	2	12	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Sud Est/Via Lucca			3	N	N		0		10,79633	44,53557
93	617	30/04/2024	14:35	036	I462	5	5	S	2	11	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Marini/Viale Roma			1	N	N		0	141/2	10,78120927	44,53787858
94	622	30/04/2024	22:30	036	I462	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Ippolito Nievo 12			3	N	N		0	149/1	10,77194	44,53002
95	625	01/05/2024	14:40	036	I462	2	5	S	2	08	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Radici in Piano			2	N	N		0		10,79933	44,55748
96	627	02/05/2024	19:20	036	I462	5	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Vittime 11 Settembre 2001/Via Regina Pacis			2	N	N		0		10,78541631	44,55331114
97	628	02/05/2024	22:20	036	I462	4	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Piazza Falcone e Borsellino			1	N	N		0	141/2	10,7691982	44,52708762
98	648	05/05/2024	11:17	036	I462	7	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Via Indipendenza 50			2	N	N		0		10,7765762	44,5369405
99	710	06/05/2024	06:43	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Giuseppe Mazzini 6			2	S	N		0	80/14;141/2;189/4		
100	654	06/05/2024	17:00	036	I462	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via San Simone 6			2	N	N		0		10,7987055	44,5454437
101	684	08/05/2024	17:35	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Via Radici in Piano/Via dell'Artigianato			2	N	N		0	145/1	10,7988135	44,5563504
102	735	11/05/2024	15:15	036	I462	1	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Viale Tasso/Via Ungaretti			2	N	S		2	80/14;145/1;187/8	10,77907162	44,52932041
103	756	13/05/2024	12:00	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Indipendenza 50			2	N	N		0	80/14;193/2	10,7747506	44,5373041
104	755	13/05/2024	12:23	036	I462	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Circonvallazione Nord Est/Via Pedemontana			1	N	N		0		10,79727711	44,54998884
105	782	15/05/2024	09:27	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Francesco Ruini 1			1	N	N		0		10,79459114	44,53272694
106	799	15/05/2024	13:53	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Caduti Senza Croce 5			2	N	N		0		10,79453032	44,54007514
107	834	16/05/2024	17:38	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Regina Pacis/Via Aldo Moro			2	N	N		0	154/3	10,78433278	44,55109654
108	841	16/05/2024	22:29	036	I462	1	5	S	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Stazione 73			2	N	N		1	141/2;186/2	10,78700815	44,54376544
109	845	17/05/2024	09:20	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Radici in Piano 224			2	N	N		0		10,79209154	44,55195128
110	852	17/05/2024	17:05	036	I462	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Viale Fanti 54			1	N	N		0	141/2	10,7918264	44,5372841
111	859	17/05/2024	20:30	036	I462	2	5	S	2	11	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Palestro/Via Muraglie			3	N	N		0			
112	878	20/05/2024	14:47	036	I462	4	4	S	2	01	N	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Strada Pedemontana			2	N	N		0	141/2	10,79298747	44,5570165
113	913	21/05/2024	17:40	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Radici in Piano 23/3			2	N	N		0	154/1	10,785222	44,5453849
114	2961	23/05/2024	13:12	036	I462	4	5	S	2	08	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Viale San Paolo 3			1	N	N		0	154/1		
115	2955	23/05/2024	15:00	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Istria 7			2	N	N		0			
116	2971	24/05/2024	11:51	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Piazza della Liberta' 19			1	S	N		0	189/4	10,7848941	44,5444733
117	2998	27/05/2024	10:00	036	I462	5	5	S	2	01	N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Piazza Martiri Partigiani 75			1	N	N		0			
118	3011	28/05/2024	12:00	036	I462	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Monaco/Via Stoccolma			3	N	N		0		10,78758	44,55554
119	3037	28/05/2024	16:00	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Adda			1	N	N		0			
120	3027	28/05/2024	16:40	036	I462	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Venezia/Via Indipendenza			2	N	N		0		10,772434	44,5393927
121	3073	28/05/2024	16:54	036	I462	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Piazzale Avanzini 2			1	S	N		0	157/5;189/4		
122	3045	29/05/2024	12:10	036	I462	5	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano/Via Passo Sella			1	N	N		0		10,80444874	44,56169204
123	3089	01/06/2024	18:30	036	I462	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano/Via Aldo Moro			2	N	N		0	148/2	10,78836796	44,54963899
124	3155	02/06/2024	03:00	036	I462	3	5	S	2	09	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Montegibbio 2/c			2	N	N		0	141/2		
125	3133	04/06/2024	17:40	036	I462	3	5	S	2	11	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Beethoven/Via Montanara			1	N	N		0		10,77639699	44,53227834
126	3137	05/06/2024	08:25	036	I462	4	5	S	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	CIRCONVALLAZIONE NORD-EST			2	N	N		0	141/2	10,79690915	44,54301821
127	3142	05/06/2024	13:20	036	I462	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale San Marco 60			1	N	N		0		10,79294091	44,54556665
128	3162	06/06/2024	07:40	036	I462	2	5	S	2	01	N	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Circonvallazione Sud			2	N	N		0		10,7961363	44,5391693
129	3172	06/06/2024	13:10	036	I462	2	5	S	2	01	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Viale Emilia Romagna 33			3	N	N		0	154/1	10,7899805	44,5656279
